托馬斯·勒勒
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Thomas Röhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1991年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2008年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.92米(6英尺31⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 86公斤(190英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 標槍、跳高、三級跳遠、跳遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年8月26日 |
托馬斯·勒勒(德語:Thomas Röhler,1991年9月30日—),德國男子標槍運動員,他的最佳成績是93.90米。在2016年里約奧運會上他以90.30米贏得標槍金牌[1][2]。
統計
[編輯]成績 | 時間 | 地點 |
---|---|---|
93.90米 | 2017年5月5日 | 卡塔爾杜哈 |
91.78公尺 | 2018年5月4日 | 卡塔爾杜哈 |
91.53公尺 | 2017年6月28日 | 捷克奧斯特拉瓦 |
91.28公尺 | 2016年6月29日 | 芬蘭土庫 |
91.04公尺 | 2016年6月29日 | 芬蘭土庫 |
91.02公尺 | 2017年6月28日 | 捷克奧斯特拉瓦 |
90.75公尺 | 2018年6月8日 | 德國德紹 |
90.30米 | 2016年8月20日 | 巴西里約熱內盧 |
90.06公尺 | 2017年6月8日 | 意大利羅馬 |
89.88公尺 | 2018年5月25日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 |
平均約91.154公尺 |
年分 | 標槍(700公克) | 標槍(800公克) | 跳高 | 三級跳遠 | 跳遠 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 50.60米 | 52.96公尺 | 13.80米 | 6.19公尺 | |
2010 | 76.37公尺 | ||||
2011 | 78.20米 | ||||
2012 | 80.79公尺 | ||||
2013 | 83.95公尺 | ||||
2014 | 87.63公尺 | 1.89公尺 | |||
2015 | 89.27公尺 | ||||
2016 | 91.28公尺 | ||||
2017 | 93.90米 | ||||
2018 | 91.78公尺 | ||||
2019 | 86.99公尺 |
參考資料
[編輯]- ^ 男子标枪 德国选手夺金. 騰訊體育. 2016年8月21日 (中文(中國大陸)).[失效連結]
- ^ 男子标枪-德国选手罗勒尔摘金. 央視. 2016年8月21日 [2016年8月27日]. (原始內容存檔於2019年8月19日) (中文(中國大陸)).