戴維森·菲格雷多
外觀
戴維森·菲格雷多 Deiveson Figueiredo | |
---|---|
出生 | 巴西帕拉州索雷 | 1987年12月18日
別名 | Daico Deus Da Guerra(戰神)[1] Figgy Smalls |
國籍 | 巴西 |
身高 | 5英尺5英寸(1.65米) |
體重 | 56.5公斤(125磅;8st13磅) |
級別 | 蠅量級 |
臂展 | 68英寸(173 cm)[2] |
代表城市 | 巴西帕拉州索雷 |
戰隊 | Marajó Brothers Team(2004–2018)[3] Team Alpha Male(2018–2019)[4] Team Figueiredo (2019–2021)[5][6][7] Fight Ready(2021至今)[8] |
武術等級 | 巴西柔術黑帶[9] |
活躍年份 | 2012年至今 |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 25 |
勝場數 | 21 |
擊倒 | 9 |
降服 | 8 |
判定 | 4 |
負場數 | 3 |
擊倒 | 1 |
降伏 | 1 |
判定 | 1 |
平局 | 1 |
相關資訊 | |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
戴維森·阿坎塔拉·菲格雷多[10](葡萄牙語:Deiveson Alcântara Figueiredo,1987年12月18日—),巴西職業綜合格鬥運動員。現為UFC終極格鬥冠軍賽蠅量級選手,他是兩屆和前UFC蠅量級冠軍。[11]截至2022年4月12日,他在UFC男子P4P排名中排名第10。[12]
綜合格鬥戰績
[編輯]戰績分項 | ||
25 場 | 21 勝 | 3負 |
擊倒 | 9 | 1 |
降服 | 8 | 1 |
判定 | 4 | 1 |
平局 | 1 |
結果 | 戰績 | 對手 | 獲勝方式 | 賽事 | 日期 | 回合 | 時間 | 地點 | 註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 21–3–1 | 布蘭登·莫雷諾 | 技術性擊倒(醫生終止比賽) | UFC 283 | 2023年1月21日 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brazil | 輸掉UFC蠅量級冠軍 |
勝 | 21–2–1 | 布蘭登·莫雷諾 | 一致裁決 | UFC 270 | 2022年1月22日 | 5 | 5:00 | Anaheim, California, United States | 贏得UFC蠅量級冠軍,今夜最佳比賽 |
負 | 20–2–1 | 布蘭登·莫雷諾 | 降伏(裸絞) | UFC 263 | 2021年6月12日 | 3 | 2:26 | Glendale, Arizona, United States | 輸掉UFC蠅量級冠軍,免費觀看 |
平 | 20–1–1 | 布蘭登·莫雷諾 | 多數判平 | UFC 256 | 2020年12月12日 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | 保持UFC蠅量級冠軍,菲格雷多在第3回合因擊中對方腹股溝被扣1分,今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 20–1 | Alex Perez | 降伏(斷頭台) | UFC 255 | 2020年11月21日 | 1 | 1:57 | Las Vegas, Nevada, United States | 衛冕UFC蠅量級冠軍,免費觀看 |
勝 | 19–1 | Joseph Benavidez | 技術性降伏(裸絞) | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 2020年7月19日 | 1 | 4:48 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 贏得空缺的UFC蠅量級冠軍,今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 18–1 | Joseph Benavidez | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | 2020年2月29日 | 2 | 1:54 | Norfolk, Virginia, United States | 爭奪空缺的UFC蠅量級冠軍,菲格雷多減重失敗(127.5磅),無資格贏得冠軍頭銜,免費觀看 |
勝 | 17–1 | Tim Elliott | 降伏(斷頭台) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019年10月12日 | 1 | 3:08 | Tampa, Florida, United States | |
勝 | 16–1 | Alexandre Pantoja | 一致裁決 | UFC 240 | 2019年7月27日 | 3 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | 今夜最佳比賽 |
負 | 15–1 | Jussier Formiga | 一致裁決 | UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | 2019年3月23日 | 3 | 5:00 | Nashville, Tennessee, United States | |
勝 | 15–0 | John Moraga | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 2018年8月25日 | 2 | 3:08 | Lincoln, Nebraska, United States | |
勝 | 14–0 | Joseph Morales | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Machida vs. Anders | 2018年2月3日 | 2 | 4:34 | Belém, Brazil | |
勝 | 13–0 | Jarred Brooks | 分歧裁決 | UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | 2017年10月28日 | 3 | 5:00 | São Paulo, Brazil | |
勝 | 12–0 | Marco Beltrán | 技術性擊倒(場角叫停) | UFC 212 | 2017年6月3日 | 2 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brazil | |
勝 | 11–0 | Ricardo do Socorro | 降伏(手臂三角絞) | Salvaterra Marajó Fight 5 | 2016年12月1日 | 1 | 1:20 | Salvaterra, Brazil | |
勝 | 10–0 | Denis Oliveira | 擊倒(拳擊) | Jungle Fight 90 | 2016年9月3日 | 2 | 2:56 | São Paulo, Brazil | |
勝 | 9–0 | Antônio de Miranda | 降伏(斷頭台) | Jungle Fight 87 | 2016年5月21日 | 1 | 2:55 | São Paulo, Brazil | |
勝 | 8–0 | Rayner Silva | 技術性擊倒(拳擊) | Jungle Fight 75 | 2014年12月18日 | 2 | 3:20 | Belém, Brazil | |
勝 | 7–0 | João Neto Silva | 技術性擊倒(拳擊) | Coalizao Fight 4 | 2014年11月13日 | 1 | 2:18 | Benevides, Brazil | |
勝 | 6–0 | Joel Silva | 擊倒(拳擊) | Coalizao Fight Night | 2014年8月7日 | 1 | 3:30 | Belém, Brazil | |
勝 | 5–0 | Edvaldo Junior | 降伏(斷頭台) | Jurunense Open Fight MMA 8 | 2014年7月3日 | 1 | 4:55 | Belém, Brazil | |
勝 | 4–0 | Adailton Pereira | 一致裁決 | Lago da Pedra Fight | 2014年5月1日 | 3 | 5:00 | Lago da Pedra, Brazil | |
勝 | 3–0 | David Raimundo Silva | 降伏(斷頭台) | Jurunense Open Fight MMA 7 | 2014年3月20日 | 1 | 0:53 | Belém, Brazil | |
勝 | 2–0 | Jonas Ferreira | 技術性擊倒(拳擊) | Amazon Fight 18: Santa Izabel | 2012年8月11日 | 1 | 2:04 | Santa Isabel do Pará, Brazil | |
勝 | 1–0 | Aluisio Ferreira | 降伏(十字固) | Knock Out Combat Icoaraci 3 | 2012年2月17日 | 1 | 3:02 | Belém, Brazil |
參考資料
[編輯]- ^ Sherdog.com. Deiveson. Sherdog. [2018-02-20]. (原始內容存檔於2022-06-23).
- ^ Deiveson Figueiredo | UFC. UFC.com. [June 19, 2021]. (原始內容存檔於2022-05-14).
- ^ Scott Newman. 5 things you didn't know about UFC Flyweight champion Deiveson Figueiredo. sportskeeda.com. November 17, 2020 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2020-11-26).
- ^ Guilherme Cruz. Team Alpha Male's Deiveson Figueiredo says he 'owes' Joseph Benavidez a fight. mmafighting.com. March 23, 2019 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2022-04-29).
- ^ Sherdog.com. Deiveson Figueiredo Vows to Avoid Weight-Cut Issues in Joseph Benavidez Rematch. Sherdog. [2020-08-07]. (原始內容存檔於2022-04-29).
- ^ José Ramirez. UFC GOLD – From Beginning to Belt – Deiveson Figueiredo. September 9, 2020 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ McKenzie Pavacich. Deiveson Figueiredo: 'No Pity, No Mercy'. Ultimate Fighting Championship. January 20, 2020 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2022-02-04).
- ^ Eddie Cha: Ex-UFC champs Zhang Weili, Deiveson Figueiredo thriving with Fight Ready MMA. MMA Junkie. 15 October 2021 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2022-02-14).
- ^ Sriram Muralidaran. UFC Fight Night 148 Predictions: Jussier Formiga vs. Deiveson Figueiredo. thebodylockmma.com. March 21, 2019 [2022-04-29]. (原始內容存檔於2021-04-21).
- ^ Mixed martial arts show results Date: December 12, 2020 (PDF). [2022-04-29]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-01-22).
- ^ Rankings | UFC. www.ufc.com. [2021-06-14]. (原始內容存檔於2019-12-11).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com. www.ufc.com. [2022-04-12]. (原始內容存檔於2019-12-11).
外部連結
[編輯]- 戴維森·菲格雷多在Sherdog上的綜合格鬥戰績資料
- Figueiredo 戴維森·菲格雷多在終極格鬥冠軍賽上的資料