巴澤航空
外觀
印尼峇迪航空 PT Batik Air Indonesia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Batik Air Boeing 737-900ER @BPN.jpg|250px]] | |||||||
| |||||||
創立於 | 2013年3月 | ||||||
開始營運 | 2013年5月3日 | ||||||
樞紐機場 | 印度尼西亞 雅加達蘇加諾-哈達國際機場 印度尼西亞 巴淡島韓那丁國際機場 | ||||||
重點機場 | 印度尼西亞 北乾巴魯蘇丹沙瑞夫凱辛二世國際機場 印度尼西亞 萬鴉老萬鴉老國際機場 | ||||||
飛行常客 獎勵計劃 | Batik Miles | ||||||
機隊數量 | 36(1架訂購中) | ||||||
通航城市 | 26 | ||||||
公司口號 | Journey Begins | ||||||
母公司 | 印尼獅子航空 | ||||||
總部 | 印度尼西亞 雅加達 | ||||||
重要人物 | Captain Achmad Luthfie (CEO) | ||||||
網站 | www |
印尼峇迪航空(英語:Batik Air)是一家印尼的航空公司,其母公司是獅子航空。
機隊
[編輯]峇迪航空成立時以10架737-900ER營運。截至2016年3月,峇迪航空的機隊如下[1][2];
機型 | 服役中 | 訂購中 | 載客量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 總計 | ||||||||
空中巴士A320-200 | 17 | 1 | 12 | 144 | 156 | |||||
波音737-800 | 14 | — | 12 | 156 | 168 | |||||
波音737-900ER | 6 | — | 11 | 168 | 180 | |||||
總計 | 36 | 1 |
被列入歐盟禁飛名單(已解除)
[編輯]由於峇迪航空安全不符合標準問題,旗下航機在2016年6月之前被歐盟當局禁止進入領空[3][4]。
參考文獻
[編輯]- ^ Cengkareng, Banten. Lion’s full service Batik Air to launch maiden flights. The Jakarta Post. 10 April 2013 [10 April 2013]. (原始內容存檔於2021-01-28).
- ^ Batik Air Fleet Details and History. [7 September 2015]. (原始內容存檔於2015年9月18日).
- ^ 存档副本. [2014-04-07]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-02-07).
- ^ 存档副本 (PDF). [2016-06-17]. (原始內容存檔 (PDF)於2012-12-05).