跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會花樣滑冰男子單人滑比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
花樣滑冰男子單人滑比賽
比賽場館北京市首都體育館
日期2022年2月8日(短節目)
2022年2月10日(自由滑)
參賽選手30(含未上場1人)位選手,來自20個國家和地區
冠軍分數332.60
獎牌獲得者
金牌 陳巍  美國
銀牌 鍵山優真  日本
銅牌 宇野昌磨  日本
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會花樣滑冰男子單人滑比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2月8日至10日在北京市首都體育館進行。其中短節目於8日舉行,自由滑則於10日舉行。[1]

美國選手陳巍以113.97分刷新短節目最高得分紀錄[2],自由滑階段也表現突出,最終獲得332.60分的總分,以壓倒性優勢奪冠,成為12年來首位在該小項上獲得奧運金牌的美國選手[3]。銀牌和銅牌由日本選手包攬,其中2020年冬青奧男子單人滑金牌得主鍵山優真以310.05分的總分獲得銀牌,宇野昌磨則以293.00分獲得銅牌,這是宇野連續第二次在該小項上獲得獎牌。曾獲上屆比賽金牌的另一名日本選手羽生結弦短節目期間摔倒[4],自由滑階段挑戰阿克塞爾四周跳也未能成功,最終以283.21獲得第四名,未能實現三連冠。[5]

紀錄

[編輯]

以下是此次比賽開始前的國際滑冰聯盟裁判系統的最高得分紀錄如下:

階段 運動員 分數 日期 比賽 參考
短節目  羽生結弦日本 111.82 2020年2月7日 2020年四大洲花式滑冰錦標賽 [6]
自由滑  陳巍美國 224.92 2019年12月7日 2019–20賽季花樣滑冰大獎賽總決賽 [7]
總分 335.30 [8]

以下是此次比賽刷新的最高得分紀錄:

日期 階段 運動員 分數 參考
2022年2月8日 短節目  陳巍美國 113.97 [2]

賽程

[編輯]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 時間 階段
2022年2月8日[1] 9:15 短節目
2022年2月10日[1] 9:30 自由滑

結果

[編輯]

短節目

[編輯]

短節目於2月8日進行。前24名選手晉級自由滑階段。[9]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN 備註
1 陳巍  美國 113.97 WR 65.98 47.99 9.57 9.39 9.71 9.68 9.64 0.00 28 Q
2 鍵山優真  日本 108.12 60.91 47.21 9.50 9.25 9.54 9.46 9.46 0.00 27 Q
3 宇野昌磨  日本 105.90 59.05 46.85 9.43 9.21 9.36 9.39 9.46 0.00 22 Q
4 車俊煥  韓國 99.51 54.30 45.21 8.96 8.93 9.07 9.14 9.11 0.00 23 Q
5 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 97.98 55.69 42.29 8.54 8.32 8.54 8.46 8.43 0.00 29 Q
6 賈森·布朗  美國 97.24 49.95 47.29 9.29 9.39 9.54 9.50 9.57 0.00 30 Q
7 葉夫根尼·謝梅年科  俄羅斯奧林匹克委員會 95.76 55.23 40.53 8.21 7.93 8.18 8.14 8.07 0.00 17 Q
8 羽生結弦  日本 95.15 48.07 47.08 9.43 9.43 9.25 9.54 9.43 0.00 21 Q
9 基根·梅辛  加拿大 93.24 49.30 43.94 8.93 8.68 8.68 8.79 8.86 0.00 26 Q
10 Kévin Aymoz  法國 93.00 49.93 43.07 8.57 8.29 8.68 8.71 8.82 0.00 18 Q
11 金博洋  中國 90.98 51.62 39.36 8.07 7.32 8.04 8.00 7.93 0.00 5 Q
12 達尼埃爾·格拉斯爾  義大利 90.64 48.70 41.94 8.29 8.29 8.36 8.54 8.46 0.00 25 Q
13 馬泰奧·里佐  義大利 88.63 46.71 41.92 8.43 8.21 8.39 8.43 8.46 0.00 24 Q
14 亞當·蕭因法  法國 86.74 47.28 40.46 8.21 7.79 8.14 8.14 8.18 1.00 15 Q
15 馬克·孔德拉秋克  俄羅斯奧林匹克委員會 86.11 45.08 41.03 8.32 8.00 8.25 8.25 8.21 0.00 16 Q
16 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 85.30 43.08 42.22 8.43 8.18 8.46 8.54 8.61 0.00 19 Q
17 Brendan Kerry  澳洲 84.79 45.93 38.86 7.82 7.50 7.93 7.79 7.82 0.00 14 Q
18 Vladimir Litvintsev  阿塞拜疆 84.15 47.14 37.01 7.43 7.11 7.50 7.43 7.54 0.00 6 Q
19 Donovan Carrillo  墨西哥 79.69 43.08 36.61 7.32 7.11 7.43 7.32 7.43 0.00 8 Q
20 Nikolaj Majorov  瑞典 78.54 41.22 37.32 7.46 7.14 7.57 7.54 7.61 0.00 2 Q
21 Konstantin Milyukov  白俄羅斯 78.49 41.92 36.57 7.46 7.18 7.32 7.32 7.29 0.00 13 Q
22 Ivan Shmuratko  烏克蘭 78.11 41.08 37.03 7.46 7.21 7.50 7.43 7.43 0.00 9 Q
23 安德烈·莫扎列夫  俄羅斯奧林匹克委員會 77.05 36.76 41.29 8.36 8.18 8.11 8.39 8.25 1.00 20 Q
24 盧卡斯·布里奇吉  瑞士 76.16 39.76 36.40 7.39 7.07 7.36 7.29 7.29 0.00 3 Q
25 米哈爾·布熱齊納  捷克 75.19 36.69 39.50 8.04 7.71 7.75 8.04 7.96 1.00 11
26 Alexei Bychenko  以色列 68.01 33.02 35.99 7.39 6.96 7.18 7.32 7.14 1.00 10
27 李時炯  韓國 65.69 30.75 35.94 7.36 7.04 7.11 7.29 7.14 1.00 7
28 亞歷山大·謝列夫科  愛沙尼亞 65.29 28.79 36.50 7.36 7.00 7.21 7.50 7.43 0.00 4
29 羅曼·薩多夫斯基  加拿大 62.77 24.99 37.78 7.71 7.39 7.36 7.68 7.64 0.00 1
WD 周知方  美國 2019冠狀病毒病檢測呈陽性而退賽[10] 12

自由滑

[編輯]

自由滑於2月10日進行。[11]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 陳巍  美國 218.63 121.41 97.22 9.71 9.54 9.79 9.71 9.86 0.00 24
2 鍵山優真  日本 201.93 107.99 93.94 9.50 9.18 9.36 9.50 9.43 0.00 23
3 羽生結弦  日本 188.06 99.62 90.44 9.25 9.18 8.75 9.25 8.79 2.00 17
4 達尼埃爾·格拉斯爾  義大利 187.43 103.35 84.08 8.39 8.18 8.54 8.50 8.43 0.00 13
5 宇野昌磨  日本 187.10 96.24 91.86 9.32 9.07 9.04 9.29 9.21 1.00 22
6 賈森·布朗  美國 184.00 87.66 96.34 9.46 9.50 9.75 9.64 9.82 0.00 19
7 車俊煥  韓國 182.87 93.59 90.28 9.07 8.96 8.93 9.11 9.07 1.00 21
8 金博洋  中國 179.45 97.23 82.22 8.43 7.79 8.50 8.18 8.21 0.00 14
9 葉夫根尼·謝梅年科  俄羅斯奧林匹克委員會 178.37 94.81 83.56 8.46 8.11 8.43 8.39 8.39 0.00 18
10 基根·梅辛  加拿大 172.37 84.13 88.24 8.93 8.61 8.86 8.86 8.86 0.00 16
11 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 170.64 85.92 84.72 8.46 8.36 8.50 8.54 8.50 0.00 20
12 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 167.41 84.75 83.66 8.32 8.11 8.36 8.50 8.54 1.00 9
13 亞當·蕭因法  法國 163.41 81.69 82.72 8.36 7.93 8.32 8.36 8.39 1.00 11
14 馬克·孔德拉秋克  俄羅斯奧林匹克委員會 162.71 80.15 83.56 8.50 8.14 8.21 8.50 8.43 1.00 10
15 Kévin Aymoz  法國 161.80 76.60 86.20 8.68 8.46 8.57 8.68 8.71 1.00 15
16 Brendan Kerry  澳洲 160.01 83.51 76.50 7.79 7.36 7.71 7.71 7.68 0.00 8
17 馬泰奧·里佐  義大利 158.90 76.92 82.98 8.32 8.07 8.21 8.50 8.39 1.00 12
18 安德烈·莫扎列夫  俄羅斯奧林匹克委員會 156.28 79.48 78.80 8.04 7.82 7.61 8.07 7.86 2.00 2
19 Vladimir Litvintsev  阿塞拜疆 155.04 80.76 74.28 7.57 7.18 7.50 7.46 7.43 0.00 7
20 Konstantin Milyukov  白俄羅斯 143.73 71.35 72.38 7.36 7.04 7.18 7.36 7.25 0.00 4
21 Nikolaj Majorov  瑞典 142.24 67.60 74.64 7.57 7.18 7.50 7.50 7.57 0.00 5
22 Donovan Carrillo  墨西哥 138.44 66.56 72.88 7.32 7.04 7.29 7.36 7.43 1.00 6
23 盧卡斯·布里奇吉  瑞士 136.42 64.72 71.70 7.32 6.96 7.07 7.29 7.21 0.00 1
24 Ivan Shmuratko  烏克蘭 127.65 57.17 71.48 7.36 6.96 6.96 7.21 7.25 1.00 3

總分

[編輯]

以下名次以總得分排行。[12]

排名 運動員 代表團 總分 短節目 自由滑
金牌 陳巍  美國 332.60 1 113.97 WR 1 218.63
銀牌 鍵山優真  日本 310.05 2 108.12 2 201.93
銅牌 宇野昌磨  日本 293.00 3 105.90 5 187.10
4 羽生結弦  日本 283.21 8 95.15 3 188.06
5 車俊煥  韓國 282.38 4 99.51 7 182.87
6 賈森·布朗  美國 281.24 6 97.24 6 184.00
7 達尼埃爾·格拉斯爾  義大利 278.07 12 90.64 4 187.43
8 葉夫根尼·謝梅年科  俄羅斯奧林匹克委員會 274.13 7 95.76 9 178.37
9 金博洋  中國 270.43 11 90.98 8 179.45
10 莫里西·克維捷拉什維利  格魯吉亞 268.62 5 97.98 11 170.64
11 基根·梅辛  加拿大 265.61 9 93.24 10 172.37
12 Kévin Aymoz  法國 254.80 10 93.00 15 161.80
13 丹尼斯·瓦西里耶夫斯  拉脫維亞 252.71 16 85.30 12 167.41
14 亞當·蕭因法  法國 250.15 14 86.74 13 163.41
15 馬克·孔德拉秋克  俄羅斯奧林匹克委員會 248.82 15 86.11 14 162.71
16 馬泰奧·里佐  義大利 247.53 13 88.63 17 158.90
17 Brendan Kerry  澳洲 244.80 17 84.79 16 160.01
18 Vladimir Litvintsev  阿塞拜疆 239.19 18 84.15 19 155.04
19 安德烈·莫扎列夫  俄羅斯奧林匹克委員會 233.33 23 77.05 18 156.28
20 Konstantin Milyukov  白俄羅斯 222.22 21 78.49 20 143.73
21 Nikolaj Majorov  瑞典 220.78 20 78.54 21 142.24
22 Donovan Carrillo  墨西哥 218.13 19 79.69 22 138.44
23 盧卡斯·布里奇吉  瑞士 212.58 24 76.16 23 136.42
24 Ivan Shmuratko  烏克蘭 205.76 22 78.11 24 127.65
25 米哈爾·布熱齊納  捷克 75.19 25 75.19 未晉級
26 Alexei Bychenko  以色列 68.01 26 68.01 未晉級
27 李時炯  韓國 65.69 27 65.69 未晉級
28 亞歷山大·謝列夫科  愛沙尼亞 65.29 28 65.29 未晉級
29 羅曼·薩多夫斯基  加拿大 62.77 29 62.77 未晉級
WD 周知方  美國 2019冠狀病毒病檢測呈陽性而退賽[10]

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Figure Skating - Men Single Skating Schedule. IOC. [2022-05-12]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ 2.0 2.1 Maine, D'Arcy. Nathan Chen scores world-record 113.97 points in men's short program at Beijing Olympics. ESPN. 2022-02-08 [2022-05-11]. (原始內容存檔於2022-02-21). 
  3. ^ Watch Nathan Chen's Full Gold-Medal Figure Skating Performance. Sports Illustrated. 2022-02-11 [2022-05-20]. (原始內容存檔於2022-04-04). 
  4. ^ 羽生結弦: 北京2022フィギュアスケートSP結果「複雑な心境」. IOC. 2022-02-14 [2022-05-20]. (原始內容存檔於2022-05-20). 
  5. ^ フィギュアスケート【詳細】鍵山が銀メダル 宇野が銅 羽生4位. NHK. 2022-02-10 [2022-05-20]. (原始內容存檔於2022-03-09). 
  6. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Short Program Men. ISU. 2022-01-23. (原始內容存檔於2022-01-30). 
  7. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Free Skating Men. ISU. 2022-01-23. (原始內容存檔於2022-01-30). 
  8. ^ ISU Progression of Highest Scores Statistics: Total Men. ISU. 2022-01-23. (原始內容存檔於2022-01-30). 
  9. ^ Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Judges Details per Skater (PDF). IOC. 2022-02-08 [2022-02-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-29). 
  10. ^ 10.0 10.1 U.S. figure skater Vincent Zhou out of Olympic men's competition after positive Covid test. NBC News. 2022-02-07 [2022-02-07]. (原始內容存檔於2022-02-07). 
  11. ^ Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating - Judges Details per Skater (PDF). IOC. 2022-02-17 [2022-05-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-29). 
  12. ^ Men Single Skating - Free Skating Results - Olympic Figure Skating. IOC. [2022-05-12]. (原始內容存檔於2022-03-26).