跳至內容

2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽法國站

維基百科,自由的百科全書
2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽法國站
賽事類型國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽
日期11月11日 – 13
賽季2016–17英語2016–17 figure skating season
地點巴黎, France
主辦單位French Federation of Ice Sports
冠軍
男子個人
西班牙 哈維爾·費南德茲
女子個人
俄羅斯 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃
雙人
德國 阿莉安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索
冰舞
法國 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍
導航
上一屆
下一屆
Previous GP
Next GP

2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽法國站(英語:2016 Trophée de France)於2016年11月11日至13日在法國舉行。

結果

[編輯]

Men

[編輯]
Rank Name Nation Total points 短節目 自由滑
1 哈維爾·費南德茲  西班牙 285.38 1 96.57 1 188.81
2 丹尼斯·丁  哈薩克 269.26 3 89.21 3 180.05
3 亞當·里彭  美國 267.53 4 85.25 2 182.28
4 陳巍  美國 264.80 2 92.85 4 171.95
5 無良崇人  日本 248.42 6 78.38 5 170.04
6 Jorik Hendrickx  比利時 230.47 5 80.34 8 150.13
7 Misha Ge  烏茲別克 229.06 8 72.49 6 156.57
8 Chafik Besseghier  法國 225.02 7 77.00 9 148.02
9 阿爾圖爾·德米特里耶夫  俄羅斯 218.70 11 64.48 7 154.22
10 Brendan Kerry  澳大利亞 199.40 9 70.67 10 128.73
11 Ivan Righini  義大利 185.81 10 68.42 11 117.39

Ladies

[編輯]
Rank Name Nation Total points 短節目 自由滑
1 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃  俄羅斯 221.54 1 78.52 1 143.02
2 瑪利亞·索茨科娃  俄羅斯 200.35 3 68.71 2 131.64
3 樋口新葉  日本 194.48 5 65.02 3 129.46
4 加布里埃拉·達勒漫  加拿大 192.10 2 72.70 6 119.40
5 朴小宴  南韓 185.19 6 64.89 4 120.30
6 勞林·拉卡維利爾英語Laurine Lecavelier  法國 184.65 4 66.61 7 118.04
7 梅-貝倫妮斯·梅特  法國 172.65 11 52.78 5 119.87
8 格雷西·戈爾德  美國 165.89 10 54.87 8 111.02
9 淺田真央  日本 161.39 8 61.29 10 100.10
10 永井優香英語Yuka Nagai  日本 159.49 12 52.41 9 107.08
11 阿納斯塔西婭·特辛巴耶娃英語Anastasia Galustyan  亞美尼亞 155.49 9 56.92 11 98.57
12 阿蓮娜·列奧諾娃  俄羅斯 141.36 7 63.87 12 77.49

Pairs

[編輯]
Rank Name Nation Total points 短節目 自由滑
1 阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索  德國 210.59 1 77.55 1 133.04
2 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫  俄羅斯 206.94 2 76.24 3 130.70
3 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法國 198.58 4 66.05 2 132.53
4 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特  俄羅斯 192.56 3 71.36 4 121.20
5 Marissa Castelli / Mervin Tran  美國 176.18 5 59.26 5 116.92
6 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  奧地利 145.01 6 52.06 6 92.95

Ice dancing

[編輯]
Rank Name Nation Total points SD FD
1 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍  法國 193.50 1 78.26 1 115.24
2 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 174.58 3 66.77 2 107.81
3 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 170.78 4 64.74 3 106.04
4 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin  俄羅斯 167.40 2 68.72 4 98.68
5 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko  以色列 158.86 5 63.70 5 95.16
6 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克  法國 150.07 6 57.37 6 92.70
7 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  烏克蘭 145.39 7 56.61 7 88.78
8 Cortney Mansour / Michal Češka  捷克 140.92 8 55.69 8 85.23
9 Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet  法國 130.12 9 48.18 9 81.94
10 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev  白俄羅斯 115.04 10 46.81 10 68.23