2013年上海大師賽單打比賽
外觀
2013年上海大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 諾瓦克·喬科維奇 | |||||||||
亞軍 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | |||||||||
決賽比分 | 6–1、3–6、7–63 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
諾瓦克·喬科維奇是上屆冠軍。
諾瓦克·喬科維奇,決賽以6–1、3–6、7–63擊敗胡安·馬丁·德爾波特羅,奪得今年第5座冠軍與生涯第39座冠軍。
種子球員
[編輯]前八種子首輪輪空,直接進入第二輪。
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
加埃爾·蒙菲爾斯 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 若-威爾弗裡德·特松加 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
弗洛里安·邁爾 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 若-威爾弗裡德·特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
6 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 1 | 6 | 63 | |||||||||||||||
6 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | 尼古拉斯·阿爾瑪格羅 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 610 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 712 | 6 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 6 | 6 | 格拉諾勒斯 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 4 | 4 | 1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 洛倫齊 | 6 | 65 | 4 | 福尼尼 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
福尼尼 | 4 | 77 | 6 | 福尼尼 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 4 | 1 | 16 | 羅布雷多 | 63 | 1r | |||||||||||||||||||
16 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 1 | 喬科維奇 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 加斯奎特 | 3 | 4 | 蒙菲爾斯 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
波斯比希爾 | 6 | 6 | 波斯比希爾 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | 伊藤 | 3 | 2 | 蒙菲爾斯 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
蒙菲爾斯 | 6 | 6 | 蒙菲爾斯 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 4 | 2 | 5 | 費德勒 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 塞皮 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
貝內托 | 3 | 6 | 3 | 拉索爾 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
拉索爾 | 6 | 1 | 6 | 3 | 費雷爾 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 吳 | 3 | 3 | 邁爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
邁爾 | 6 | 6 | 邁爾 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
帕爾雷 | 6 | 6 | 帕爾雷 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 西蒙 | 4 | 3 | 邁爾 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 錦織 | 6 | 6 | 7 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
季米特洛夫 | 3 | 4 | 12 | 錦織 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
梅爾澤 | 4 | 6 | 6 | 梅爾澤 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
多迪格 | 6 | 3 | 4 | 12 | 錦織 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
尤日尼 | 2r | 7 | 特松加 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 5 | 安杜哈爾 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下線
[編輯]第三部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
6 | 德爾波特羅 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 7 | 6 | 科爾施賴伯 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | 公 | 5 | 2 | 6 | 德爾波特羅 | w/o | |||||||||||||||||||
Q | 法亞 | 63 | 5 | 11 | 哈斯 | ||||||||||||||||||||
布蘭德斯 | 77 | 7 | 布蘭德斯 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
奎里 | 4 | 4 | 11 | 哈斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 | 德爾波特羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 阿爾瑪格羅 | 77 | 6 | 15 | 阿爾瑪格羅 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 添田 | 65 | 2 | 15 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
夏爾迪 | 7 | 6 | 夏爾迪 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
托米奇 | 5 | 2 | 15 | 阿爾瑪格羅 | 66 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
洛佩斯 | 77 | 4 | 6 | 4 | 貝爾迪赫 | 78 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
涅米寧 | 62 | 6 | 3 | 洛佩斯 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 貝爾迪赫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
8 | 瓦夫林卡 | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 6 | 65 | 64 | 安德森 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
安德森 | 4 | 77 | 77 | 8 | 瓦夫林卡 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 張 | 5 | 2 | 10 | 拉奧尼奇 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 7 | 6 | 貝爾達斯科 | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 柏茲西茲尼 | 4 | 4 | 10 | 拉奧尼奇 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | 8 | 瓦夫林卡 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 伊斯內爾 | 4 | 7 | 7 | 2 | 納達爾 | 712 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 基拉爾多 | 6 | 5 | 5 | 14 | 伊斯內爾 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 6 | 4 | 4 | 貝洛克 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
貝洛克 | 4 | 6 | 6 | 貝洛克 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
多爾戈波洛夫 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | 羅素 | 1 | 3 | 多爾戈波洛夫 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||