2006年洲際盃棒球賽 (逐場比賽結果)
外觀
預賽 | ||||
---|---|---|---|---|
11月9日 | 古 3◄ 荷 2 記分板 |
澳 3 日 4◄ 記分板(10局) |
菲 0 韓 10◄ 記分板(7局) |
義 13◄ 台 3 記分板 |
11月10日 | 澳 12◄ 菲 2 記分板(8局) |
古 8◄ 韓 1 記分板 |
台 3 日 4◄ 記分板 |
義 8 荷 10◄ 記分板 |
11月11日 | 古 9◄ 義 0 記分板 |
澳 2 台 4◄ 記分板 |
荷 22◄ 菲 0 記分板(7局) |
韓 1 日 2◄ 記分板 |
11月12日 | 台 9◄ 韓 7 記分板(12局) |
日 3◄ 荷 0 記分板
|
古 24◄ 菲 0 記分板(7局) |
義 7 澳 8◄ 記分板(13局) |
11月14日 | 日 3 古 6◄ 記分板 |
菲 0 義 9◄ 記分板
|
韓 9 澳 10◄ 記分板 |
荷 4◄ 台 2 記分板(10局) |
11月15日 | 日 6◄ 義 3 記分板 |
荷 13◄ 韓 2 記分板(8局) |
澳 0 古 13◄ 記分板(5局) |
台 14◄ 菲 0 記分板(6局) |
11月16日 | 韓 5◄ 義 1 記分板 |
菲 0 日 17◄ 記分板(7局) |
澳 3 荷 4◄ 記分板(11局) |
古 3 台 4◄ 記分板 |
名次賽 | ||||
11月18日 | 義 8◄ 韓 3 記分板 |
菲 0 澳 17◄ 記分板(7局) | ||
11月19日 | 韓 5◄ 菲 1 記分板 |
義 2 澳 3◄ 記分板 | ||
複賽 | ||||
11月18日 | 荷 3◄ 日 0 記分板 |
台 4 古 5◄ 記分板 | ||
季軍戰 | ||||
11月19日 | 日 0 台 4◄ 記分板 | |||
冠軍戰 | ||||
11月19日 | 古 6◄ 荷 3 記分板 |
預賽
[編輯]- 以下比賽時間均為台灣時間(UTC+8)
11月9日
[編輯]第一戰:10:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
古巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
勝投:Adiel Palma(1W) 敗投:Leon Boyd(1L) 救援成功:Pedro Lazo(1SV) | ||||||||||||
全壘打:Ariel Pestano(6下,1分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時43分 |
第二戰:14:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
澳洲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
勝投:大場祥志(1W) 敗投:Timothy Cox(1L) 救援成功:松岡昌志(1SV) | |||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時42分 |
第三戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 4 |
南韓 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 10 | 12 | 0 |
勝投:池昇桓(1W) 敗投:Ernesto Binarao(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:1小時50分 |
第四戰:19:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 19 | 4 |
中華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
勝投:Anthony Ferrari(1W) 敗投:潘威倫(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時38分 |
11月10日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | X | 12 | 11 | 1 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 10 | 2 |
勝投:Brendan Kingman(1W) 敗投:Darwin Dela Calzada(1L) | ||||||||||||
全壘打:Bradley Harman(8上,3分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時24分 |
第二戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
南韓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
勝投:Frank Montieh(1W) 敗投:金善奎(1L) | ||||||||||||
全壘打:Yoandry Urgelles(2上,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時36分 |
第三戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 9 | 1 |
勝投:森福允彥(1W) 敗投:林恩宇(1L) | ||||||||||||
全壘打:鬼崎智史(5下,1分)、西鄉泰之(8下,1分) | ||||||||||||
勝利打點:西鄉泰之(8下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時40分 |
第四戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 |
荷蘭 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 10 | 14 | 1 |
勝投:Tom Stuifbergun(1W) 敗投:Carlos Pezzullo(1L) 救援成功:Dave Draijer(1SV) | ||||||||||||
全壘打:Sharnol Adriana(6下,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時30分 |
11月11日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 |
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
勝投:Norge Vera(1W) 敗投:Roberto Corradini(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時40分 |
第二戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
中華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 | 6 | 2 |
勝投:羅正龍(1W) 敗投:Donovan Hendricks(1L) 救援成功:耿伯軒(1SV) | ||||||||||||
勝利打點:林益全(8下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時26分 |
第三戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | X | X | 22 | 26 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 3 |
勝投:David Bergman(1W) 敗投:Charlie Labrador(1L) | ||||||||||||
全壘打:Percy Isenia(7上,1分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時30分 |
第四戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | 7 | 0 |
勝投:大場祥志(2W) 敗投:徐旻煜(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時55分 |
11月12日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
南韓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
勝投:潘威倫(1W1L) 敗投:崔源宰(1L) | |||||||||||||||
全壘打:謝佳賢(1上,2分)、王傳家(7上,1分)、陳鏞基(7上,4分)、張建銘(12上,2分) | |||||||||||||||
觀眾:15,000人 比賽時間:4小時14分 |
第二戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
勝投:益田隆芳(1W) 敗投:Leon Boyd(2L) 救援成功:松岡昌志(2SV) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時30分 |
第三戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | 24 | 26 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 3 | 2 |
勝投:Vladimir Banos(1W) 敗投:Ernesto Binarao(2L) | ||||||||||||
全壘打:Yoandry Urgelles(4上,2分)、Ariel Pestano(4上,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時06分 |
第四戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
澳洲 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1X | 8 | 12 | 3 |
勝投:Wayne Lindgren(1W) 敗投:Stefano Bazzarini(1L) | ||||||||||||||||
全壘打:Luc Hughes(2下,2分)、Benjamin Risinger(3下,3分)、Bradley Harman(9下,1分;13下,1分再見) | ||||||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:4小時17分 |
11月14日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
古巴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 16 | 0 |
勝投:Norberto Gonzalez(1W) 敗投:森福允彥(1W1L) | ||||||||||||
全壘打:Michel Enriquez(1下,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時44分 |
第二戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
義大利 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | X | 9 | 10 | 0 |
勝投:Sandy Patrone(1W) 敗投:Darwin Dela Calzada(2L) | ||||||||||||
全壘打:Anthony Caracciolo(8下,1分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時35分 |
第三戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 2 |
澳洲 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 10 | 14 | 1 |
勝投:Peter Bevis(1W) 敗投:崔源宰(2L) 救援成功:Donovan Hendricks(1L1SV) | ||||||||||||
全壘打:Thomas Brice(5下,1分)、俞在雄(7上,1分)、Matthew Kent(7下,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時05分 |
第四戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
中華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
勝投:Michie Van Kampen(1W) 敗投:耿伯軒(1L1SV) 救援成功:Dave Drajer(2SV) | |||||||||||||
全壘打:Ivanon Coffie(2上,1分)、陽仲壽(3下,1分) | |||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時27分 |
11月15日
[編輯]第一戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
義大利 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
勝投:宮西尚生(1W) 敗投:Riccard de Santis(1L) 救援成功:松岡昌志(3SV) | ||||||||||||
勝利打點:高谷裕亮(1上) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時12分 |
第二戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 13 | 14 | 1 |
南韓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 0 |
勝投:Diegomar Markwell(1W) 敗投:徐旻煜(2L) 救援成功:Nick Stuifbergen(1SV) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時48分 |
第三戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 4 | 2 |
古巴 | 1 | 8 | 0 | 4 | X | X | X | X | X | 13 | 13 | 0 |
勝投:Yuliesky Gonzalez(1W) 敗投:Phili Brassington(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:1小時27分 |
第四戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | X | X | X | 14 | 18 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 3 | 4 |
勝投:林克謙(1W) 敗投:Charlie Labrador(2L) | ||||||||||||
全壘打:張泰山(1上,2分)、張建銘(2上,2分) | ||||||||||||
勝利打點:陳鏞基(1上) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:1小時47分 |
備註: 張建銘在二局上所擊出的全壘打是一支場內全壘打。
11月16日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
勝投:陳敏湖(1W) 敗投:Alessandro Maestri(1L) 救援成功:李賢承(1SV) | ||||||||||||
全壘打:Giuseppe Mazzanti(7下,1分)、朴正權(9上,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時52分 |
第二戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 3 | 5 |
日本 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | X | X | X | 17 | 10 | 1 |
勝投:森福允彥(2W1L) 敗投:Ruel Bututo(1L) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時01分 |
第三戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1X | 4 | 15 | 0 |
勝投:Tom Stuifbergen(2W) 敗投:Donovan Hendricks(2L1SV) | ||||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時05分 |
第四戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
中華 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 2 |
勝投:增菘瑋(1W) 敗投:Dennis Suarez(1L) 救援成功:耿伯軒(1L2SV) | ||||||||||||
全壘打:張泰山(3下,2分) | ||||||||||||
勝利打點:張泰山(3下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時33分 |
名次賽
[編輯]11月18日
[編輯]第一戰:13:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 |
南韓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
勝投:Mattia Salsi(1W) 敗投:李賢承(1L1SV) | ||||||||||||
全壘打:朴正權(4下,2分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:3小時05分 |
第二戰:18:30於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 4 |
澳洲 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | 17 | 13 | 0 |
勝投:Tristan Loetzsch(1W) 敗投:Roy Balcay(1L) | ||||||||||||
全壘打:David Sutherland(2下,1分) | ||||||||||||
勝利打點:David Sutherland(2下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:1小時50分 |
11月19日
[編輯]第七名之戰:10:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
勝投:林成憲(1W) 敗投:Darwin Dela Calzada(3L) | ||||||||||||
勝利打點:朴晉永(1上) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時13分 |
第五名之戰:15:00於台中棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
澳洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
勝投:Timothy Cox(1W1L) 敗投:Anthony Ferrari(1W1L) 救援成功:Brendan Wise(1SV) | ||||||||||||
全壘打:Benjamin Risinger(4下,1分) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時16分 |
複賽
[編輯]11月18日
[編輯]第一戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
勝投:David Bergman(1W) 敗投:益田隆芳(1W1L) 救援成功:Michie Van Kampen(1W1SV) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時23分 |
第二戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
古巴 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 13 | 0 |
勝投:Adiel Palma(2W) 敗投:潘威倫(1W2L) 救援成功:Pedro Luis Lazo(2SV) | ||||||||||||
勝利打點:Yulieski Gourriel(1下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時58分 |
決賽
[編輯]11月19日
[編輯]季軍戰:13:00於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中華 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 10 | 0 |
勝投:陽建福(1W) 敗投:齋藤貴志(1L) 救援成功:增菘瑋(1W1SV) | ||||||||||||
全壘打:張泰山(3下,2分)、陽仲壽(8下,1分) | ||||||||||||
勝利打點:陳鏞基(1下) | ||||||||||||
觀眾:人 比賽時間:2小時38分 |
冠軍戰:18:30於洲際棒球場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
荷蘭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 |
勝投:Norge Vera(2W) 敗投:Tom Stuifbergen(2W1L) | ||||||||||||||
全壘打:Giorvis Duvergel(10上,1分) | ||||||||||||||
觀眾:5,250人 比賽時間:3小時51分 |