跳至內容

1944年至1945年西班牙足球甲級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1944年至1945年西班牙足球甲級聯賽始於1944年9月24日,結束於5月20日。

參賽球隊

[編輯]

本賽季由14支球隊參賽。

聯賽積分榜

[編輯]
排名 球隊 比賽 入球 失球 積分 淨勝球
1 巴塞羅那 26 17 5 4 50 30 39 20
2 皇家馬德里 26 18 2 6 68 35 38 33
3 馬德里競技 26 13 5 8 46 41 31 5
4 皇家奧維耶多 26 13 5 8 50 48 31 2
5 巴倫西亞 26 12 6 8 61 35 30 26
6 畢爾巴鄂競技 26 14 2 10 54 41 30 13
7 希洪競技 26 9 6 11 42 46 24 -4
8 卡斯特利翁競技 26 10 4 12 43 50 24 -7
9 西班牙人 26 10 3 13 44 39 23 5
10 塞維利亞 26 9 4 13 52 49 22 3
11 皇家穆爾西亞 26 7 5 14 40 58 19 -18
12 格拉納達 26 7 5 14 40 55 19 -15
13 薩瓦德爾 26 6 5 15 30 67 17 -37
14 拉科魯尼亞 26 5 7 14 36 62 17 -26

對賽成績

[編輯]
主隊 \ 客隊 AAV ATB BAR CAS DEP ESP GRA MUR OVI RGI RMA SAB SEV VAL
馬德里競技 1–0 1–1 4–0 1–1 3–1 1–1 4–3 4–3 2–0 0–1 2–1 3–1 4–1
畢爾巴鄂競技 0–1 4–1 1–3 5–2 3–0 4–1 5–1 0–1 0–1 2–1 4–1 4–0 2–2
巴塞羅那 2–2 5–2 3–1 3–0 1–0 4–2 1–0 0–1 2–0 5–0 2–1 3–1 1–0
Castellón 2–3 1–0 0–1 4–0 2–0 2–0 2–1 5–3 3–0 0–3 8–0 2–2 0–0
Deportivo La Coruña 4–1 1–2 1–2 1–1 3–2 1–1 3–1 4–1 2–2 2–2 1–2 1–0 2–3
Español 0–3 2–3 1–1 5–1 7–1 7–2 1–0 3–0 0–0 2–0 1–3 2–1 0–2
Granada 2–1 2–3 1–2 0–2 3–0 2–0 1–1 5–1 0–0 0–1 5–0 3–1 2–1
Murcia 0–0 2–2 1–1 2–0 1–0 1–2 2–0 5–1 2–2 3–5 2–0 3–1 2–1
Oviedo 3–2 2–0 6–0 2–0 2–2 1–0 1–1 3–2 2–1 4–0 6–2 2–0 2–0
希洪競技 2–2 0–2 2–5 4–0 3–3 0–1 3–1 4–1 6–0 0–1 1–0 3–1 4–2
Real Madrid 3–1 4–1 1–0 2–1 6–0 3–0 6–2 2–1 4–1 4–1 8–0 5–0 1–1
Sabadell 0–1 1–2 0–1 1–1 2–1 0–6 3–2 4–0 0–0 2–2 3–2 2–3 1–1
Sevilla 4–1 2–3 0–0 8–1 3–0 1–1 4–1 4–0 1–1 6–0 1–2 4–0 3–2
Valencia 5–0 3–0 2–3 4–1 2–0 2–0 4–0 9–3 1–1 4–1 4–1 1–1 4–0
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。