1918年體育
外觀
各年份體育 | 1913年-1914年-1915年-1916年-1917年-1918年-1919年-1920年-1921年-1922年-1923年 |
大事記
[編輯]1月至3月
[編輯]4月至6月
[編輯]- 5月11日-Exterminator 贏得肯塔基打比冠軍。
7月至9月
[編輯]10月至12月
[編輯]各地聯賽及盃賽冠軍
[編輯]球會
[編輯]歐洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
丹麥 | 丹麥足球錦標賽 | ||||||||
英格蘭 | 甲組聯賽 乙組聯賽 |
英格蘭足總盃 | |||||||
愛爾蘭 | 愛爾蘭足球聯賽 | 愛爾蘭盃 | |||||||
荷蘭 | 荷蘭足球錦標賽 | ||||||||
蘇格蘭 | 蘇格蘭足球聯賽 | 蘇格蘭足總盃 | |||||||
威爾斯 | 威爾士杯 | ||||||||
亞洲 | |||||||||
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
印度 | 杜蘭德盃 | ||||||||
美洲 | |||||||||
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
美國 | 美洲盃 |
國家隊
[編輯]盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 |
---|---|---|---|
英國本土四角錦標賽 |
- 第43屆肯塔基打比
- 冠軍:Exterminator 。