羅伯托·卡瓦列斯·巴埃納
外觀
國家/地區 | 西班牙 |
---|---|
居住地 | 西班牙格拉納達 |
出生 | 西班牙特內里費島 | 1993年3月23日
身高 | 1.83公尺(6英尺0英寸) |
教練 | 佩雷·里巴 |
轉職業年 | 2011年 |
持拍 | 右手握拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $2,938,505美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 67–89(42.95%) |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 71 (2021年11月15日) |
現今排名 | 89 (2022年5月23日)[1] |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第二輪 (2021) |
法網 | 第三輪 (2020) |
溫網 | 第一輪 (2018、2019、2021) |
美網 | 第二輪 (2018、2020、2021) |
其他大型單打賽事 | |
奧運會 | 第一輪 (2020) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 23–37(38.33%) |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 127 (2020年3月2日) |
現今排名 | 219 (2022年5月23日)[1] |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第二輪 (2019、2022) |
法網 | 第二輪 (2018) |
溫網 | 第一輪 (2018) |
美網 | 第二輪 (2019) |
其他大型雙打賽事 | |
奧運會 | 第一輪 (2020) |
最近更新日期:23 May 2022 |
羅伯托·卡瓦列斯·巴埃納(西班牙語:Roberto Carballés Baena;1993年3月23日—)是一位西班牙網球運動員[2]。他迄今為止最高ATP排名是71位,在2021年11月創造。
參考資料
[編輯]這是一篇關於網球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |