石船站
外觀
石船 Shichuan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市渝北區石船鎮 兩江大道 | ||||||||||||||
地理座標 | 29°45′44.24″N 106°49′47.28″E / 29.7622889°N 106.8298000°E | ||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||
擁有者 | 重慶軌道四號線建設運營有限公司 | ||||||||||||||
營運者 | 重慶軌道四號線建設運營有限公司 | ||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通4號線 | ||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||
站廳類型 | 高架站廳 | ||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式站台 | ||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||
啟用日期 | 2022年6月18日[1] | ||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
石船站位於重慶市渝北區,是重慶軌道交通4號線車站,車站編號4/23。
結構
[編輯]石船站為高架側式車站。
出入口
[編輯]接駁公交
[編輯]- 軌道石船站
- 9106路
利用概況
[編輯]該站自啟用後,有大量來自石船鎮的菜農背背簍,乘坐首班車前往重慶市區內的農貿市場擺攤賣菜[3],之後4號線自石船站發出的早班車被媒體稱為「背簍專線」。[4]
參考資料
[編輯]- ^ 重慶新聞網. 重庆轨道交通4号线2期开通. [2022-06-24]. (原始內容存檔於2022-06-18).
- ^ 列车时刻表. 重慶市軌道交通(集團)有限公司. (原始內容存檔於2021-11-02).
- ^ 韓夢霖 耿駿宇. 新春走基层| 探访重庆“背篓专线”:卖菜老人与城市的“双向奔赴”. 新華網. 2024-01-30 [2024-03-22]. (原始內容存檔於2024-03-22).
- ^ 吳雙建. 极目快评丨网友建议重庆地铁早晚高峰禁菜筐,冰冷的言论不会得到支持. 極目新聞. 2024-03-20 [2024-03-22]. (原始內容存檔於2024-03-22).