跳至內容

愛情片

維基百科,自由的百科全書

愛情片(英語:Love film)又稱愛情電影Love movies)、浪漫片Romance film)和浪漫電影Romance movies),是記錄在視覺媒體上,並在劇院和電視上播出的,側重於激情情感主要人物的深情浪漫的參與,以及他們的愛情在約會求愛婚姻中的旅程的一個電影種類。這類電影常見的主題是,電影中的角色們基於相互間新發現的魅力而作出相應的決定。這類電影通常也會提出諸如「什麼才是我生活的意義」、「我為何與我現在的伴侶在一起」之類的問題。

愛情電影之所以能吸引觀眾,在於其中角色表達感情的真實生動。下面列出了近年來的部分愛情電影。拍攝於1997年的《泰坦尼克號》是最為成功的愛情電影之一,它共賺取了18億美元。

這類電影的另一個必備條件,是皆大歡喜的結局(或至少應具有苦樂參半的結局),許多人會覺得悲劇式結局的電影不能被定義為「愛情電影」;然而,這一必備條件往往會受到質疑,許多劇作家導演在這方面往往會有大膽的發揮。

年份

[編輯]

1939

[編輯]

亂世佳人

1990

[編輯]

人鬼情未了

1994

[編輯]

阿甘正傳

1997

[編輯]

泰坦尼克號

2001

[編輯]

珍珠港

2003

[編輯]

冒牌天神

2009

[編輯]

暮光之城2:新月

2010

[編輯]

暮光之城3:月食

2011

[編輯]

暮光之城4:破曉(上)

2012

[編輯]

暮光之城4:破曉(下)

2015

[編輯]

灰姑娘

2017

[編輯]

美女與野獸

2019

[編輯]

阿拉丁小婦人

例子

[編輯]
Tyrone Power embraces Alice Faye in the 1938 film Alexander's Ragtime Band.

票房列表

[編輯]

列出影史上十大票房愛情電影。愛情電影又可細分為劇情、喜劇及奇幻類。

愛情劇情片
# 片名 總票房/廳 首周票房/廳 開映日
1 鐵達尼號/Titanic $600,788,188 /3,265 $28,638,131 /2,674 1997年12/19
2 人鬼情未了/Ghost $217,631,306 /1,766 $12,191,540 /1,101 1990年7/13
3 珍珠港/Pearl Harbor $198,542,554 /3,255 $59,078,912 /3,214 2001年5/25
4 甜心先生/Jerry Maguire $153,952,592 /2,531 $17,084,296 /2,531 1996年12/13
5 軍官與紳士/An Officer and a Gentleman $129,795,554 /1,050 $3,304,679 /346 1982年7/30
6 護花傾情/The Bodyguard $121,945,720 /1,806 $16,611,793 /1,717 1992年11/25
7 桃色交易/Indecent Proposal $106,614,059 /1,922 $18,387,632 /1,694 1993年4/9
8 冷山/Cold Mountain $95,636,509 /2,802 $14,574,213 /2,163 2003年12/25
9 遠離非洲/Out of Africa $87,071,205 /1,102 $3,637,290 /922 1985年12/20
10 斷背山/Brokeback Mountain $83,043,761 /2,089 $547,425 /5 2005年12/9
愛情喜劇片
# 片名 總票房/廳 首周票房/廳 開映日
1 我的希臘婚禮/My Big Fat Greek Wedding $241,438,208 /2,016 $597,362 /108 2002年4/19
2 男人百分百/What Women Want $182,811,707 /3,092 $33,614,543 /3,012 2000年12/15
3 全民情聖/Hitch $179,495,555 /3,575 $43,142,214 /3,575 2005年2/11
4 麻雀變鳳凰/Pretty Woman $178,406,268 /1,811 $11,280,591 /1,325 1990年3/23
5 哈啦瑪莉/There's Something About Mary $176,484,651 /2,555 $13,740,644 /2,186 1998年7/15
6 愛情限時簽/The Proposal $163,958,031 /3,158 $33,627,598 /3,056 2009年6/19
7 慾望城市/Sex and the City $152,647,258 /3,325 $57,038,404 /3,285 2008年5/30
8 落跑新娘/Runaway Bride $152,257,509 /3,240 $35,055,556 /3,158 1999年7/30
9 好孕臨門/Knocked Up $148,768,917 /2,975 $30,690,990 /2,871 2007年6/1
10 愛在心裡口難開/As Good as It Gets $148,478,011 /1,837 $12,606,928 /1,572 1997年12/23
奇幻愛情片
# 片名 總票房/廳 首周票房/廳 開映日
1 暮光之城:蝕/The Twilight Saga: Eclipse $300,486,119 /4,468 $64,832,191 /4,468 2010年6/30
2 暮光之城:新月/The Twilight Saga: New Moon $296,623,634 /4,124 $142,839,137 /4,024 2009年11/20
3 第六感生死戀/Ghost $217,631,306 /1,766 $12,191,540 /1,101 1990年7/13
4 暮光之城:無懼的愛/Twilight $192,769,854 /3,649 $69,637,740 /3,419 2008年11/21
5 X情人/City of Angels $78,685,114 /2,433 $15,369,048 /2,212 1998年4/10
6 今天暫時停止/Groundhog Day $70,906,973 /1,742 $12,517,672 /1,640 1993年2/12
7 美人魚/Splash $69,821,334 /1,186 $6,174,059 /829 1984年3/9
8 時空旅人之妻/The Time Traveler's Wife $63,414,846 /2,988 $18,623,171 /2,988 2009年8/14
9 剪刀手愛德華/Edward Scissorhands $56,362,352 /1,372 $159,622 /2 1990年12/7
10 今生有約/Forever Young $55,956,187 /1,710 $5,609,875 /1,710 1992年12/18

外部連結

[編輯]