棚方車站
外觀
棚方 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
棚方 – たながた – Tanagata | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本長崎縣佐世保市棚方町 | ||||||||||
地理座標 | 33°12′7.28″N 129°39′7.01″E / 33.2020222°N 129.6519472°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 1面1線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1989年(平成元年)3月11日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日184人次 2018 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
棚方站(日語:棚方駅/たながたえき Tanagata eki */?)是位於長崎縣佐世保市棚方町,松浦鐵道的西九州線車站。
歷史
[編輯]- 1989年(平成元年)3月11日 - 車站啟用[1]。
車站構造
[編輯]車站是一座地面車站,設有1面1線的單式月台。此站是無人車站,沒有車站大樓,只有候車室。
使用狀況
[編輯]在2018年度,1日平均上落車人次為184人[2]。在2005年度,1日平均上落車人次為264人[3]。
車站周邊
[編輯]從車站向舊縣道前往山一方的高地設有住宅區,當地居在的中學和高校生上學時會使用此站。
- 長崎縣道139號佐世保鹿町線
- 九州電力相浦發電所
- 相浦第一新城
- 相浦第二新城
- 藤見台
- 綠町
- 西心寺