智利國家公園列表
外觀
名稱 | 照片 | 面積(平方公里) | 成立年份 |
---|---|---|---|
阿爾韋托德阿戈斯蒂尼國家公園 | 14,600 | 2000 | |
阿萊爾塞安迪諾國家公園 | 393 | 1982 | |
阿萊爾塞科斯特羅國家公園 | 139 | 2012 | |
胡安費爾南德斯群島國家公園 | 96 | 1935 | |
貝爾納多奧伊金斯國家公園 | 35,259 | 1969 | |
博斯克德弗賴霍爾赫國家公園 | 100 | 1941 | |
合恩角國家公園 | 631 | 1945 | |
奇洛埃國家公園 | 431 | 1983 | |
孔吉利奧國家公園 | 608 | 1950 | |
科爾科瓦多國家公園 | 2,096 | 2005 | |
奧爾諾皮倫國家公園 | 482 | 1988 | |
韋爾克韋國家公園 | 125 | 1967 | |
關布林島國家公園 | 106.25 | 1967 | |
馬格達萊納島國家公園 | 1,576 | 1983 | |
拉坎帕納國家公園 | 80 | 1967 | |
拉哈湖國家公園 | 119 | 1958 | |
聖拉斐爾潟湖國家公園 | 17,420 | 1959 | |
拉斯帕爾馬斯德科卡蘭國家公園 | 37.02 | 1971 | |
勞卡國家公園 | 1,379 | 1970 | |
利亞諾斯德查列國家公園 | 457 | 1994 | |
尤耶亞科國家公園 | 2,687 | 1995 | |
Morro Moreno | 73 | 2010 | |
納韋爾布塔國家公園 | 68 | 1939 | |
特雷斯克魯塞斯山國家公園 | 17,420 | 1959 | |
帕利艾克國家公園 | 50 | 1970 | |
潘德阿蘇卡爾國家公園 | 438 | 1985 | |
普耶韋國家公園 | 1,068 | 1941 | |
克烏拉特國家公園 | 1,541 | 1983 | |
拉達爾謝特塔薩斯國家公園 | 5,148 | 2008 | |
拉帕努伊國家公園 | 71.3 | 1935 | |
Salar del Huasco | 1,600 | 2010 | |
托爾瓦卡國家公園 | 65 | 1935 | |
百內國家公園 | 2,400 | 1959 | |
維森特佩雷斯羅薩萊斯國家公園 | 2,530 | 1926 | |
比亞里卡國家公園 | 630 | 1940 | |
伊斯盧加火山國家公園 | 1,747 | 1967 |
外部連結
[編輯]