塞麗娜·卡尼
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [1] 印度尼西亞Kabupaten Kudus[1] | 1999年9月7日
身高 | 1.66公尺(5英尺51⁄2英寸)[1] |
運動 | |
國家/地區 | 印度尼西亞 |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 0勝–1負(女單) 30勝–13負(女雙) 8勝–7負(混雙) |
最高世界排名 | 第123位(女雙-班達索) (2016年11月24日 [2]) |
現時世界排名 | 第127位(女雙-班達索) (2016年12月1日[3]) |
BWF id | 63420 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年12月7日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亞 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2015年 利馬 | 混合團體 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2017年 雅加達 | 混合團體 |
塞麗娜·卡尼(印尼語:Serena Kani,1999年9月7日—),印尼女子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2016年9月,塞麗娜·卡尼出戰新加坡國際系列賽,與米歇爾·克里斯廷·班達索合作拿得女子雙打比賽亞軍;同年12月,二人又在印度國際挑戰賽,贏得女子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
馬來西亞青少年羽毛球錦標賽 | 女子雙打 | 米歇爾·克里斯廷·班達索 | 準決賽 | ||
2016年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 米歇爾·克里斯廷·班達索 | 亞軍 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 米歇爾·克里斯廷·班達索 | 冠軍 | |
2017年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2019年 | 南澳洲羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 德揚·費迪南夏 | 亞軍 |
2021年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 尼·克圖特·馬哈德維·伊斯特拉尼 | 冠軍 |
巴林羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 尼·克圖特·馬哈德維·伊斯特拉尼 | 準決賽 | |
混合雙打 | Ghana Muhammad Al Ilham | 準決賽 | |||
巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 尼·克圖特·馬哈德維·伊斯特拉尼 | 準決賽 | |
2022年 | 越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 陳銘康 | 準決賽 |
2023年 | 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 利安·阿剛·薩普特拉 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2021 | |
---|---|---|
混合雙打 | 德揚·費迪南夏 | 32強 |