分类:乙级高重要度台湾条目
外观
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 20 | |||||||
优良 | 6 | 24 | 45 | 16 | 91 | |||
乙 | 12 | 49 | 102 | 161 | 162 | 521 | ||
丙 | 14 | 159 | 591 | 716 | 232 | 1,775 | ||
初 | 246 | 1,063 | 10,355 | 649 | 1,125 | 13,444 | ||
小作品 | 33 | 189 | 4,579 | 798 | 1,430 | 7,034 | ||
特色列表 | 9 | |||||||
列表 | 330 | 101 | 59 | 517 | ||||
分类 | 6,121 | 6,121 | ||||||
消歧义 | 61 | 61 | ||||||
文件 | 1,401 | 1,401 | ||||||
主题 | 22 | 22 | ||||||
专题 | 24 | 24 | ||||||
模板 | 1,602 | 1,602 | ||||||
未评 | 95 | 2,807 | 2,987 | |||||
合计 | 40 | 516 | 2,028 | 16,509 | 1,714 | 9,432 | 5,722 | 35,629 |
质量指数 (?) | Σ=20,153 | σ=2.37 | ||||||
2024-10-16 05:36:46 (UTC) |
分类“乙级高重要度台湾条目”中的页面
以下49个页面属于本分类,共49个页面。