2019年巴拿马大选
外观
2019年巴拿马大选于2019年5月5日星期日举行。[1]时任总统胡安·卡洛斯·瓦雷拉受宪法所限,不得争取连任。[2]最终由民主革命党候选人劳伦蒂诺·科尔蒂索当选下任总统。[3]
选举结果
[编辑]总统
[编辑]候选人 | 政党 | 得票 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
劳伦蒂诺·科尔蒂索 | 民主革命党 | 655,428 | 33.35 | |||
罗慕洛·罗克斯 | 民主变革 | 609,223 | 31.00 | |||
里卡多·隆巴纳 | 无党籍 | 369,303 | 18.79 | |||
何塞·布兰东·菲格罗阿 | 巴拿马主义党 | 212,812 | 10.83 | |||
安娜·马蒂尔德·戈麦斯 | 无党籍 | 93,608 | 4.76 | |||
萨乌尔·门德斯 | 争取民主广泛阵线 | 13,582 | 0.69 | |||
马可·阿梅略 | 无党籍 | 11,321 | 0.58 | |||
无效票或空白票 | 48,782 | – | ||||
总计 | 2,014,059 | 100 | ||||
已登记选民人数/投票率 | 2,757,823 | 73.03 | ||||
来源:Election Tribunal |
国民议会
[编辑]政党 | 得票 | % | 席次 | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|
民主革命党 | 35 | |||||
民主变革 | 18 | |||||
巴拿马主义党 | 8 | |||||
民族主义共和自由运动 | 5 | |||||
联盟党 | 0 | |||||
争取民主广泛阵线 | 0 | |||||
人民党 | 0 | |||||
无党籍 | 5 | |||||
无效票或空白票 | – | – | – | |||
总计 | 71 | |||||
已登记选民人数/投票率 | – | – | ||||
来源:Election Tribunal |
参考文献
[编辑]- ^ Panama (页面存档备份,存于互联网档案馆) IFES
- ^ Decree of the electoral court for the holding of elections (PDF). [2019-05-06]. (原始内容存档 (PDF)于2019-09-15).
- ^ 巴拿马反对派胜选 要求美国提高重视. DW. 2019-05-06 [2019-05-06]. (原始内容存档于2019-05-07).