2018年冬季奥林匹克运动会花式滑冰团体赛
外观
第二十三届冬季奥林匹克运动会 花式滑冰团体比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 韩国江陵江陵冰上运动场 |
日期 | 2018年2月9日 2018年2月11日 2018年2月12日 |
参赛选手 | 70位选手,来自10个国家和地区 |
冠军分数 | 73 |
奖牌获得者 | |
2018年冬季奥林匹克运动会 花式滑冰比赛 | ||
---|---|---|
单人 | 男子 | 女子 |
双人 | 混合 | |
冰舞 | 混合 | |
团体 | 混合 |
2018年冬季奥林匹克运动会花式滑冰团体赛于2018年2月9日至2月12日在韩国江陵冰上运动场举行。其中短节目于9日和11日举行,而自由滑则于11日和12日举行。
赛程进行
[编辑]全部赛程如下表:[1]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2月9日 | 10:00 | 团体赛双人滑短节目 |
团体赛男子单人滑短节目 | ||
2月11日 | 10:00 | 团体赛冰舞短舞蹈 |
团体赛女子单人滑短节目 | ||
团体赛双人滑自由滑 | ||
2月12日 | 10:00 | 团体赛男子单人滑自由滑 |
团体赛冰舞自由舞 | ||
团体赛女子单人滑自由滑 |
参赛名单
[编辑]比赛结果
[编辑]短曲
[编辑]男子
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 103.25 | 56.64 | 46.61 | 9.36 | 9.25 | 9.25 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | Oleksii Bychenko | 以色列 | 88.49 | 47.59 | 40.90 | 8.07 | 7.82 | 8.43 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | 陈伟群 | 加拿大 | 81.66 | 38.56 | 45.10 | 9.21 | 9.07 | 8.50 | 9.14 | 9.18 | 2.00 | 6 | 8 |
4 | 陈巍 | 美国 | 80.61 | 37.73 | 43.88 | 8.89 | 8.75 | 8.46 | 8.96 | 8.82 | 1.00 | 8 | 7 |
5 | 马泰奥·里佐 | 意大利 | 77.77 | 40.60 | 37.17 | 7.39 | 7.18 | 7.64 | 7.50 | 7.46 | 0.00 | 5 | 6 |
6 | 车俊焕 | 韩国 | 77.70 | 40.71 | 36.99 | 7.46 | 7.25 | 7.46 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | 1 | 5 |
7 | 闫涵 | 中国 | 77.10 | 38.28 | 40.82 | 8.46 | 8.07 | 7.71 | 8.29 | 8.29 | 2.00 | 4 | 4 |
8 | 米哈伊尔·科尔亚达 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 74.36 | 33.75 | 42.61 | 8.75 | 8.31 | 8.11 | 8.75 | 8.61 | 2.00 | 9 | 3 |
9 | Paul Fentz | 德国 | 66.32 | 34.54 | 33.78 | 6.96 | 6.61 | 6.39 | 7.00 | 6.82 | 2.00 | 2 | 2 |
10 | Chafik Besseghier | 法国 | 61.06 | 26.93 | 34.13 | 6.96 | 6.50 | 6.71 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | 3 | 1 |
双人
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 80.92 | 43.78 | 37.14 | 9.43 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.21 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 76.57 | 41.08 | 35.49 | 8.82 | 8.71 | 9.00 | 8.96 | 8.86 | 0.00 | 8 | 9 |
3 | 阿利安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 | 德国 | 75.36 | 39.33 | 37.03 | 9.21 | 9.18 | 9.21 | 9.36 | 9.32 | 1.00 | 9 | 8 |
4 | 亚历克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 美国 | 69.75 | 38.41 | 31.34 | 7.86 | 7.57 | 7.96 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 4 | 7 |
5 | 于小雨 / 张昊 | 中国 | 69.17 | 37.20 | 32.97 | 8.29 | 8.14 | 8.07 | 8.43 | 8.29 | 1.00 | 5 | 6 |
6 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法国 | 68.49 | 34.66 | 33.83 | 8.46 | 8.39 | 8.29 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 7 | 5 |
7 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 意大利 | 67.62 | 35.73 | 31.89 | 7.93 | 7.71 | 8.04 | 8.07 | 8.11 | 0.00 | 6 | 4 |
8 | 须崎海羽 / 木原龙一 | 日本 | 57.42 | 32.13 | 25.29 | 6.54 | 6.07 | 6.39 | 6.25 | 6.36 | 0.00 | 3 | 3 |
9 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | 以色列 | 54.47 | 30.70 | 24.77 | 6.25 | 5.96 | 6.25 | 6.39 | 6.11 | 1.00 | 2 | 2 |
10 | 金奎訚 / 甘强灿 | 韩国 | 52.10 | 27.70 | 24.40 | 6.18 | 5.82 | 6.21 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | 1 | 1 |
冰舞
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 加拿大 | 80.51 | 41.61 | 38.90 | 9.61 | 9.54 | 9.86 | 9.79 | 9.82 | 0.00 | 9 | 10 |
2 | 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 美国 | 75.46 | 38.42 | 37.04 | 9.32 | 9.11 | 9.29 | 9.36 | 9.21 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 74.76 | 38.11 | 36.65 | 9.14 | 9.00 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | 10 | 8 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 意大利 | 72.51 | 37.31 | 36.20 | 8.89 | 8.71 | 9.29 | 9.07 | 9.29 | 1.00 | 8 | 7 |
5 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 日本 | 62.15 | 32.17 | 29.98 | 7.54 | 7.32 | 7.46 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6 | 6 |
6 | 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | 法国 | 57.94 | 29.08 | 28.86 | 7.25 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 5 | 5 |
7 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 中国 | 56.98 | 27.75 | 29.23 | 7.29 | 7.11 | 7.39 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | 4 | 4 |
8 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | 德国 | 56.88 | 28.97 | 27.91 | 6.96 | 6.75 | 7.04 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | 2 | 3 |
9 | 闵秀拉 / Alexander Gamelin | 韩国 | 51.97 | 24.88 | 27.09 | 6.79 | 6.54 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | 0.00 | 3 | 2 |
10 | Adel Trankova / Ronald Zilberberg | 以色列 | 44.61 | 22.32 | 22.29 | 5.57 | 5.50 | 5.57 | 5.75 | 5.46 | 0.00 | 1 | 1 |
女子
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 81.06 WR | 42.83 | 38.23 | 9.54 | 9.43 | 9.57 | 9.57 | 9.68 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | 卡罗琳娜·科斯特内尔 | 意大利 | 75.10 | 36.96 | 38.14 | 9.54 | 9.32 | 9.50 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | 凯琳·奥斯蒙德 | 加拿大 | 71.33 | 35.10 | 36.28 | 9.11 | 8.89 | 8.96 | 9.18 | 9.21 | 0.00 | 9 | 8 |
4 | 宫原知子 | 日本 | 68.95 | 34.33 | 34.62 | 8.71 | 8.39 | 8.71 | 8.68 | 8.79 | 0.00 | 8 | 7 |
5 | 布蕾迪·田内尔 | 美国 | 68.94 | 38.94 | 30.00 | 7.54 | 7.29 | 7.68 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | 3 | 6 |
6 | 崔多彬 | 韩国 | 65.73 | 37.16 | 28.57 | 7.29 | 6.79 | 7.29 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 6 | 5 |
7 | 李香凝 | 中国 | 58.62 | 32.65 | 25.97 | 6.61 | 6.14 | 6.64 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | 2 | 4 |
8 | Nicole Schott | 德国 | 55.32 | 29.35 | 26.97 | 6.89 | 6.50 | 6.64 | 6.86 | 6.82 | 1.00 | 5 | 3 |
9 | 梅-贝伦妮斯·梅特 | 法国 | 46.62 | 22.79 | 24.83 | 6.29 | 6.00 | 6.04 | 6.32 | 6.39 | 1.00 | 4 | 2 |
10 | Aimee Buchanan | 以色列 | 46.30 | 25.07 | 21.23 | 5.32 | 4.96 | 5.36 | 5.39 | 5.50 | 0.00 | 1 | 1 |
长曲
[编辑]双人
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 148.51 | 77.26 | 71.25 | 8.96 | 8.79 | 8.96 | 8.93 | 8.89 | 0.00 | 4 | 10 |
2 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | 意大利 | 138.44 | 72.02 | 67.42 | 8.18 | 8.21 | 8.54 | 8.64 | 8.57 | 1.00 | 2 | 9 |
3 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 133.28 | 68.06 | 66.22 | 8.39 | 8.07 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 1.00 | 5 | 8 |
4 | 亚历克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 美国 | 126.56 | 64.82 | 62.74 | 7.82 | 7.68 | 7.82 | 7.96 | 7.93 | 1.00 | 3 | 7 |
5 | 须崎海羽 / 木原龙一 | 日本 | 97.67 | 49.24 | 49.43 | 6.39 | 5.93 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 1.00 | 1 | 6 |
男子
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈伟群 | 加拿大 | 179.75 | 87.67 | 93.08 | 9.50 | 9.29 | 8.93 | 9.39 | 9.43 | 1.00 | 4 | 10 |
2 | 米哈伊尔·科尔亚达 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 173.57 | 88.35 | 86.22 | 8.82 | 8.43 | 8.61 | 8.57 | 8.68 | 1.00 | 1 | 9 |
3 | 亚当·里彭 | 美国 | 172.98 | 86.20 | 86.78 | 8.61 | 8.39 | 8.82 | 8.75 | 8.85 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | 马泰奥·里佐 | 意大利 | 156.11 | 78.77 | 77.34 | 7.64 | 7.39 | 8.18 | 7.71 | 7.75 | 0.00 | 2 | 7 |
5 | 田中刑事 | 日本 | 148.36 | 72.02 | 77.34 | 8.00 | 7.57 | 7.50 | 7.96 | 7.64 | 1.00 | 5 | 6 |
女子
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽娜·扎吉托娃 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 158.08 | 83.06 | 75.02 | 9.21 | 9.29 | 9.57 | 9.39 | 9.43 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | 长洲未来 | 美国 | 137.53 | 73.38 | 64.15 | 8.25 | 7.64 | 8.32 | 7.89 | 8.00 | 0.00 | 1 | 9 |
3 | 加布里埃拉·达勒漫 | 加拿大 | 137.14 | 68.86 | 68.28 | 8.71 | 8.18 | 8.71 | 8.50 | 8.57 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | 卡罗琳娜·科斯特内尔 | 意大利 | 134.00 | 59.73 | 74.27 | 9.39 | 9.07 | 9.00 | 9.46 | 9.50 | 0.00 | 4 | 7 |
5 | 坂本花织 | 日本 | 131.91 | 65.51 | 66.40 | 8.32 | 8.11 | 8.32 | 8.39 | 8.36 | 0.00 | 2 | 6 |
冰舞
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 加拿大 | 118.10 | 59.25 | 58.85 | 9.61 | 9.61 | 9.93 | 9.93 | 9.96 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 美国 | 112.01 | 56.41 | 55.60 | 9.32 | 9.18 | 9.36 | 9.18 | 9.29 | 0.00 | 4 | 9 |
3 | 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 110.43 | 54.72 | 55.71 | 9.21 | 9.11 | 9.36 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 意大利 | 107.00 | 52.70 | 54.30 | 8.96 | 8.79 | 9.07 | 9.14 | 9.29 | 0.00 | 2 | 7 |
5 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 日本 | 87.88 | 44.69 | 44.19 | 7.32 | 7.29 | 7.14 | 7.68 | 7.39 | 1.00 | 1 | 6 |
总计
[编辑]团体总计
[编辑]排名 | 代表团 | M-SP | P-SP | D-SD | L-SP | P-FS | M-FS | L-FS | D-FD | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 73 | |
俄罗斯奥林匹克运动员 | 3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 66 | |
美国 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 62 | |
4 | 意大利 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 56 |
5 | 日本 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
6 | 中国 | 4 | 6 | 4 | 4 | 未晋级 | 18 | |||
7 | 德国 | 2 | 8 | 3 | 3 | 未晋级 | 16 | |||
8 | 以色列 | 9 | 2 | 1 | 1 | 未晋级 | 13 | |||
8 | 法国 | 1 | 5 | 5 | 2 | 未晋级 | 13 | |||
8 | 韩国 | 5 | 1 | 2 | 5 | 未晋级 | 13 |
参考资料
[编辑]- ^ Schedule. POCOG. [2017-09-15]. (原始内容存档于2017-11-05).
- ^ Results - Team Event Men's Short Program. IOC. February 7, 2018 [2018-02-11]. (原始内容存档于2018-02-11).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Figure Skating | Entries by Event Team Event - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games. www.pyeongchang2018.com. [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-02-08) (英语).
- ^ Results - Team Pairs Event Short Program. IOC. February 7, 2018 [2018-02-11]. (原始内容存档于2018-02-11).
- ^ 羽生の分までニッポンを頼むぞ!フィギュア団体、宇野SP&刑事フリーに起用有力. 产经新闻. 2018-02-04 [2018-02-12]. (原始内容存档于2018-02-12) (日语).
- ^ 6.0 6.1 Bulgogi bites: Rippon ditches unreliable quad lutz. IceNetwork. 2018-02-07 [2018-02-11]. (原始内容存档于2018-02-09).
- ^ Lutz, Rachel. Bradie Tennell and Maia, Alex Shibutani picked to compete for Team USA in the second night of figure skating’s team event. NBC Olympics. 2018-02-09 [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-02-12) (英语).