2009年蒙地卡罗大师赛单打比赛
外观
2009年蒙地卡罗大师赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 拉斐尔·纳达尔 | |||||||||
亚军 | 诺瓦克·乔科维奇 | |||||||||
决赛比分 | 6–3、2–6、6–1 | |||||||||
比赛项目 | ||||||||||
单打 | 双打 |
拉斐尔·纳达尔是上届冠军。
拉斐尔·纳达尔是本届冠军,决赛以6–3、2–6、6–1击败诺瓦克·乔科维奇。
种子球手
[编辑]前八种子第一轮轮空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 柳比西奇 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 达维登科 | 61 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
7 | 贝尔达斯科 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Q | A 贝克 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 4 | 6 | 5 | PR | 切拉 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | 切拉 | 6 | 2 | 7 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
萨芬 | 6 | 7 | Q | 拉潘蒂 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 4 | 5 | 萨芬 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
Q | 拉潘蒂 | 6 | 1 | 6 | Q | 拉潘蒂 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
15 | 斯泰潘内克 | 3 | 6 | 3 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 蒙菲尔斯 | 3 | 1 | WC | 柳比西奇 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | 蒂普萨雷维奇 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
索德灵 | 4 | 6 | 3 | 博莱利 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
博莱利 | 6 | 1 | 6 | 博莱利 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
Q | 弗利根 | 4 | 7 | 4 | WC | 柳比西奇 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | 柳比西奇 | 6 | 65 | 6 | WC | 柳比西奇 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 德尔波特罗 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
哈内斯库 | 6 | 6 | 哈内斯库 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 马丁 | 2 | 3 | 4 | 穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 福尼尼 | 1 | 6 | 6 | Q | 福尼尼 | 611 | 4 | |||||||||||||||||
贝尔迪赫 | 6 | 3 | 3 | Q | 福尼尼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 奇柏拉 | 3 | 2 | 14 | 契利奇 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 契利奇 | 6 | 6 | 4 | 穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 纳尔班迪安 | 6 | 3 | 6 | 8 | 达维登科 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
马蒂厄 | 4 | 6 | 3 | 12 | 纳尔班迪安 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
阿卡苏索 | 64 | 62 | 格拉诺勒斯 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 7 | 7 | 12 | 纳尔班迪安 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
卡洛维奇 | 6 | 6 | 8 | 达维登科 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 4 | 卡洛维奇 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 达维登科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下线
[编辑]第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||
7 | 贝尔达斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 1 | 3 | 科尔施赖伯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 6 | 6 | 7 | 贝尔达斯科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
吉克尔 | 3 | 6 | 7 | 10 | 费雷尔 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
施万克 | 6 | 1 | 62 | 吉克尔 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
洛佩斯 | 2 | 3 | 10 | 费雷尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 费雷尔 | 6 | 6 | 7 | 贝尔达斯科 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 阿尔玛格罗 | 66 | 6 | 65 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 7 | 4 | 7 | 蒙塔涅斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 里斯纳德 | 6 | 6 | WC | 里斯纳德 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
C 罗库斯 | 2 | 2 | 蒙塔涅斯 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
贝内托 | 4 | 4 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 赫南德兹 | 6 | 6 | Q | 赫南德兹 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||
6 | 西蒙 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | A 贝克 | 1 | 7 | 6 | Q | A 贝克 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
基弗 | 6 | 61 | 4 | Q | A 贝克 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
夏尔迪 | 2 | 5 | 摩纳哥 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
摩纳哥 | 6 | 7 | 摩纳哥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
舒特勒 | 1 | 4 | 11 | 罗布雷多 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 罗布雷多 | 6 | 6 | Q | A 贝克 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 2 | 3 | 13 | 瓦夫林卡 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 65 | 2 | 瓦萨洛·阿圭略 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
瓦萨洛·阿圭略 | 2 | 7 | 6 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 2 | 费德勒 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
梅尔泽 | 2 | 0 | 塞皮 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||