2004年巴西大奖赛
外观
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2004年世界一级方程式锦标赛共18站中的第18站
| |||||
日期 | 2004年10月24日 | ||||
官方名称 | 2004年一级方程式巴西大奖赛 | ||||
举办地点 | 巴西圣保罗,若泽·卡洛斯·帕塞赛道 | ||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||
赛道长度 | 4.309公里(2.677英里) | ||||
比赛距离 | 71圈,305.909公里(190.083英里) | ||||
天气 | 微雨后转阴 | ||||
杆位 | |||||
车手 | 法拉利 | ||||
时间 | 1:10.646 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | |||
时间 | 1:11.473 在第49圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 威廉姆斯-宝马 | ||||
第二名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
第三名 | 法拉利 |
2004年巴西大奖赛(英语:2004 Brazilian Grand Prix),官方名称为2004年一级方程式巴西大奖赛(葡萄牙语:Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2004)[1],是2004年10月10日举办于巴西的一场一级方程式赛事。比赛在若泽·卡洛斯·帕塞赛道进行,总计71圈。这是2004年世界一级方程式锦标赛的第18场大奖赛,也是本季的最后一场赛事。
赛事简报
[编辑]背景
[编辑]本土车手里卡多·宗塔在本站重返丰田车队,替代上一场比赛后退役的奥利维耶·潘尼斯。同时本赛事也是詹马利亚·布鲁尼、索尔特·鲍姆加特纳及美洲虎车队的最后一场比赛。
周五车手
[编辑]2003车队积分榜排名最后的6支车队可在周五派出第三辆赛车上场,下列车手仅参与了练习赛,未能代表车队参加排位赛或正赛。
车队 | 车号 | 车手 |
---|---|---|
英美-本田 | 35 | 安东尼·戴维森 |
索伯-马石油 | - | |
捷豹-科斯沃斯 | 37 | 比约恩·维尔德海姆 |
丰田 | 38 | 瑞安·布里斯科 |
乔丹-福特 | 39 | 罗伯特·当布斯 |
米纳尔迪-科斯沃斯 | 40 | 巴斯·林德斯 |
排位赛
[编辑]在排位赛中,巴利加奴跑出全场最快单圈并夺得杆位,领先蒙托亚和雷克南。本次亦是巴利加奴个人职涯第13个杆位。
比赛结果
[编辑]排位赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | ||||||
1 | 2 | 鲁宾斯·巴利加奴 | 法拉利 | 1:09.822 | 1:10.646 | 1 | |
2 | 3 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:09.862 | 1:10.850 | 2 | |
3 | 6 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:10.440 | 1:10.892 | 3 | |
4 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | 1:09.930 | 1:10.922 | 4 | |
5 | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | 1:10.607 | 1:11.092 | 5 | |
6 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | 1:10.373 | 1:11.120 | 6 | |
7 | 4 | 拉夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | 1:10.258 | 1:11.131 | 7 | |
8 | 1 | 麦可·舒马克 | 法拉利 | 1:10.192 | 1:11.386 | 18 | |
9 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | 1:10.637 | 1:11.454 | 8 | |
10 | 16 | 雅诺·楚理 | 丰田 | 1:10.478 | 1:11.483 | 9 | |
11 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | 1:10.467 | 1:11.571 | 10 | |
12 | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:11.230 | 1:11.665 | 11 | |
13 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:10.418 | 1:11.750 | 12 | |
14 | 7 | 雅克·维伦纽夫 | 雷诺 | 1:10.708 | 1:11.836 | 13 | |
15 | 17 | 里卡多·宗塔 | 丰田 | 1:11.315 | 1:11.974 | 14 | |
16 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:11.912 | 1:12.211 | 15 | |
17 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | 1:11.394 | 1:12.829 | 16 | |
18 | 19 | 提摩·格洛克 | 乔丹-福特 | 1:12.242 | 1:13.502 | 17 | |
19 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 1:13.032 | 1:13.550 | 19 | |
20 | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 1:12.916 | 未做时间 | 20 | |
来源:[2] |
- 注记
- ^1 — 麦可·舒马克于练习赛时引擎受到破损,因此需更换引擎而被罚退后10位起步。
正赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | M | 71 | 1:28:01.451 | 2 | 10 |
2 | 6 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 71 | +1.022 | 3 | 8 |
3 | 2 | 鲁宾斯·巴利加奴 | 法拉利 | B | 71 | +24.099 | 1 | 6 |
4 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | M | 71 | +48.508 | 8 | 5 |
5 | 4 | 拉夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | M | 71 | +49.740 | 7 | 4 |
6 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | M | 71 | +50.248 | 6 | 3 |
7 | 1 | 麦可·舒马克 | 法拉利 | B | 71 | +50.626 | 18 | 2 |
8 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | B | 71 | +1:02.310 | 4 | 1 |
9 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | B | 71 | +1:03.842 | 10 | |
10 | 7 | 雅克·维伦纽夫 | 雷诺 | M | 70 | +1圈 | 13 | |
11 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 70 | +1圈 | 12 | |
12 | 16 | 雅诺·楚理 | 丰田 | M | 70 | +1圈 | 9 | |
13 | 17 | 里卡多·宗塔 | 丰田 | M | 70 | +1圈 | 14 | |
14 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 69 | +2圈 | 15 | |
15 | 19 | 提摩·格洛克 | 乔丹-福特 | B | 69 | +2圈 | 17 | |
16 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 67 | +4圈 | PL | |
17 | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 67 | +4圈 | PL | |
Ret | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 23 | 事故 | 11 | |
Ret | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | B | 15 | 离合器故障 | 16 | |
Ret | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | M | 3 | 引擎故障 | 5 | |
来源:[3][4] |
- 注记
- ^1 — 鲍姆加特纳·佐尔特及詹马里亚·布鲁尼从维修站起跑。
赛后排名
[编辑]
|
|
- 备注:仅列出前五位车手和车队
- 加粗及星号表示为本赛季的世界冠军。
参考文献
[编辑]- ^ FORMULA 1 Grande Prêmio do Brasil 2004 - Race. [28 December 2020]. (原始内容存档于2023-04-02).
- ^ 2004 Brazilian Grand Prix - Saturday Qualifying Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024-03-17]. (原始内容存档于2015-01-17).
- ^ 2004 Brazilian Grand Prix – Race Results. Formula1.com. [2024-03-17]. (原始内容存档于2014-11-16).
- ^ 2004 Brazilian Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 26 September 2004 [2024-03-17]. (原始内容存档于2023-05-21).
- ^ 5.0 5.1 Brazil 2004 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [13 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-24).
上一场: 2004年日本大奖赛 |
2004年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2005年澳大利亚大奖赛 |
上一届: 2003年巴西大奖赛 |
巴西大奖赛 | 下一届: 2005年巴西大奖赛 |