1896年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子掷铁饼
外观
1896年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | |
---|---|
田赛 | |
100米 | 男子 |
400米 | 男子 |
800米 | 男子 |
1500米 | 男子 |
110米栏 | 男子 |
公路赛 | |
马拉松 | 男子 |
径赛 | |
跳远 | 男子 |
三级跳远 | 男子 |
跳高 | 男子 |
撑竿跳高 | 男子 |
推铅球 | 男子 |
掷铁饼 | 男子 |
在1896年夏季奥林匹克运动会田径比赛中,男子铁饼于1896年4月6日举行,是本届奥运会第四项举行的田径项目,比赛共有来自6个国家的11名运动员参与比赛。最终美国选手Robert Garrett以29.15米获得金牌。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 成绩 |
---|---|---|
金牌 | 罗伯特·加勒特(美国) | 29.15米 |
银牌 | 帕纳吉奥蒂斯·帕拉斯凯沃普洛斯(希腊) | 28.95米 |
铜牌 | 索提里奥斯·维西斯(希腊) | 27.78米 |
比赛成绩
[编辑]名次 | 运动员 | 国家 | 总成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特·加勒特 | 美国 | 29.15米 | 27.53米 | X | 不详 | 28.72米 | 29.15米 |
2 | 帕纳吉奥蒂斯·帕拉斯凯沃普洛斯 | 希腊 | 28.95米 | 28.51米 | 不详 | 28.88米 | 28.95米 | |
3 | 索提里奥斯·维西斯 | 希腊 | 27.78米 | 不详 | ||||
4 | 乔治·S·罗伯逊 | 英国 | 25.20米 | 不详 | 没有完成 | |||
5-9 | Alphonse Grisel | 法国 | 不详 | 不详 | ||||
维高·赞臣 | 丹麦 | 不详 | 不详 | |||||
Holger Nielsen | 丹麦 | 不详 | 不详 | |||||
Georgios Papasideris | 希腊 | 不详 | 不详 | |||||
Henrik Sjöberg | 瑞典 | 不详 | 不详 |
参考资料
[编辑]- Lampros, S.P.; Polites, N.G.; De Coubertin, Pierre; Philemon, P.J.; & Anninos, C. The Olympic Games: BC 776 – AD 1896. Athens: Charles Beck. 1897.(Digitally available at AAFLA.org(页面存档备份,存于互联网档案馆))
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture. The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland. 1998. ISBN 0-7864-0379-9.(Excerpt available at AAFLA.org)
- Smith, Michael Llewellyn. Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games. London: Profile Books. 2004. ISBN 1-86197-342-X.