谢里夫·阿布杜-拉希姆
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美国佐治亚州玛丽埃塔 | 1976年12月11日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登录体重 | 225磅(102千克) |
职业资料 | |
高中 | Wheeler in Marietta, 佐治亚 |
大学 | 加州大学 |
NBA选秀 | 1996年 / 轮次:1 / 总顺位:3 |
被温哥华灰熊选中 | |
职业生涯 | 1996年–2008年 |
位置 | 前锋[1] |
号码 | 3, 33 |
教练生涯 | 2008年–2010年 |
生涯历史 | |
球员时期: | |
1996–2001 | 温哥华灰熊 |
2001–2004 | 亚特兰大老鹰 |
2004–2005 | 波特兰拓荒者 |
2005–2008 | 沙加缅度国王 |
教练时期: | |
2008–2010 | 沙加缅度国王 (助理教练) |
生涯焦点与奖项 | |
生涯数据 | |
得分 | 15,028 (18.1 ppg) |
篮板 | 6,239 (7.5个) |
助攻 | 2,109 (2.5次) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
谢里夫·阿布杜·拉希姆(英语:Julius Shareef Abdur-Rahim,1976年12月11日—),美国NBA联盟职业篮球运动员,目前担任NBA G联盟主席。他在1996年的NBA选秀中第1轮第3顺位被温哥华灰熊选中。[1]
NBA生涯
[编辑]在积弱不振的灰熊队,Abdur-Rahim迅速成为球队主将,新秀赛季即是队上得分王,于新秀票选仅次于艾伦·艾佛森与斯蒂芬·马布里。遗憾的是,Abdur-Rahim始终未能带领球队进入季后赛。2001年6月27日,Abdur-Rahim被交易至老鹰队(灰熊队则得到未来最佳新秀保罗·加索尔),并于同年入选全明星赛[2]。
Abdur-Rahim之后辗转拓荒者队及国王队,在2006年生涯首度进入季后赛,但在第一轮便被马刺队淘汰,此后便与季后赛无缘,直至2008年因膝伤退休。[3]
NBA数据
[编辑]例行赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996–97 | 温哥华灰熊 | 80 | 71 | 35.0 | .453 | .259 | .746 | 6.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 18.7 |
1997–98 | 温哥华灰熊 | 82 | 82 | 36.0 | .485 | .412 | .784 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | .9 | 22.3 |
1998–99 | 温哥华灰熊 | 50 | 50 | 40.4 | .432 | .306 | .841 | 7.5 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 23.0 |
1999–00 | 温哥华灰熊 | 82 | 82 | 39.3 | .465 | .302 | .809 | 10.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 20.3 |
2000–01 | 温哥华灰熊 | 81 | 81 | 40.0 | .472 | .188 | .834 | 9.1 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 20.5 |
2001–02 | 亚特兰大老鹰 | 77 | 77 | 38.7 | .461 | .300 | .801 | 9.0 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 21.2 |
2002–03 | 亚特兰大老鹰 | 81 | 81 | 38.1 | .478 | .350 | .841 | 8.4 | 3.0 | 1.1 | .5 | 19.9 |
2003–04 | 亚特兰大老鹰 | 53 | 53 | 36.9 | .485 | .217 | .880 | 9.3 | 2.4 | .8 | .4 | 20.1 |
2003–04 | 波特兰开拓者 | 32 | 3 | 22.8 | .447 | .364 | .832 | 4.5 | 1.5 | .8 | .6 | 10.0 |
2004–05 | 波特兰开拓者 | 54 | 49 | 34.6 | .503 | .385 | .866 | 7.3 | 2.1 | .9 | .5 | 16.8 |
2005–06 | 沙加缅度国王 | 72 | 30 | 27.2 | .525 | .227 | .784 | 5.0 | 2.1 | .7 | .6 | 12.3 |
2006–07 | 沙加缅度国王 | 80 | 45 | 25.2 | .474 | .150 | .726 | 5.0 | 1.4 | .7 | .5 | 9.9 |
2007–08 | 沙加缅度国王 | 6 | 0 | 8.5 | .214 | .000 | 1.000 | 1.7 | .7 | .2 | .0 | 1.7 |
生涯 | 830 | 704 | 34.8 | .472 | .297 | .810 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | .8 | 18.1 | |
全明星 | 1 | 0 | 21.0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 6.0 | .0 | .0 | .0 | 9.0 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 沙加缅度国王 | 6 | 0 | 21.5 | .535 | .000 | .600 | 4.8 | 1.2 | .3 | .0 | 9.2 |
生涯 | 6 | 0 | 21.5 | .535 | .000 | .600 | 4.8 | 1.2 | .3 | .0 | 9.2 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 谢里夫·阿布杜·拉希姆 - 数据NBA
- ^ Hawks Transactions Archive. [2017-01-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ Shareef Abdur-Rahim forced to retire from NBA. [2017-01-13]. (原始内容存档于2017-01-16).