安德鲁·纳伯特
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Andrew Nabbout | ||
出生日期 | [1] | 1992年12月17日||
出生地点 | 澳大利亚墨尔本 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] | ||
位置 | 前锋/边锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 墨尔本城 | ||
球衣号码 | 15 | ||
青年队 | |||
2004–2007 | Brunswick City | ||
2007–2009 | Green Gully | ||
2009–2011 | Sunshine George Cross | ||
2012–2013 | 墨尔本胜利 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2010–2011 | Sunshine George Cross | 14 | (0) |
2011–2012 | Heidelberg United | 32 | (3) |
2012 | Moreland Zebras | 9 | (0) |
2012–2015 | 墨尔本胜利 | 40 | (5) |
2016 | 森美兰足球俱乐部 | 12 | (8) |
2016–2018 | 纽卡斯尔联喷气机 | 46 | (18) |
2018–2019 | 浦和红钻 | 20 | (1) |
2019–2020 | 墨尔本胜利 | 22 | (8) |
2020– | 墨尔本城 | 7 | (1) |
国家队‡ | |||
2018– | 澳洲 | 9 | (2) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2021年 3月 26日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2019年 1月 25日 |
安德鲁·纳伯特(英语:Andrew Nabbout;1992年12月17日—)是澳洲的一位职业足球运动员。他在场上的位置是前锋或侧锋。格兰特现在效力于澳职球队墨尔本城[2]。他也代表澳洲国家足球队参加国际赛事[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Newcastle Jets Team. [10 January 2018]. (原始内容存档于2019-04-01).
- ^ The player no club wanted. PlayersVoice. March 8, 2018. (原始内容存档于2018-09-19).
- ^ Socceroos coach Bert van Marwijk names extended squad for World Cup. Fox Sports Australia. 7 May 2018.
外部链接
[编辑]- Andrew Nabboutt on PlayersVoice (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Melbourne Victory profile. [2018-05-07]. (原始内容存档于2013-12-03).
- Andrew Nabbout at WorldFootball.net (页面存档备份,存于互联网档案馆)