哈瑟利·克劳福德
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Hasely Crawford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Hasely Crawford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 千里达及托巴哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Hasely Crawford 1950年8月16日 千里达及托巴哥San Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪念建筑 | Hasely Crawford Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1970年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.9米(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 87千克(192英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 千里达及托巴哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1984年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年1月8日 |
哈瑟利·约阿希姆·克劳福德(英语:Hasely Joachim Crawford,1950年8月16日—),特立尼达和多巴哥男子短跑运动员,也是该国历史上首位奥运会金牌获得者。
克劳福德17岁时开始接受短跑训练,1972年即杀入慕尼黑奥运会男子100米决赛,但跑了20米后即因伤退出。蒙特利尔奥运会上,克劳福德一举获得男子100米金牌。随后的两届奥运会上,他都未能进入决赛。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Commonwealth Games | 英国 苏格兰爱丁堡 | 铜牌 | 100公尺 | 10.33秒 |
1972 | 夏季奥林匹克运动会 | 德国慕尼黑 | f | 100公尺 | Did Not Finish |
1975 | 泛美运动会 | 墨西哥墨西哥城 | 银牌 | 100公尺 | 10.21秒A |
1976 | 夏季奥林匹克运动会 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 金牌 | 100公尺 | 10.06秒 |
1976 | 夏季奥林匹克运动会 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 第8名 | 200公尺 | 79.60秒 |
1977 | 中美加勒比田径锦标赛 | 墨西哥维拉克鲁斯州Xalapa | 金牌 | 100公尺 | 10.38秒A |
1978 | 中美加勒比运动会 | 哥伦比亚安地欧基亚省美德因 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.13秒A |
1978 | Commonwealth Games | 加拿大亚伯达省艾德蒙吞 | 铜牌 | 100公尺 | 10.09秒 |
1978 | Commonwealth Games | 加拿大亚伯达省艾德蒙吞 | 银牌 | 4×100公尺接力 | 39.29秒 |
1980 | 夏季奥林匹克运动会 | 俄罗斯莫斯科 | 5qf1 | 100公尺 | 10.28秒 |
1980 | 夏季奥林匹克运动会 | 俄罗斯莫斯科 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 39.74秒 |
1982 | Commonwealth Games | 澳大利亚昆士兰州布里斯本 | 7sf2 | 100公尺 | 10.40秒 |
1984 | 夏季奥林匹克运动会 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | 4qf1 | 100公尺 | 10.56秒 |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|
10.06秒 | 0.0 | 1976年7月24日 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
10.18秒 | 0.0 | 1972年8月31日 | 西德慕尼黑 |
10.19秒 | 1980年5月9日 | 委内瑞拉Caracas | |
10.22秒 | 1976年7月24日 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |
10.22秒 | +1.5 | 1977年5月29日 | 美国Norwalk |
10.22秒 | +1.6 | 1977年6月1日 | 义大利佛罗伦斯 |
10.24秒 | -0.4 | 1978年9月7日 | 西德Koblenz |
10.25秒 | 1984年5月19日 | 千里达及托巴哥西班牙港 | |
10.26秒 | +1.5 | 1978年8月23日 | 英国 英格兰伦敦 |
10.28秒 | +1.4 | 1980年7月24日 | 俄罗斯莫斯科 |
平均约10.211664480893秒 |