吉莉安·克拉克
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | Gillian Margaret Clark 1961年9月2日 伊拉克巴格达 |
运动 | |
国家/地区 | 英格兰 |
项目 | 女子双打、混合双打 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 英格兰 | |||
世界锦标赛 | |||
1983年 哥本哈根 | 女子双打 | ||
1993年 伯明罕 | 混合双打 | ||
世界杯 | |||
1983年 吉隆坡 | 女子双打 | ||
1984年 雅加达 | 女子双打 | ||
1986年 雅加达 | 混合双打 | ||
1987年 吉隆坡 | 混合双打 | ||
1990年 雅加达 | 混合双打 | ||
1993年 新德里 | 混合双打 | ||
优霸杯 | |||
1984年 吉隆坡 | 女子团体 | ||
大英国协运动会 | |||
1982年 布里斯班 | 混合团体 | ||
1982年 布里斯班 | 女子单打 | ||
1982年 布里斯班 | 女子双打 | ||
1986年 爱丁堡 | 混合团体 | ||
1986年 爱丁堡 | 女子单打 | ||
1986年 爱丁堡 | 女子双打 | ||
1990年 奥克兰 | 混合团体 | ||
1990年 奥克兰 | 女子双打 | ||
1990年 奥克兰 | 混合双打 | ||
1994年 维多利亚 | 混合团体 | ||
1994年 维多利亚 | 女子双打 | ||
1994年 维多利亚 | 混合双打 | ||
欧洲锦标赛 | |||
1982年 柏布林根 | 女子双打 | ||
1984年 普雷斯顿 | 女子双打 | ||
1984年 普雷斯顿 | 混合双打 | ||
1986年 乌普萨拉 | 女子双打 | ||
1988年 克里斯蒂安桑 | 女子双打 | ||
1988年 克里斯蒂安桑 | 混合双打 | ||
1990年 莫斯科 | 女子双打 | ||
欧洲混合团体锦标赛 | |||
1982年 柏布林根 | 混合团体 | ||
1984年 普雷斯顿 | 混合团体 | ||
1986年 乌普萨拉 | 混合团体 | ||
1988年 克里斯蒂安桑 | 混合团体 | ||
1990年 莫斯科 | 混合团体 | ||
1992年 格拉斯哥 | 混合团体 | ||
1994年 登博斯 | 混合团体 | ||
欧洲青年锦标赛 | |||
1979年 米尔海姆 | 混合团体 | ||
1979年 米尔海姆 | 女子双打 |
吉莉安·玛格丽特·克拉克,MBE(Gillian Margaret Clark,1961年9月2日—),已退休英格兰女子羽球运动员,目前担任世界羽联的赛事评论员。
经历
[编辑]1982年大英国协运动会
[编辑]克拉克与凯伦·贝克曼搭配代表英格兰参加女子双打比赛,最后赢得银牌。
1992年夏季奥林匹克运动会
[编辑]克拉克曾与茱莉·布莱伯利搭配参加1992年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛女子双打项目。第一回合她们击败印尼组合耶鲁玛·苏利斯添宁西与罗西安娜·添迪恩,第二回合击败德国组合Katrin Schmidt与Kerstin Ubben。在四分之一决赛里,她们以5:15、5:15败给了最后夺得金牌的韩国组合黄惠英与郑素英。
主要成就
[编辑]名次 | 项目 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
世界锦标赛 | |||
3 | 女子双打 | 1983 (搭档吉莉安·吉尔克斯) |
丹麦哥本哈根 |
3 | 混合双打 | 1993 (搭档尼克·庞廷) |
英国伯明罕 |
欧洲锦标赛 | |||
1 | 女子双打 | 1982 | 德国伯布林根 |
1 | 女子双打 | 1984 | 英国普雷斯顿 |
1 | 女子双打 | 1986 | 瑞典乌普萨拉 |
1 | 混合双打 | 1988 | 挪威克里斯蒂安桑 |
2 | 女子双打 | 1988 | 挪威克里斯蒂安桑 |
3 | 混合双打 | 1984 | 英国普雷斯顿 |
3 | 女子双打 | 1990 | 俄罗斯莫斯科 |
全英公开赛 | |||
2 | 混合双打 | 1985 (搭档托马斯·希尔斯特伦) | 伦敦 |
2 | 女子双打 | 1990 (搭档吉莉安·高尔斯) | 伦敦 |
2 | 混合双打 | 1994 (搭档Chris Hunt) | 伯明罕 |