跳转到内容

南纬7度线

维基百科,自由的百科全书
南纬7度线在Earth的位置
南纬7度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南纬7度线地球赤道平面以南7纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋东南亚澳大拉西亚太平洋以及南美洲

非洲,南纬8度线界定了安哥拉以及刚果民主共和国的其中一部份边界。

界线所经

[编辑]

本初子午线开始、向东,南纬7度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
7°0′S 0°0′E / 7.000°S 0.000°E / -7.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
7°0′S 12°50′E / 7.000°S 12.833°E / -7.000; 12.833 (Angola)  安哥拉
7°0′S 16°58′E / 7.000°S 16.967°E / -7.000; 16.967 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
7°0′S 19°32′E / 7.000°S 19.533°E / -7.000; 19.533 (Democratic Republic of the Congo / Angola border)  刚果民主共和国南部边界 /  安哥拉北部边界
7°0′S 20°18′E / 7.000°S 20.300°E / -7.000; 20.300 (Angola)  安哥拉
7°0′S 20°34′E / 7.000°S 20.567°E / -7.000; 20.567 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
7°0′S 29°44′E / 7.000°S 29.733°E / -7.000; 29.733 (Lake Tanganyika) 坦干依喀湖
7°0′S 30°34′E / 7.000°S 30.567°E / -7.000; 30.567 (Tanzania)  坦桑尼亚
7°0′S 39°33′E / 7.000°S 39.550°E / -7.000; 39.550 (Indian Ocean) 印度洋
7°0′S 52°44′E / 7.000°S 52.733°E / -7.000; 52.733 (Seychelles)  塞舌尔 阿方斯环礁
7°0′S 52°46′E / 7.000°S 52.767°E / -7.000; 52.767 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌尔奎蒂维岛以北掠过
7°0′S 106°33′E / 7.000°S 106.550°E / -7.000; 106.550 (Indonesia)  印度尼西亚 爪哇岛
7°0′S 112°35′E / 7.000°S 112.583°E / -7.000; 112.583 (Java Sea) 爪哇海
7°0′S 112°46′E / 7.000°S 112.767°E / -7.000; 112.767 (Indonesia)  印度尼西亚 马都拉
7°0′S 114°4′E / 7.000°S 114.067°E / -7.000; 114.067 (Java Sea) 爪哇海
7°0′S 115°16′E / 7.000°S 115.267°E / -7.000; 115.267 (Indonesia)  印度尼西亚 康厄安群岛帕利亚特岛印度尼西亚语Pulau Paliat
7°0′S 115°40′E / 7.000°S 115.667°E / -7.000; 115.667 (Java Sea) 爪哇海  印度尼西亚塔纳詹佩岛英语Tanah Jampea以北掠过
7°0′S 120°37′E / 7.000°S 120.617°E / -7.000; 120.617 (Banda Sea) 班达海  印度尼西亚达马尔岛以北掠过
 印度尼西亚伊泰岛马鲁岛之间掠过
7°0′S 131°58′E / 7.000°S 131.967°E / -7.000; 131.967 (Indonesia)  印度尼西亚 福尔达特岛
7°0′S 131°59′E / 7.000°S 131.983°E / -7.000; 131.983 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海  印度尼西亚特朗岸岛以南掠过
7°0′S 138°37′E / 7.000°S 138.617°E / -7.000; 138.617 (Indonesia)  印度尼西亚 新几内亚岛
7°0′S 141°1′E / 7.000°S 141.017°E / -7.000; 141.017 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新几内亚岛
7°0′S 146°59′E / 7.000°S 146.983°E / -7.000; 146.983 (Pacific Ocean) 太平洋 所罗门海
7°0′S 155°42′E / 7.000°S 155.700°E / -7.000; 155.700 (Solomon Islands)  所罗门群岛 肖特兰群岛
7°0′S 155°46′E / 7.000°S 155.767°E / -7.000; 155.767 (Pacific Ocean) 太平洋  所罗门群岛法乌罗岛英语Fauro Island以南掠过
7°0′S 156°43′E / 7.000°S 156.717°E / -7.000; 156.717 (Solomon Islands)  所罗门群岛 舒瓦瑟尔岛
7°0′S 157°6′E / 7.000°S 157.100°E / -7.000; 157.100 (Pacific Ocean) 太平洋  图瓦卢纳努梅阿环礁纳努芒阿岛之间掠过
 图瓦卢纽陶岛以南掠过
 基里巴斯斯塔巴克岛以南掠过
7°0′S 79°47′W / 7.000°S 79.783°W / -7.000; -79.783 (Peru)  秘鲁
7°0′S 73°46′W / 7.000°S 73.767°W / -7.000; -73.767 (Brazil)  巴西 亚马逊州
帕拉州
托坎廷斯州
马拉尼昂州
皮奥伊州
塞阿腊州
帕拉伊巴州
7°0′S 34°49′W / 7.000°S 34.817°W / -7.000; -34.817 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见

[编辑]