跳转到内容

乔治亚州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
乔治亚州在美国的位置

乔治亚州是位于美国南部。根据2020年美国人口普查资料,乔治亚州是美国人口第8多的州(共有10,711,988位永久性居民),按陆地面积计算则是美国面积第21大的州,共有57,513.49平方英里(148,959.3平方千米)。[1]乔治亚州共划分为159个和535个市镇(即城市和城镇)。[2] [3]

在乔治亚州,城市和城镇两者在法律上并没有任何差别。[4]乔治亚州拥有八个合并市县,分别为:雅典克拉克县奥古斯塔里奇蒙县哥伦布马斯科吉县乔治城奎特曼县斯塔滕维尔埃科尔斯县梅肯比伯县刻西塔查塔胡其县以及普雷斯顿-韦伯斯特县克拉克县里奇蒙县内亦有除雅典奥古斯塔外的建制市镇。[2]

乔治亚州人口最多的市镇为州首府亚特兰大,共有498,715位居民;人口最少的市镇则为阿尔多拉,于2020年时已经无人居住。[3]州内面积最大的市镇为奥古斯塔,面积达302.47平方英里(783.4平方千米);而埃奇希尔桑塔克劳斯同为州内面积最小的城镇,面积各只占0.18平方英里(0.47平方千米)。[a]乔治亚州的市镇面积占全州9.08%,拥有州内44.39%的人口。[1]

建制城市和城镇

[编辑]

 州首府县城  县城

名称 市政府类别[3] [3] 人口
(2020年)[3]
人口
(2010年)[3]
变化百分比(%) 陆地面积
(2010年)[1]
人口密度
平方英里
(sq mi)
平方公里
(km2
阿比维尔 † 城市 威尔科克斯县 2,685 2,908 −7.7% 3.06 7.9 877.5人/平方英里(338.8人/平方公里)
阿克沃斯 城市 科布县 22,440 20,425 +9.9% 8.24 21.3 2,723.3人/平方英里(1,051.5人/平方公里)
阿代尔斯维尔 城市 巴托县 4,878 4,648 +4.9% 9.11 23.6 535.5人/平方英里(206.7人/平方公里)
艾得尔 † 城市 库克县 5,571 5,334 +4.4% 8.06 20.9 691.2人/平方英里(266.9人/平方公里)
阿德里安 城市 伊曼纽尔县
约翰逊县
552 664 −16.9% 1.37 3.5 402.9人/平方英里(155.6人/平方公里)
艾利 城市 蒙哥马利县 519 432 +20.1% 2.01 5.2 258.2人/平方英里(99.7人/平方公里)
阿拉莫 † 城市 惠勒县 771 2,797 −72.4% 1.96 5.1 393.4人/平方英里(151.9人/平方公里)
阿拉帕哈 城镇 贝林县 481 668 −28.0% 1.03 2.7 467.0人/平方英里(180.3人/平方公里)
奥尔巴尼 † 城市 多尔蒂县 69,647 77,434 −10.1% 55.13 142.8 1,263.3人/平方英里(487.8人/平方公里)
阿尔多拉 城镇 拉马尔县 0 103 −100.0% 0.24 0.62 0.0人/平方英里(0.0人/平方公里)
阿伦赫斯特 城市 利柏提县 816 695 +17.4% 1.10 2.8 741.8人/平方英里(286.4人/平方公里)
阿伦敦 城镇 布莱克利县
劳伦斯县
特维格县
威尔金森县
195 169 +15.4% 3.07 8.0 63.5人/平方英里(24.5人/平方公里)
阿尔马 † 城市 培根县 3,433 3,466 −1.0% 5.52 14.3 621.9人/平方英里(240.1人/平方公里)
阿尔法勒特 城市 富尔顿县 65,818 57,551 +14.4% 26.91 69.7 2,445.9人/平方英里(944.4人/平方公里)
阿尔斯顿 城镇 蒙哥马利县 178 159 +11.9% 2.85 7.4 62.5人/平方英里(24.1人/平方公里)
阿尔托 城镇 班克斯县
哈伯沙姆县
970 1,172 −17.2% 1.11 2.9 873.9人/平方英里(337.4人/平方公里)
安布罗斯 城市 科菲县 327 380 −13.9% 3.05 7.9 107.2人/平方英里(41.4人/平方公里)
阿梅里克斯 † 城市 萨姆特县 16,230 17,041 −4.8% 11.24 29.1 1,444.0人/平方英里(557.5人/平方公里)
安德森维尔 城市 萨姆特县 237 255 −7.1% 1.38 3.6 171.7人/平方英里(66.3人/平方公里)
阿拉比 城镇 克里斯普县 447 586 −23.7% 6.31 16.3 70.8人/平方英里(27.4人/平方公里)
阿拉冈 城市 波尔克县 1,440 1,249 +15.3% 1.12 2.9 1,285.7人/平方英里(496.4人/平方公里)
阿卡德 城市 杰克逊县 1,884 1,786 +5.5% 8.43 21.8 223.5人/平方英里(86.3人/平方公里)
阿盖尔 城镇 克林奇县 190 212 −10.4% 1.72 4.5 110.5人/平方英里(42.7人/平方公里)
阿灵顿 城市 卡尔霍恩县
厄尔利县
1,209 1,479 −18.3% 4.12 10.7 293.4人/平方英里(113.3人/平方公里)
阿诺兹维尔 城市 奥格尔索普县 431 357 +20.7% 1.70 4.4 253.5人/平方英里(97.9人/平方公里)
阿什本 † 城市 特纳县 4,291 4,152 +3.3% 4.72 12.2 909.1人/平方英里(351.0人/平方公里)
雅典 †[b] 市县合一 克拉克县 127,315 115,452 +10.3% 116.36 301.4 1,094.1人/平方英里(422.5人/平方公里)
亚特兰大 城市 富尔顿县(县治)
迪卡尔布县
498,715 420,003 +18.7% 133.15 344.9 3,745.5人/平方英里(1,446.2人/平方公里)
阿塔普尔格斯 城市 第开特县 454 449 +1.1% 0.80 2.1 567.5人/平方英里(219.1人/平方公里)
奥本 城市 巴罗县
格威内特县
7,495 6,887 +8.8% 6.45 16.7 1,162.0人/平方英里(448.7人/平方公里)
奥古斯塔 †[c] 市县合一 里奇蒙县 202,081 195,844 +3.2% 302.47 783.4 668.1人/平方英里(258.0人/平方公里)
奥斯特尔 城市 科布县
道格拉斯县
7,713 6,581 +17.2% 5.97 15.5 1,292.0人/平方英里(498.8人/平方公里)
阿瓦伦 城镇 斯蒂芬斯县 233 213 +9.4% 1.77 4.6 131.6人/平方英里(50.8人/平方公里)
阿韦拉 城市 杰佛逊县 223 246 −9.3% 0.65 1.7 343.1人/平方英里(132.5人/平方公里)
阿文代尔庄园 城市 迪卡尔布县 3,567 2,960 +20.5% 1.14 3.0 3,128.9人/平方英里(1,208.1人/平方公里)
培根顿 城市 米切尔县 856 915 −6.4% 1.95 5.1 439.0人/平方英里(169.5人/平方公里)
班布里奇 † 城市 第开特县 14,468 12,697 +13.9% 18.80 48.7 769.6人/平方英里(297.1人/平方公里)
鲍德温 城市 班克斯县
哈伯沙姆县
3,629 3,279 +10.7% 4.91 12.7 739.1人/平方英里(285.4人/平方公里)
鲍尔格劳恩德 城市 切罗基县 2,560 1,433 +78.6% 5.81 15.0 440.6人/平方英里(170.1人/平方公里)
巴恩斯维尔 † 城市 拉马尔县 6,292 6,755 −6.9% 6.07 15.7 1,036.6人/平方英里(400.2人/平方公里)
巴托 城镇 杰佛逊县 186 286 −35.0% 1.13 2.9 164.6人/平方英里(63.6人/平方公里)
巴威克 城市 布鲁克斯县
托马斯县
363 386 −6.0% 0.72 1.9 504.2人/平方英里(194.7人/平方公里)
巴克斯利 † 城市 阿普林县 4,942 4,400 +12.3% 8.38 21.7 589.7人/平方英里(227.7人/平方公里)
贝尔维尔 城市 埃文斯县 127 123 +3.3% 0.99 2.6 128.3人/平方英里(49.5人/平方公里)
伯克利湖 城市 格威内特县 2,054 1,574 +30.5% 1.08 2.8 1,901.9人/平方英里(734.3人/平方公里)
柏林 城镇 科尔奎特县 511 551 −7.3% 0.74 1.9 690.5人/平方英里(266.6人/平方公里)
伯利恒 城镇 巴罗县 715 601 +19.0% 2.33 6.0 306.9人/平方英里(118.5人/平方公里)
比特温 城镇 沃尔顿县 402 296 +35.8% 1.18 3.1 340.7人/平方英里(131.5人/平方公里)
比绍普 城镇 奥康尼县 332 224 +48.2% 0.78 2.0 425.6人/平方英里(164.3人/平方公里)
布莱克希尔 † 城市 皮尔斯县 3,506 3,445 +1.8% 4.36 11.3 804.1人/平方英里(310.5人/平方公里)
布莱尔斯维尔 † 城市 尤宁县 616 652 −5.5% 1.11 2.9 555.0人/平方英里(214.3人/平方公里)
布莱克利 † 城市 厄尔利县 5,371 5,068 +6.0% 17.55 45.5 306.0人/平方英里(118.2人/平方公里)
布卢明代尔 城市 查塔姆县 2,790 2,713 +2.8% 12.77 33.1 218.5人/平方英里(84.4人/平方公里)
布卢里奇 † 城市 范宁县 1,253 1,290 −2.9% 2.38 6.2 526.5人/平方英里(203.3人/平方公里)
布拉夫顿 城镇 克莱县 113 103 +9.7% 1.61 4.2 70.2人/平方英里(27.1人/平方公里)
布莱西 城市 伯克县
里奇蒙县
744 721 +3.2% 2.82 7.3 263.8人/平方英里(101.9人/平方公里)
博加特 城镇 克拉克县
奥康尼县
1,326 1,034 +28.2% 2.37 6.1 559.5人/平方英里(216.0人/平方公里)
波士顿 城市 托马斯县 1,207 1,315 −8.2% 2.25 5.8 536.4人/平方英里(207.1人/平方公里)
博斯特威克 城镇 摩根县 378 365 +3.6% 3.12 8.1 121.2人/平方英里(46.8人/平方公里)
鲍登 城市 卡洛尔县 2,161 2,040 +5.9% 3.40 8.8 635.6人/平方英里(245.4人/平方公里)
鲍尔斯维尔 城镇 哈特县 444 365 +21.6% 3.08 8.0 144.2人/平方英里(55.7人/平方公里)
鲍曼 城市 艾伯特县 872 862 +1.2% 3.12 8.1 279.5人/平方英里(107.9人/平方公里)
布拉塞尔顿 城镇 巴罗县
格威内特县
霍尔县
杰克逊县
13,403 7,511 +78.4% 12.41 32.1 1,080.0人/平方英里(417.0人/平方公里)
布拉斯韦尔 城市 保尔丁县
波尔克县
355 379 −6.3% 3.15 8.2 112.7人/平方英里(43.5人/平方公里)
不来梅 城市 卡洛尔县
哈拉尔森县
7,185 6,227 +15.4% 10.49 27.2 684.9人/平方英里(264.5人/平方公里)
布林森 城镇 第开特县 217 215 +0.9% 2.04 5.3 106.4人/平方英里(41.1人/平方公里)
布朗伍德 城镇 特勒尔县 334 225 +48.4% 0.79 2.0 422.8人/平方英里(163.2人/平方公里)
布鲁克海文[d] 城市 迪卡尔布县 55,161 49,312 +11.9% 11.73 30.4 4,702.6人/平方英里(1,815.7人/平方公里)
布鲁克莱特 城市 布洛克县 1,704 1,395 +22.2% 3.29 8.5 517.9人/平方英里(200.0人/平方公里)
布鲁克斯 城镇 费耶特县 568 524 +8.4% 4.29 11.1 132.4人/平方英里(51.1人/平方公里)
布罗克斯顿 城市 科菲县 1,060 1,189 −10.8% 3.24 8.4 327.2人/平方英里(126.3人/平方公里)
布朗斯维克 † 城市 格林县(Glynn) 15,210 15,383 −1.1% 17.07 44.2 891.0人/平方英里(344.0人/平方公里)
布坎南 † 城市 哈拉尔森县 938 1,104 −15.0% 1.48 3.8 633.8人/平方英里(244.7人/平方公里)
巴克黑德 城镇 摩根县 194 171 +13.5% 0.79 2.0 245.6人/平方英里(94.8人/平方公里)
比尤纳维斯塔 † 城市 马里昂县 1,585 2,173 −27.1% 3.24 8.4 489.2人/平方英里(188.9人/平方公里)
比福德 城市 格威内特县
霍尔县
17,144 12,225 +40.2% 17.01 44.1 1,007.9人/平方英里(389.1人/平方公里)
巴特勒 † 城市 泰勒县 1,881 1,972 −4.6% 3.25 8.4 578.8人/平方英里(223.5人/平方公里)
拜罗姆维尔 城镇 杜利县 422 546 −22.7% 0.36 0.93 1,172.2人/平方英里(452.6人/平方公里)
拜伦 城市 休斯敦县
皮奇县
5,702 4,512 +26.4% 8.63 22.4 660.7人/平方英里(255.1人/平方公里)
考德威尔 城镇 劳伦斯县 381 528 −27.8% 1.25 3.2 304.8人/平方英里(117.7人/平方公里)
开罗 † 城市 格雷迪县 10,179 9,607 +6.0% 9.69 25.1 1,050.5人/平方英里(405.6人/平方公里)
卡尔霍恩 † 城市 戈登县 16,949 15,650 +8.3% 14.93 38.7 1,135.2人/平方英里(438.3人/平方公里)
卡马克 城镇 沃伦县 141 138 +2.2% 0.79 2.0 178.5人/平方英里(68.9人/平方公里)
卡米拉 † 城市 米切尔县 5,187 5,360 −3.2% 6.21 16.1 835.3人/平方英里(322.5人/平方公里)
卡农 城市 沃伦县
富兰克林县
643 804 −20.0% 3.12 8.1 206.1人/平方英里(79.6人/平方公里)
坎顿 † 城市 切罗基县 32,973 22,958 +43.6% 18.59 48.1 1,773.7人/平方英里(684.8人/平方公里)
卡尔 城镇 巴罗县 209 255 −18.0% 1.08 2.8 193.5人/平方英里(74.7人/平方公里)
卡尔顿 城市 麦迪逊县 263 260 +1.2% 1.01 2.6 260.4人/平方英里(100.5人/平方公里)
卡恩斯维尔 † 城市 富兰克林县 713 577 +23.6% 2.62 6.8 272.1人/平方英里(105.1人/平方公里)
卡罗尔顿 † 城市 卡洛尔县 26,738 24,388 +9.6% 22.29 57.7 1,199.6人/平方英里(463.1人/平方公里)
卡特斯维尔 † 城市 巴托县 23,187 19,731 +17.5% 29.15 75.5 795.4人/平方英里(307.1人/平方公里)
洞泉 城市 弗洛伊德县 1,174 1,200 −2.2% 4.05 10.5 289.9人/平方英里(111.9人/平方公里)
塞西尔 城镇 库克县 284 286 −0.7% 0.96 2.5 295.8人/平方英里(114.2人/平方公里)
锡达敦 † 城市 波尔克县 10,190 9,750 +4.5% 8.69 22.5 1,172.6人/平方英里(452.7人/平方公里)
森特维尔 城市 休斯敦县 8,228 7,148 +15.1% 3.94 10.2 2,088.3人/平方英里(806.3人/平方公里)
森特勒尔哈奇 城镇 赫德县 348 408 −14.7% 3.28 8.5 106.1人/平方英里(41.0人/平方公里)
钱布利 城市 迪卡尔布县 30,164 9,892 +204.9% 3.18 8.2 9,485.5人/平方英里(3,662.4人/平方公里)
查兹窝斯 † 城市 莫雷县 4,299 3,531 +21.8% 5.32 13.8 808.1人/平方英里(312.0人/平方公里)
查塔胡奇希尔斯 城市 富尔顿县 2,950 2,378 +24.1% 50.18 130.0 58.8人/平方英里(22.7人/平方公里)
昌西 城市 道奇县 289 342 −15.5% 1.73 4.5 167.1人/平方英里(64.5人/平方公里)
道奇县 城镇 道奇县 525 1,596 −67.1% 0.87 2.3 603.4人/平方英里(233.0人/平方公里)
奇克莫加 城市 沃克县 2,917 3,101 −5.9% 2.57 6.7 1,135.0人/平方英里(438.2人/平方公里)
克拉克斯维尔 † 城市 哈伯沙姆县 1,911 1,733 +10.3% 2.46 6.4 776.8人/平方英里(299.9人/平方公里)
克拉克斯顿(Clarkston) 城市 迪卡尔布县 14,756 7,554 +95.3% 1.09 2.8 13,537.6人/平方英里(5,226.9人/平方公里)
克拉克斯顿 †(Claxton) 城市 埃文斯县 2,602 2,746 −5.2% 1.74 4.5 1,495.4人/平方英里(577.4人/平方公里)
克莱顿 † 城市 雷本县 2,003 2,047 −2.1% 3.27 8.5 612.5人/平方英里(236.5人/平方公里)
克莱蒙特 城镇 霍尔县 1,021 875 +16.7% 2.97 7.7 343.8人/平方英里(132.7人/平方公里)
克里夫兰 † 城市 怀特县 3,514 3,410 +3.0% 3.85 10.0 912.7人/平方英里(352.4人/平方公里)
克莱马克斯 城市 第开特县 276 280 −1.4% 0.80 2.1 345.0人/平方英里(133.2人/平方公里)
科布敦 城市 塔特纳尔县 341 351 −2.8% 0.67 1.7 509.0人/平方英里(196.5人/平方公里)
科克伦 † 城市 布莱克利县 5,026 5,150 −2.4% 4.59 11.9 1,095.0人/平方英里(422.8人/平方公里)
科胡塔 城镇 惠特菲尔德县 764 661 +15.6% 4.72 12.2 161.9人/平方英里(62.5人/平方公里)
科尔伯特 城市 麦迪逊县 630 592 +6.4% 1.02 2.6 617.6人/平方英里(238.5人/平方公里)
科利奇帕克 城市 克莱顿县
富尔顿县
13,930 13,942 −0.1% 10.07 26.1 1,383.3人/平方英里(534.1人/平方公里)
科林斯 城市 塔特纳尔县 540 584 −7.5% 1.02 2.6 529.4人/平方英里(204.4人/平方公里)
科尔奎特 † 城市 米勒县 2,001 1,992 +0.5% 8.23 21.3 243.1人/平方英里(93.9人/平方公里)
哥伦布 † 市县合一 马斯科吉县 206,922 189,885 +9.0% 216.39 560.4 956.2人/平方英里(369.2人/平方公里)
科默 城市 麦迪逊县 1,512 1,126 +34.3% 3.24 8.4 466.7人/平方英里(180.2人/平方公里)
康默斯 城市 杰克逊县 7,387 6,544 +12.9% 11.71 30.3 630.8人/平方英里(243.6人/平方公里)
康科德 城镇 派克县 378 375 +0.8% 0.82 2.1 461.0人/平方英里(178.0人/平方公里)
科尼尔斯 † 城市 罗克代尔县 17,305 15,195 +13.9% 11.66 30.2 1,484.1人/平方英里(573.0人/平方公里)
柯立芝 城市 托马斯县 528 525 +0.6% 0.82 2.1 643.9人/平方英里(248.6人/平方公里)
科迪尔 † 城市 克里斯普县 10,220 11,147 −8.3% 10.14 26.3 1,007.9人/平方英里(389.1人/平方公里)
科妮莉亚 城市 哈伯沙姆县 4,503 4,160 +8.2% 3.94 10.2 1,142.9人/平方英里(441.3人/平方公里)
科文顿 † 城市 牛顿县 14,192 13,118 +8.2% 15.46 40.0 918.0人/平方英里(354.4人/平方公里)
克劳福德 城市 奥格尔索普县 821 832 −1.3% 1.16 3.0 707.8人/平方英里(273.3人/平方公里)
克劳福德维尔 † 城市 托利弗县 479 534 −10.3% 3.12 8.1 153.5人/平方英里(59.3人/平方公里)
卡洛登 城市 门罗县 200 175 +14.3% 0.78 2.0 256.4人/平方英里(99.0人/平方公里)
卡明 † 城市 福赛斯县 7,318 5,430 +34.8% 6.09 15.8 1,201.6人/平方英里(464.0人/平方公里)
库西塔 † 市县合一 查特胡奇县 9,565 11,267 −15.1% 248.74 644.2 38.5人/平方英里(14.8人/平方公里)
卡斯伯特 † 城市 兰道夫县 3,143 3,873 −18.8% 3.05 7.9 1,030.5人/平方英里(397.9人/平方公里)
达库拉 城市 格威内特县 6,882 4,442 +54.9% 4.96 12.8 1,387.5人/平方英里(535.7人/平方公里)
达洛尼加 † 城市 兰普金县 7,537 5,242 +43.8% 8.59 22.2 877.4人/平方英里(338.8人/平方公里)
黛西 城市 埃文斯县 159 129 +23.3% 0.87 2.3 182.8人/平方英里(70.6人/平方公里)
达拉斯 † 城市 保尔丁县 14,042 11,544 +21.6% 7.06 18.3 1,989.0人/平方英里(767.9人/平方公里)
多尔顿 † 城市 惠特菲尔德县 34,417 33,128 +3.9% 20.54 53.2 1,675.6人/平方英里(647.0人/平方公里)
大马士革 城市 厄尔利县 212 254 −16.5% 1.76 4.6 120.5人/平方英里(46.5人/平方公里)
丹尼尔斯维尔 † 城市 麦迪逊县 654 560 +16.8% 1.46 3.8 447.9人/平方英里(173.0人/平方公里)
丹维尔 城镇 特维格县
威尔金森县
165 238 −30.7% 0.79 2.0 208.9人/平方英里(80.6人/平方公里)
达里恩 † 城市 麦金托什县 1,460 1,975 −26.1% 20.98 54.3 69.6人/平方英里(26.9人/平方公里)
达舍尔 城镇 朗兹县 890 912 −2.4% 4.54 11.8 196.0人/平方英里(75.7人/平方公里)
戴维斯伯勒 城市 华盛顿县 1,832 2,010 −8.9% 3.05 7.9 600.7人/平方英里(231.9人/平方公里)
道森 † 城市 特勒尔县 4,414 4,540 −2.8% 3.75 9.7 1,177.1人/平方英里(454.5人/平方公里)
道森维尔 城市 道生县 3,720 2,536 +46.7% 8.19 21.2 454.2人/平方英里(175.4人/平方公里)
迪灵 城镇 麦克达菲县 529 549 −3.6% 0.82 2.1 645.1人/平方英里(249.1人/平方公里)
迪凯特 † 城市 迪卡尔布县 24,928 19,335 +28.9% 4.27 11.1 5,837.9人/平方英里(2,254.0人/平方公里)
迪普斯特普 城镇 华盛顿县 117 131 −10.7% 0.81 2.1 144.4人/平方英里(55.8人/平方公里)
德莫雷斯特 城市 哈伯沙姆县 2,022 1,823 +10.9% 2.24 5.8 902.7人/平方英里(348.5人/平方公里)
丹顿 城市 杰夫·戴维斯县 250 269 −7.1% 1.52 3.9 164.5人/平方英里(63.5人/平方公里)
德索托 城市 萨姆特县 124 195 −36.4% 0.82 2.1 151.2人/平方英里(58.4人/平方公里)
德克斯特 城镇 劳伦斯县 655 575 +13.9% 0.77 2.0 850.6人/平方英里(328.4人/平方公里)
迪拉德 城市 雷本县 337 339 −0.6% 1.75 4.5 192.6人/平方英里(74.4人/平方公里)
杜伦 城市 科尔奎特县 738 774 −4.7% 1.25 3.2 590.4人/平方英里(228.0人/平方公里)
多纳森维尔 † 城市 塞米诺尔县 2,833 2,650 +6.9% 3.97 10.3 713.6人/平方英里(275.5人/平方公里)
杜林 城镇 杜利县 68 154 −55.8% 0.46 1.2 147.8人/平方英里(57.1人/平方公里)
多拉维尔 城市 迪卡尔布县 10,623 8,330 +27.5% 3.58 9.3 2,967.3人/平方英里(1,145.7人/平方公里)
道格拉斯 † 城市 科菲县 11,722 11,589 +1.1% 13.39 34.7 875.4人/平方英里(338.0人/平方公里)
道格拉斯维尔 † 城市 道格拉斯县 34,650 30,961 +11.9% 22.46 58.2 1,542.7人/平方英里(595.7人/平方公里)
都柏林 † 城市 劳伦斯县 16,074 16,201 −0.8% 15.49 40.1 1,037.7人/平方英里(400.7人/平方公里)
达德利 城市 劳伦斯县 593 571 +3.9% 3.41 8.8 173.9人/平方英里(67.1人/平方公里)
杜鲁斯 城市 格威内特县 31,873 26,600 +19.8% 9.99 25.9 3,190.5人/平方英里(1,231.9人/平方公里)
邓伍迪 城市 迪卡尔布县 51,683 46,267 +11.7% 12.94 33.5 3,994.0人/平方英里(1,542.1人/平方公里)
杜庞特 城镇 克林奇县 134 120 +11.7% 0.78 2.0 171.8人/平方英里(66.3人/平方公里)
东都柏林 城市 劳伦斯县 2,492 2,441 +2.1% 3.95 10.2 630.9人/平方英里(243.6人/平方公里)
东艾利嘉 城市 吉尔默县 650 546 +19.0% 3.40 8.8 191.2人/平方英里(73.8人/平方公里)
伊士曼 † 城市 道奇县 5,658 4,962 +14.0% 5.42 14.0 1,043.9人/平方英里(403.1人/平方公里)
东点 城市 富尔顿县 38,358 33,712 +13.8% 14.67 38.0 2,614.7人/平方英里(1,009.6人/平方公里)
伊顿顿 † 城市 帕特南县 6,480 6,764 −4.2% 20.51 53.1 315.9人/平方英里(122.0人/平方公里)
埃科尔斯县[e] 联合政府 埃科尔斯县 3,697 4,034 −8.4% 414.89 1,074.6 8.9人/平方英里(3.4人/平方公里)
埃奇希尔 城市 格拉斯卡克县 22 24 −8.3% 0.18 0.47 122.2人/平方英里(47.2人/平方公里)
爱迪生 城市 卡尔霍恩县 1,230 1,531 −19.7% 2.34 6.1 525.6人/平方英里(203.0人/平方公里)
艾伯顿 † 城市 艾伯特县 4,640 4,653 −0.3% 4.75 12.3 976.8人/平方英里(377.2人/平方公里)
艾拉维 † 城市 施莱县 1,595 1,812 −12.0% 3.16 8.2 504.7人/平方英里(194.9人/平方公里)
埃伦顿 城镇 科尔奎特县 210 281 −25.3% 0.79 2.0 265.8人/平方英里(102.6人/平方公里)
艾利嘉 † 城市 吉尔默县 1,862 1,619 +15.0% 3.54 9.2 526.0人/平方英里(203.1人/平方公里)
埃默森 城市 巴托县 1,415 1,470 −3.7% 7.30 18.9 193.8人/平方英里(74.8人/平方公里)
恩尼格玛 城镇 贝林县 1,058 1,278 −17.2% 3.25 8.4 325.5人/平方英里(125.7人/平方公里)
以弗所 城市 赫德县 471 327 +44.0% 3.02 7.8 156.0人/平方英里(60.2人/平方公里)
伊顿 城镇 莫雷县 824 910 −9.5% 1.21 3.1 681.0人/平方英里(262.9人/平方公里)
尤哈利 城市 巴托县 4,268 4,136 +3.2% 5.27 13.6 809.9人/平方英里(312.7人/平方公里)
费尔伯恩 城市 富尔顿县 16,483 12,950 +27.3% 16.85 43.6 978.2人/平方英里(377.7人/平方公里)
费尔芒特 城市 戈登县 772 720 +7.2% 1.79 4.6 431.3人/平方英里(166.5人/平方公里)
法戈 城市 克林奇县 250 321 −22.1% 2.74 7.1 91.2人/平方英里(35.2人/平方公里)
费耶特维尔 † 城市 费耶特县 18,957 15,945 +18.9% 10.89 28.2 1,740.8人/平方英里(672.1人/平方公里)
菲茨杰拉德 † 城市 本希尔县(县治)
欧文县
9,006 9,053 −0.5% 8.86 22.9 1,016.5人/平方英里(392.5人/平方公里)
弗莱明顿 城市 利柏提县 825 743 +11.0% 4.57 11.8 180.5人/平方英里(69.7人/平方公里)
弗罗维拉 城市 巴茨县 643 653 −1.5% 1.96 5.1 328.1人/平方英里(126.7人/平方公里)
弗劳尔里布兰奇 城市 霍尔县 9,391 5,679 +65.4% 6.32 16.4 1,485.9人/平方英里(573.7人/平方公里)
福克斯通 † 城市 查尔顿县 4,464 2,502 +78.4% 4.19 10.9 1,065.4人/平方英里(411.4人/平方公里)
福雷斯特帕克 城市 克莱顿县 19,932 18,468 +7.9% 9.28 24.0 2,147.8人/平方英里(829.3人/平方公里)
福赛斯 † 城市 门罗县 4,384 3,788 +15.7% 5.89 15.3 744.3人/平方英里(287.4人/平方公里)
盖恩斯堡 † 城市 克莱县 995 1,107 −10.1% 4.78 12.4 208.2人/平方英里(80.4人/平方公里)
奥格尔索普堡 城市 卡图萨县
沃克县
10,423 9,263 +12.5% 13.89 36.0 750.4人/平方英里(289.7人/平方公里)
瓦利堡 † 城市 皮奇县 8,780 9,815 −10.5% 7.49 19.4 1,172.2人/平方英里(452.6人/平方公里)
富兰克林 † 城市 赫德县 950 993 −4.3% 3.34 8.7 284.4人/平方英里(109.8人/平方公里)
富兰克林斯普林斯 城市 富兰克林县 1,155 952 +21.3% 2.18 5.6 529.8人/平方英里(204.6人/平方公里)
芬斯顿 城镇 科尔奎特县 402 449 −10.5% 1.14 3.0 352.6人/平方英里(136.2人/平方公里)
盖恩斯维尔 † 城市 霍尔县 42,296 33,804 +25.1% 31.93 82.7 1,324.6人/平方英里(511.4人/平方公里)
花园城 城市 查塔姆县 10,289 8,778 +17.2% 13.70 35.5 751.0人/平方英里(290.0人/平方公里)
加菲尔德 城市 伊曼纽尔县 257 201 +27.9% 0.79 2.0 325.3人/平方英里(125.6人/平方公里)
盖伊 城镇 梅里韦瑟县 110 89 +23.6% 0.86 2.2 127.9人/平方英里(49.4人/平方公里)
日内瓦 城镇 塔尔博特县 75 105 −28.6% 0.79 2.0 94.9人/平方英里(36.7人/平方公里)
乔治城 † 联合政府 奎特曼县 2,235 2,513 −11.1% 151.24 391.7 14.8人/平方英里(5.7人/平方公里)
吉普森 † 城市 格拉斯卡克县 630 663 −5.0% 1.02 2.6 617.6人/平方英里(238.5人/平方公里)
吉尔斯维尔 城市 班克斯县
霍尔县
306 235 +30.2% 1.13 2.9 270.8人/平方英里(104.6人/平方公里)
吉拉德 城镇 伯克县 184 156 +17.9% 3.16 8.2 58.2人/平方英里(22.5人/平方公里)
格林维尔 城市 塔特纳尔县 3,834 3,569 +7.4% 6.55 17.0 585.3人/平方英里(226.0人/平方公里)
格林伍德 城市 惠勒县 850 747 +13.8% 3.13 8.1 271.6人/平方英里(104.9人/平方公里)
古德霍普 城镇 沃尔顿县 339 274 +23.7% 1.84 4.8 184.2人/平方英里(71.1人/平方公里)
戈登 城市 威尔金森县 1,783 2,017 −11.6% 5.38 13.9 331.4人/平方英里(128.0人/平方公里)
格雷厄姆 城市 阿普林县 263 291 −9.6% 1.74 4.5 151.1人/平方英里(58.4人/平方公里)
格兰特维尔 城市 考维塔县 3,103 3,041 +2.0% 5.58 14.5 556.1人/平方英里(214.7人/平方公里)
格雷 † 城市 琼斯县 3,436 3,276 +4.9% 3.88 10.0 885.6人/平方英里(341.9人/平方公里)
格雷森 城市 格威内特县 4,730 2,666 +77.4% 2.47 6.4 1,915.0人/平方英里(739.4人/平方公里)
格林斯波罗 † 城市 格林县(Greene) 3,648 3,359 +8.6% 6.73 17.4 542.1人/平方英里(209.3人/平方公里)
格林维尔 † 城市 梅里韦瑟县 794 876 −9.4% 2.34 6.1 339.3人/平方英里(131.0人/平方公里)
格里芬 † 城市 斯波尔丁县 23,478 23,643 −0.7% 13.92 36.1 1,701.0人/平方英里(656.8人/平方公里)
格罗夫顿 城市 哥伦比亚县 15,577 11,216 +38.9% 4.82 12.5 3,231.7人/平方英里(1,247.8人/平方公里)
格姆布兰奇 城市 利柏提县 235 264 −11.0% 0.80 2.1 293.8人/平方英里(113.4人/平方公里)
