中银香港紫荆杯
外观
中银香港紫荆杯(英语:BOCHK Bauhinia Bowl Award)是一项专为香港学界体育联会辖下港岛及九龙地域分会会员学校而设的奖项,每年一次颁发予该年度各体育比赛项目中表现最全面及优秀的学校[1]。
历史沿革
[编辑]本奖项由1965/66年度起开始举办,前名为“欧米茄玫瑰杯”(英语:Omega Rose Bowl);至2002/03年度起改由中银香港慈善基金赞助,并更名为“中银香港紫荆杯”。
计分项目
[编辑]根据各校在校际运动比赛的表现,奖项将分为四组计分[1]:
组别 | 类型 | 竞赛项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A组 | 个人项目 | 田径 | 越野 | 拯溺 | 游泳 | ||
B组 | 球类项目 | 篮球 | 足球 | 女子足球 | 手球 | 垒球 | 排球 |
C组 | 拍类项目 | 羽毛球 | 壁球 | 乒乓球 | 网球 | ||
D组 | 其他项目 | 剑击 | 体操 | 曲棍球 | 投球 | 榄球 |
计分表
[编辑]根据上述不同的分组、参赛队数总数和最后名次,分数计算的分配如下[1]:
- 第一组
第一、第二、第三组 参赛队数总数 |
名次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
少于2队 | 0分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2队至3队 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4队 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5队至6队 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7队至8队 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9队至10队 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - |
11队至12队 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - |
13队至14队 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - |
15队至16队 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - |
17队至18队 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - |
19队至20队 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - |
21队至22队 | 11分 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - |
23队或以上 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
- 第二组
第二、第三组 参赛队数总数 |
名次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4队 | 2分 | 1分 | - | - | - | |||||||
5队至6队 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | |||||||
7队至8队 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | |||||||
9队或以上 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
- 第三组
第一名 3分、第二名 2分、第三名 1分
历届得主
[编辑]1965/66-1969/70年度
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|
1965/66 | 男校组 | 拔萃男书院 | ||
女校组 | 拔萃女书院 | |||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | |||
1966/67 | 男校组 | 拔萃男书院 | ||
女校组 | 拔萃女书院 | |||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | |||
1967/68 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | |
女校组 | 拔萃女书院 | 圣保禄学校 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 香港培正中学 | ||
1968/69 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | 英华书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 玛利诺修院学校 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 香港国际学校 | 筲箕湾官立中学 | |
1969/70 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | 圣保罗书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 嘉诺撒圣玛利书院 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 香港国际学校 | 港岛中学 |
1970/71-1979/80年度
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|
1970/71 | 男校组 | 英华书院 | 拔萃男书院 | 皇仁书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 玫瑰岗学校 | |
1971/72 | 男校组 | 拔萃男书院 | 英华书院 | 英皇书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 庇理罗士女子中学 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 新法书院(九龙) | |
1972/73 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | 香港华仁书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 玛利诺修院学校 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 培侨中学 | |
1973/74 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | 陈瑞祺(喇沙)书院 |
女校组 | 玛利诺修院学校 | 拔萃女书院 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | St. George's School | |
1974/75 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 圣若瑟书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 玛利诺修院学校 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | ||
1975/76 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 长沙湾天主教英文中学 |
女校组 | 玛利诺修院学校 | 拔萃女书院 | 圣保禄学校 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 旺角劳工子弟学校 | |
1976/77 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 天主教伍华中学 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 香港圣玛加利女书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 新法书院(香港) | |
1977/78 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 张振兴伉俪书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 圣安当女书院 |
英华女学校 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 香港培正中学 | |
1978/79 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 香港华仁书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 香港圣玛加利女书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 华英中学 | |
1979/80 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 圣若瑟书院 |
女校组 | 玛利诺修院学校 | 拔萃女书院 | 协恩中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 地利亚修女纪念学校(月华) |
1980/81-1989/90年度
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|
1980/81 | 男校组 | 喇沙书院 | 陈瑞祺(喇沙)书院 | 陈瑞祺(喇沙)书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 玛利诺修院学校 | 庇理罗士女子中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 文理书院(九龙) | |
1981/82 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 天主教普照中学 |
女校组 | 玛利诺修院学校 | 拔萃女书院 | 圣杰灵女子中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 南岛中学 | |
1982/83 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 皇仁书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 圣安当女书院 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 港岛中学 |
中华基督教会蒙民伟书院 | ||
1983/84 | 男校组 | 喇沙书院 | 香港华仁书院 | 圣文德书院 |
女校组 | 拔萃女书院 | 英华女学校 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 地利亚修女纪念学校(美孚) | |
1984/85 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 张振兴伉俪书院 |
女校组 | 拔萃女书院 协恩中学 |
|||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 闽侨中学 | |
1985/86 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | 协恩中学 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 德瑞国际学校 | |
1986/87 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 圣若瑟书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | 圣嘉勒女书院 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 圣士提反书院 | |
1987/88 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 英皇书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | 宝血会上智英文书院 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 香港国际学校 | |
1988/89 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 九龙工业学校 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | 德望学校 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | ||
1989/90 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | 陈瑞祺(喇沙)书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | ||
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | 玫瑰岗学校 |
1990/91-1999/2000年度
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | - | 香港华仁书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 圣安当女书院 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | - | 顺德联谊总会胡兆炽中学 | |
1991/92 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 英华书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 庇理罗士女子中学 | |
男女校组 | 香港国际学校 | 英皇佐治五世学校 | - | 香港培正中学 | |
1992/93 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 张振兴伉俪书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 玛利曼中学 | |
男女校组 | 香港国际学校 | 港岛中学 | - | 南岛中学 | |
1993/94 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | - | 香港华仁书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 庇理罗士女子中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 香港国际学校 | - | 南岛中学 | |
1994/95 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 长沙湾天主教英文中学 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 庇理罗士女子中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 香港国际学校 | 英皇佐治五世学校 | 港岛中学 | |
1995/96 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 九龙华仁书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 玛利诺修院学校 | |
男女校组 | 港岛中学 | 香港国际学校 | 英皇佐治五世学校 | 玫瑰岗学校 | |
1996/97 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 英皇书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 何东女子职业学校 | |
男女校组 | 香港国际学校 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 汉基国际学校 | |
1997/98 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 张振兴伉俪书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 圣杰灵女子中学 | |
男女校组 | 香港国际学校 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 圣公会吕明才中学 | |
1998/99 | 男校组 | 拔萃男书院 | 喇沙书院 | - | 圣保罗书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 圣杰灵女子中学 | |
男女校组 | 港岛中学 | 香港国际学校 | 英皇佐治五世学校 | 文理书院(九龙) | |
1999/2000 | 男校组 | 喇沙书院 | 拔萃男书院 | - | 皇仁书院 |
女校组 | 协恩中学 | 拔萃女书院 | - | 香港真光书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | 英皇佐治五世学校 | 香港国际学校 | 汇基书院 |
2000/01-2009/10年度
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 总分 | 亚军 | 总分 | 季军 | 总分 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 男校组 | 喇沙书院 | 258 | 拔萃男书院 | 254 | - | - | 英华书院 |
女校组 | 协恩中学 | 241 | 拔萃女书院 | 195 | - | - | 嘉诺撒圣心书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | ? | 香港国际学校 | ? | 英皇佐治五世学校 | ? | 西岛中学 | |
2001/02 | 男校组 | 喇沙书院 | 277 | 拔萃男书院 | 244 | - | - | 观塘玛利诺书院 |
女校组 | 协恩中学 | ? | 拔萃女书院 | ? | - | - | 嘉诺撒圣玛利书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | ? | 香港国际学校 | ? | 英皇佐治五世学校 | ? | 东华三院吕润财纪念中学 | |
2002/03 | 男校组 | 喇沙书院 | 278 | 拔萃男书院 | 267 | - | - | 英华书院 |
女校组 | 协恩中学 | 246 | 拔萃女书院 | 196 | - | - | 宝血会上智英文书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | ? | 香港国际学校 | ? | 英皇佐治五世学校 | ? | 旅港开平商会中学 | |
2003/04 | 男校组 | 喇沙书院 | 289 | 拔萃男书院 | 261 | - | - | 慈幼英文学校 |
女校组 | 协恩中学 | 247 | 拔萃女书院 | 209 | - | - | 圣士提反女子中学 | |
男女校组 | 香港国际学校 | 128 | 英皇佐治五世学校 | 118 | 港岛中学 | 105 | 中华基金中学 | |
2004/05 | 男校组 | 喇沙书院 | 299 | 拔萃男书院 | 264 | - | - | 陈瑞祺(喇沙)书院 |
女校组 | 协恩中学 | 257 | 拔萃女书院 | 209 | - | - | 嘉诺撒圣心书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | 135 | 香港国际学校 | 131 | 西岛中学 | 122 | 西岛中学 | |
2005/06 | 男校组 | 喇沙书院 | 304 | 拔萃男书院 | 295 | - | - | 圣若瑟书院 |
女校组 | 协恩中学 | 251 | 拔萃女书院 | 233 | - | - | 圣保禄学校 | |
男女校组 | 港岛中学 | 126 | 英皇佐治五世学校 | 122 | 圣保罗男女中学 | 110 | 南岛中学 | |
2006/07 | 男校组 | 喇沙书院 | 314 | 拔萃男书院 | 304 | 英华书院 | 193 | 长沙湾天主教英文中学 |
女校组 | 协恩中学 | 266 | 拔萃女书院 | 239 | 嘉诺撒圣心书院 | 174 | 嘉诺撒圣心书院 | |
男女校组 | 港岛中学 | 138 | 香港培正中学 | 126 | 西岛中学 | 125 | 圣士提反书院 | |
2007/08 | 男校组 | 拔萃男书院 | 341 | 喇沙书院 | 303 | 英华书院 | 190 | 圣言中学 |
女校组 | 协恩中学 | 277 | 拔萃女书院 | 250 | 嘉诺撒圣心书院 | 179 | 德望学校 | |
男女校组 | 香港培正中学 | 140 | 港岛中学 | 137 | 西岛中学 | 128 | 福建中学 | |
2008/09 | 男校组 | 拔萃男书院 | 341 | 喇沙书院 | 295 | 英华书院 | 218 | 天主教伍华中学 |
女校组 | 协恩中学 | 296 | 拔萃女书院 | 258 | 嘉诺撒圣心书院 | 183 | 洁心林炳炎中学 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 171 | 西岛中学 | 152 | 香港培正中学 | 138 | 福建中学 | |
2009/10 | 男校组 | 拔萃男书院 | 340 | 喇沙书院 | 292 | 英华书院 | 230 | 圣保罗书院 |
女校组 | 协恩中学 | 290 | 拔萃女书院 | 256 | 嘉诺撒圣心书院 | 194 | 圣保禄学校 | |
男女校组 | 英皇佐治五世学校 | 188 | 西岛中学 | 167 | 华英中学 | 133 | 圣公会吕明才中学 |
2010/11年度以后
[编辑]年度 | 组别 | 冠军 | 总分 | 亚军 | 总分 | 季军 | 总分 | 最佳进步奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 343 | 喇沙书院 | 310 | 英华书院 | 244 | 香港华仁书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 297 | 拔萃女书院 | 257 | 嘉诺撒圣心书院 | 171 | 圣嘉勒女书院 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西岛中学 | 168 | 英皇佐治五世学校 | 167 | 香港培正中学 | 163 | 福建中学 | |
2011/12 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 351 | 喇沙书院 | 321 | 英华书院 | 227 | 圣若瑟书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 296 | 拔萃女书院 | 260 | 嘉诺撒圣心书院 | 150 | 何东中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 香港培正中学 | 177 | 英皇佐治五世学校 | 170 | 圣保罗男女中学 | 159 | 港大同学会书院 | |
2012/13 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 337 | 喇沙书院 | 294 | 英华书院 | 206 | 香港华仁书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 285 | 拔萃女书院 | 261 | 德望学校 | 145 | 圣士提反女子中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西岛中学 | 192 | 福建中学 | 173 | 香港培正中学 圣保罗男女中学 |
163 | 南岛中学 | |
2013/14 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 347 | 喇沙书院 | 290 | 英华书院 | 206 | 张振兴伉俪书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 278 | 拔萃女书院 | 265 | 德望学校 | 158 | 蓝田圣保禄中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西岛中学 | 200 | 圣保罗男女中学 | 170 | 香港培正中学 | 160 | 香港华人基督教联会真道书院 | |
2014/15 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 347 | 喇沙书院 | 308 | 英华书院 | 205 | 九龙华仁书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 287 | 拔萃女书院 | 272 | 德望学校 | 163 | 英华女学校 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣保罗男女中学 | 199 | 福建中学 | 178 | 西岛中学 | 176 | 汉华中学 | |
2015/16 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 342 | 喇沙书院 | 299 | 英华书院 | 201 | 九龙华仁书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 288 | 拔萃女书院 | 273 | 德望学校 | 162 | 圣士提反女子中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣保罗男女中学 | 215 | 福建中学 | 191 | 西岛中学 | 176 | 张祝珊英文中学 | |
2016/17 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 347 | 喇沙书院 | 307 | 英华书院 | 190 | 九龙华仁书院 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 296 | 拔萃女书院 | 272 | 德望学校 | 158 | 玛利曼中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣保罗男女中学 | 235 | 福建中学 | 198 | 西岛中学 | 169 | 顺德联谊总会郑裕彤中学 | |
2017/18 | 男校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拔萃男书院 | 357 | 喇沙书院 | 309 | 英华书院 | 186 | 长沙湾天主教英文中学 |
女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 协恩中学 | 301 | 拔萃女书院 | 278 | 德望学校 | 168 | 香港真光中学 | |
男女校组 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 福建中学 | 209 | 圣保罗男女中学 | 199 | 香港培正中学 | 160 | 高主教书院 | |
2018/19 | 男校组 | 拔萃男书院 | 355 | 喇沙书院 | 310 | 英华书院 | 182 | 圣保罗书院 |
女校组 | 协恩中学 | 312 | 拔萃女书院 | 275 | 德望学校 | 190 | 嘉诺撒圣心书院 | |
男女校组 | 圣保罗男女中学 | 185 | 福建中学 | 181 | 香港培正中学 | 174 | 圣玛加利男女英文中小学 | |
2019/20 (取消) |
男校组 | - | - | - | - | - | - | - |
女校组 | - | - | - | - | - | - | - | |
男女校组 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/21 (取消) |
男校组 | - | - | - | - | - | - | - |
女校组 | - | - | - | - | - | - | - | |
男女校组 | - | - | - | - | - | - | - |
最佳运动员奖
[编辑]2000/01年度以后
[编辑]年度 | 男校组 | 女校组 | 男女校组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动员 | 所属学校 | 运动员 | 所属学校 | 运动员(男) | 所属学校 | 运动员(女) | 所属学校 | |
2000/01 | 谭伟洋 | 张振兴伉俪书院 | 蔡晓慧 | 拔萃女书院 | Daniel Bailey | 港岛中学 | Sandra Frankland | 英皇佐治五世学校 |
2001/02 | 谭伟洋 | 张振兴伉俪书院 | 蔡晓慧 | 拔萃女书院 | Daniel Bailey | 港岛中学 | Amanda Robertson | 港岛中学 |
2002/03 | 陈劲聪 | 拔萃男书院 | 刘旨琦 | 拔萃女书院 | Rowan Varty | 英皇佐治五世学校 | Katherine Mountain | 港岛中学 |
2003/04 | 陈劲聪 | 拔萃男书院 | 刘旨琦 | 拔萃女书院 | Keith Robertson | 西岛中学 | Katherine Mountain | 港岛中学 |
2004/05 | 陈以高 | 喇沙书院 | 陈宇宁 | 协恩中学 | Keith Robertson | 西岛中学 | Morgan Gibson | 港岛中学 |
2005/06 | 陈以高 | 喇沙书院 | 胡泳彤 | 拔萃女书院 | Alexander McQueen | 南岛中学 | Christine Joy Bailey | 英皇佐治五世学校 |
2006/07 | 陈以高 | 喇沙书院 | 胡泳彤 | 拔萃女书院 | Tom Owens | 西岛中学 | 郑采翎 | 圣士提反书院 |
2007/08 | 欧阳俊谕 | 喇沙书院 | 胡泳彤 | 拔萃女书院 | 李臻乐 | 香港培正中学 | 卓婷 | 崇正中学 |
2008/09 | 欧阳俊谕 | 喇沙书院 | 胡泳彤 | 拔萃女书院 | Rohit Rathi | 西岛中学 | 吴希雯 | 中华基金中学 |
2009/10 | 彭英杰 | 喇沙书院 | 黎晓彤 | 协恩中学 | Dev Dillon | 英皇佐治五世学校 | 黄梦雨 | 香港培正中学 |
2010/11 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彭英杰 | 喇沙书院 | 汤芷颖 | 协恩中学 | 萧昌鸿 | 华英中学 | 吕丽瑶 | 香港培正中学 |
2011/12 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 陈志威 | 喇沙书院 | 贺贤昭 | 德望学校 | 萧昌鸿 | 华英中学 | Jemima Jones | 西岛中学 |
2012/13 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 梁任华 | 拔萃男书院 | 梁雅媛 | 拔萃女书院 | Joshua Kriesel | 西岛中学 | Bridget Marie Kriesel | 西岛中学 |
2013/14 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黄文康 | 拔萃男书院 | 李祉均 | 协恩中学 | Ross William Mason | 西岛中学 | 吴思雅 | 英皇佐治五世学校 |
2014/15 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黄文康 | 拔萃男书院 | 张乔惠 | 拔萃女书院 | 刘建希 | 香港培正中学 | 余蔼殷 | 东华三院吕润财纪念中学 |
2015/16 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黄文康 | 拔萃男书院 | 黎雅雯 | 协恩中学 | Miles Jing Williams | 西岛中学 | 刘常学 | 福建中学 |
2016/17 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 连润滔 | 拔萃男书院 | 刘芳盈 | 协恩中学 | - | - | Erin Rose Brown | 西岛中学 |
2017/18 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 陈政锋 | 喇沙书院 | 刘芳盈 | 协恩中学 | Clayton Daisuke Gibb | 西岛中学 | Lucia Mary Pascale Bolton | 西岛中学 |
2018/19 | 杜韦诺 | 拔萃男书院 | 黄卓宁 | 协恩中学 | - | - | 吴梓程 | 福建中学 |
2019/20 (取消) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2020/21 (取消) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 (英文)(繁体中文)中銀香港紫荊盃獎項章則 (PDF). 香港学界体育联会. [2017-11-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-01).