2018年亚洲运动会电子竞技部落冲突:皇室战争比赛
外观
2018年亚洲运动会 《部落冲突:皇室战争》比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 布里安玛体育馆 | |||||||||
日期 | 8月27日 | |||||||||
参赛选手 | 8位运动员,来自8个国家/地区 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
|
2018年亚洲运动会 电子竞技比赛 | |
---|---|
传说对决 | |
部落冲突:皇室战争 | |
炉石传说 | |
英雄联盟 | |
实况足球2018 | |
星际争霸II | |
《部落冲突:皇室战争》是2018年亚洲运动会电子竞技示范项目的其中一项比赛,于2018年8月27日举行[1]。
参赛资格
[编辑]《部落冲突:皇室战争》的资格赛采取线下模式,在香港举办[2]。东道主印尼自动出线[3]。
参赛资格 | 名额 | 胜出队伍 |
---|---|---|
东道主 | 1 | 印度尼西亚 |
东亚资格赛 | 2 | 中国 中国香港 |
东南亚资格赛 | 2 | 越南 老挝 |
南亚资格赛 | 1 | 印度 |
中亚资格赛 | 1 | 乌兹别克斯坦 |
西亚资格赛 | 1 | 沙特阿拉伯 |
地区资格赛
[编辑]
东亚[编辑]
参考:AESF
|
东南亚[编辑]
参考:AESF |
南亚[编辑]
参考:AESF |
中亚[编辑]
参考:AESF |
西亚[编辑]
参考:AESF |
赛程
[编辑]正赛采用五战三胜制,双败淘汰。
首轮 | 次轮 | 三轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||
胜者组 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 老挝 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中国香港 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中国香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 印度尼西亚 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中国 | 1 | ||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||||||||||||
越南 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 越南 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 乌兹别克斯坦 | 0 | ||||||||||||||||||||||
越南 | 3 | |||||||||||||||||||||||
印度 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 沙特阿拉伯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 印度 | 3 | 印度尼西亚 | 3 | ||||||||||||||||||||
中国 | 1 | |||||||||||||||||||||||
败者组 | ||||||||||||||||||||||||
老挝 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | 中国 | 3 | |||||||||||||||||||||
中国香港 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||||||||
乌兹别克斯坦 | 0 | 印度 | 0 | 中国 | 3 | |||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 3 | 沙特阿拉伯 | 0 | 越南 | 2 | |||||||||||||||||||
印度 | 3 |
比赛结果
[编辑]名次 | 队伍 |
---|---|
印度尼西亚 | |
中国 | |
越南 | |
4 | 印度 |
参考资料
[编辑]- ^ Etchells, Daniel. Schedule for Asian Games esports demonstration event released. Inside the Games. [12 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-31).
- ^ AESF announced results of the Regional Qualifier Competitions for the Asian Games 2018. Asian Electronic Sports Federation. 22 June 2018 [22 June 2018]. (原始内容存档于2018-08-31).
- ^ 3.0 3.1 AESF Game Result (PDF). Asian Electronic Sports Federation. 11 July 2018 [11 July 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-31).
- ^ 存档副本. [2019-06-08]. (原始内容存档于2018-08-31).