2012年夏季奥林匹克运动会田径女子撑竿跳高比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子撑竿跳高比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦奥林匹克体育场 |
日期 | 8月4日至8月6日 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的女子撑竿跳高项目于2012年8月4日至8月6日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。
赛程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
10000米 | 男子 | 女子 | ||
100米跨栏 | 女子 | |||
110米跨栏 | 男子 | |||
400米跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000米障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月4日 | 10:20 | 预赛 |
8月6日 | 19:00 | 决赛 |
比赛规则
[编辑]在预赛,各位选手会不断试跳直到她们达到指定高度或者被淘汰。如果选手到达指定高度会直入决赛。如果少于12名选手到达指定高度则前12名选手会进入决赛。每位选手在每个高度都会有三次试跳。
世界纪录
[编辑]比赛前的世界纪录及奥运纪录如下:
世界纪录 | 伊辛芭耶娃(俄罗斯) | 5.06米 | 瑞士,苏黎世 | 2009年8月28日 |
奥运纪录 | 伊辛芭耶娃(俄罗斯) | 5.05米 | 中国,北京 | 2008年8月18日 |
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]到达指定高度:4.60米 (Q) 或者前12名选手 (q)
排名 | 组别 | 选手 | 国家或地区 | 高度(米) | 成绩 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 | 4.25 | 4.40 | 4.50 | 4.55 | ||||||
1 | B | 伊辛芭耶娃 | 俄罗斯 | - | - | - | o | o | 4.55 | q |
1 | A | 亚莉丝蕾·席尔瓦 | 古巴 | - | - | - | o | o | 4.55 | q |
1 | A | 詹尼弗·苏尔 | 美国 | - | - | - | - | o | 4.55 | q |
4 | A | 莉莎·瑞兹 | 德国 | - | - | o | xo | o | 4.55 | q |
5 | B | 安娜·罗格夫斯卡 | 波兰 | - | - | xo | xo | o | 4.55 | q |
6 | B | 席尔琪·史毕盖柏格 | 德国 | - | - | - | o | xo | 4.55 | q |
7 | A | 霍莉·布莱斯戴尔 | 英国 | - | - | xo | o | xo | 4.55 | q |
7 | A | 凡妮莎·博斯拉克 | 法国 | - | o | xo | o | xo | 4.55 | q |
7 | A | 玛蒂娜·斯特卢兹 | 德国 | - | o | o | xo | xo | 4.55 | q |
10 | B | 贝琪·哈勒黛 | 美国 | - | xo | xxo | o | xo | 4.55 | q |
11 | A | 阿兰娜·博伊德 | 澳大利亚 | - | o | xxo | xxo | xo | 4.55 | q |
12 | B | 伊莉娜·普塔契尼克娃 | 捷克 | - | - | xo | xo | xxo | 4.55 | q |
13 | B | Stella-Iro Ledaki | 希腊 | xxo | o | xo | o | xxx | 4.50 | |
14 | B | Fabiana Murer | 巴西 | - | - | - | xo | xxx | 4.50 | |
15 | B | Lacy Janson | 美国 | - | o | o | xxx | 4.40 | ||
15 | A | Monika Pyrek | 波兰 | - | o | o | xxx | 4.40 | ||
17 | A | Anastasiya Shvedova | 白俄罗斯 | - | xo | o | - | xxx | 4.40 | |
18 | A | Jillian Schwartz | 以色列 | o | xxo | o | xxx | 4.40 | ||
19 | A | Tomomi Abiko | 日本 | o | o | xxx | 4.25 | |||
19 | A | Angelica Bengtsson | 瑞典 | - | o | xxx | 4.25 | |||
19 | B | Melanie Blouin | 加拿大 | o | o | xxx | 4.25 | |||
19 | B | 妮科莱塔·基里亚科普卢 | 希腊 | - | o | xxx | 4.25 | |||
19 | A | 蒂娜·舒泰 | 斯洛文尼亚 | o | o | xxx | 4.25 | |||
24 | A | Ekaterini Stefanidi | 希腊 | xo | o | xxx | 4.25 | |||
25 | B | Nicole Buchler | 瑞士 | xxo | o | xxx | 4.25 | |||
26 | B | Kate Dennison | 英国 | - | xo | xxx | 4.25 | |||
26 | B | Nataliya Mazuryk | 乌克兰 | - | xo | xxx | 4.25 | |||
26 | A | Minna Nikkanen | 芬兰 | o | xo | xxx | 4.25 | |||
26 | A | Anastasia Savchenko | 俄罗斯 | - | xo | xxx | 4.25 | |||
30 | A | 李玲 | 中国 | - | xxo | xxx | 4.25 | |||
31 | A | 崔允曦 | 韩国 | xo | xxx | 4.10 | ||||
31 | A | Maria Leonor Tavares | 葡萄牙 | xo | xxx | 4.10 | ||||
33 | B | Marion Lotout | 法国 | xxo | xxx | 4.10 | ||||
33 | A | Ganna Shelekh | 乌克兰 | xxo | - | xxx | 4.10 | |||
不适用 | B | Dailis Caballero | 古巴 | xxx | NM | |||||
不适用 | B | Svetlana Feofanova | 俄罗斯 | - | - | xx- | x | NM | ||
不适用 | B | Caroline Bonde Holm | 丹麦 | xxx | NM | |||||
不适用 | B | Liz Parnov | 澳大利亚 | xxx | NM | |||||
不适用 | B | Tori Pena | 爱尔兰 | xxx | NM |
- NM = 没有成绩
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 高度(米) | 成绩 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | |||||
詹尼弗·苏尔 | 美国 | – | – | o | – | o | xo | xxx | 4.75 | ||
亚莉丝蕾·席尔瓦 | 古巴 | – | xo | o | o | o | xo | xxx | 4.75 | =NR | |
伊辛芭耶娃 | 俄罗斯 | – | – | x– | o | o | xx- | x | 4.70 | ||
4 | 席尔琪·史毕盖柏格 | 德国 | – | – | o | o | x– | xx | 4.65 | ||
5 | 莉莎·瑞兹 | 德国 | – | xo | o | x– | xx | 4.55 | |||
6 | 伊莉娜·普塔契尼克娃 | 捷克 | o | xxo | xx– | x | 4.45 | ||||
7 | 玛蒂娜·斯特卢兹 | 德国 | – | xxo | xxx | 4.45 | |||||
8 | 霍莉·布莱斯戴尔 | 英国 | – | xxo | xxx | 4.45 | |||||
9 | 贝琪·哈勒黛 | 美国 | xo | xxo | xxx | 4.45 | |||||
10 | 凡妮莎·博斯拉克 | 法国 | xo | xxx | 4.30 | ||||||
11 | 阿兰娜·博伊德 | 澳大利亚 | xxo | xxx | 4.30 | ||||||
不适用 | 安娜·罗格夫斯卡 | 波兰 | – | xxx | 不适用 | NM |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)