玉带山站
外观
玉带山 Yudaishan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市江北区石马河街道 松石大道地下 | ||||||||||||||||
地理坐标 | 29°34′59.5″N 106°28′19.6″E / 29.583194°N 106.472111°E | ||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通环线 重庆轨道交通4号线(建设中) 重庆轨道交通21号线(规划中) | ||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||
出口数目 | 5个(1个未开通) | ||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
启用日期 | 环线:2018年12月28日[1] | ||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
玉带山站位于中华人民共和国重庆市江北区石马河街道松石大道,是重庆轨道交通环线、4号线(建设中)和21号线(规划中)的换乘站,车站编号环/08。
结构
[编辑]玉带山站为地下岛式车站。
B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2层 | 设备夹层 | 无障碍电梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
[编辑]出入口 | 照片 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|---|
松石大道 | ||||
松石大道 | ||||
松石大道 | ||||
松石大道 |
| |||
松石大道 |
| |||
未开通 |
画廊
[编辑]-
环线站台
参考资料
[编辑]- ^ 【环山抱水 四通八达】重庆轨道交通家族添新成员啦!. 2018-12-28.
- ^ 列车时刻表. 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2021-11-02).