模板:Infobox engine
外观
本模板含有复杂而精密的扩展语法。 编辑本模板前,建议您先熟悉解析器函数与本模板的设计思路、运作原理等。若您的编辑引发了意外的问题,请尽快撤销编辑,因为本模板可能被大量页面使用。 您所作的编辑可先在模板沙盒或您的个人页面中进行测试。 |
参数与使用方法
[编辑]{{{name}}} | |
---|---|
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]] | |
概览 | |
制造商 | {{{manufacturer}}} |
设计者 | {{{designer}}} |
别称 | {{{aka}}} |
生产时期 | {{{production}}} |
后继产品 | {{{successor}}} |
技术资料 | |
缸数及排列 | {{{configuration}}} |
排气量 | {{{displacement}}} |
气缸内径 | {{{bore}}} |
活塞冲程 | {{{stroke}}} |
气缸本体 | {{{block}}} |
气缸盖 | {{{head}}} |
配气机构 | {{{valvetrain}}} |
压缩比 | {{{compression}}} |
机械增压器 | {{{supercharger}}} |
涡轮增压器 | {{{turbocharger}}} |
燃料系统 | {{{fuelsystem}}} |
燃料类型 | {{{fueltype}}} |
控制系统 | {{{management}}} |
机油系统 | {{{oilsystem}}} |
冷却系统 | {{{coolingsystem}}} |
外形尺寸 | |
长度 | {{{length}}} |
宽度 | {{{width}}} |
高度 | {{{height}}} |
直径 | {{{diameter}}} |
净重 | {{{weight}}} |
性能参数 | |
输出功率 | {{{power}}} |
功率重量比 | {{{specpower}}} |
输出扭矩 | {{{torque}}} |
最高转速 | {{{redline}}} |
{{Infobox Automobile engine |name = |image = |size = |alt = |manufacturer = |aka = |production = |predecessor = |successor = |configuration = |displacement = |bore = |stroke = |length = |width = |height = |diameter = |weight = |block = |head = |valvetrain = |supercharger = |turbocharger = |fuelsystem = |management = |fueltype = |oilsystem = |coolingsystem = |power = |specpower = |torque = |compression = |fuelcon = |specfuelcon = |oilcon = }}
{{{产品名}}} | |
---|---|
[[File:{{{图片}}}|{{{图片大小}}}|alt={{{说明}}}|upright=1.25|{{{说明}}}]] | |
概览 | |
制造商 | {{{制造商}}} |
设计者 | {{{设计者}}} |
别称 | {{{别称}}} |
生产时期 | {{{生产时期}}} |
后继产品 | {{{后继产品}}} |
技术资料 | |
冲程数 | {{{冲程数}}} |
缸数及排列 | {{{缸数及排列}}} |
排气量 | {{{排气量}}} |
单缸排气量 | {{{单缸排气量}}} |
气缸内径 | {{{气缸内径}}} |
活塞冲程 | {{{活塞冲程}}} |
气缸本体 | {{{气缸本体}}} |
气缸盖 | {{{气缸盖}}} |
配气机构 | {{{配气机构}}} |
压缩比 | {{{压缩比}}} |
机械增压器 | {{{机械增压器}}} |
涡轮增压器 | {{{涡轮增压器}}} |
燃料系统 | {{{燃料系统}}} |
燃料类型 | {{{燃料类型}}} |
控制系统 | {{{控制系统}}} |
机油系统 | {{{机油系统}}} |
冷却系统 | {{{冷却系统}}} |
外形尺寸 | |
直径 | {{{直径}}} |
净重 | {{{净重}}} |
性能参数 | |
单缸功率 | {{{单缸功率}}} |
功率重量比 | {{{功率重量比}}} |
标定转速 | {{{最高转速}}} |
最高转速 | {{{最高转速}}} |
最低转速 | {{{最低转速}}} |
平均有效压力 | {{{平均有效压力}}} |
最高燃烧压力 | {{{最高燃烧压力}}} |
活塞平均速度 | {{{活塞平均速度}}} |
燃料消耗率 | {{{燃料消耗率}}} |
机油消耗率 | {{{机油消耗率}}} |
{{Infobox Automobile engine |产品名 = |图片 = |图片大小 = |说明 = |制造商 = |设计者 = |别称 = |生产时期 = |前代产品 = |后继产品 = |冲程数 = |缸数及排列 = |排气量 = |单缸排气量 = |气缸内径 = |活塞冲程 = |气缸本体 = |气缸盖 = |配气机构 = |压缩比 = |机械增压器 = |涡轮增压器 = |燃料系统 = |燃料类型 = |控制系统 = |机油系统 = |冷却系统 = |长 = |宽 = |高 = |直径 = |净重 = |最大输出功率 = |单缸功率 = |功率重量比 = |最大输出扭矩 = |最高转速 = |最低转速 = |平均有效压力 = |最高燃烧压力 = |活塞平均速度 = |燃料消耗率 = |机油消耗率 = }}