跳转到内容

模板:2024–25年欧洲国家联赛B积分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 捷克 (P) 6 3 2 1 9 8 +1 11 升班到联赛A 3–2 2–1 2–0
2 乌克兰 6 2 2 2 8 8 0 8 晋身升班附加赛 1–1 1–0 1–2
3 格鲁吉亚 6 2 1 3 7 6 +1 7[a] 晋身降班附加赛 4–1 1–1 0–1
4 阿尔巴尼亚 (R) 6 2 1 3 4 6 −2 7[a] 降班到联赛C 0–0 1–2 0–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (R) 降班
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 总得失球差:格鲁吉亚 +1,阿尔巴尼亚 −2。
第 2 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 英格兰 (P) 6 5 0 1 16 3 +13 15[a] 升班到联赛A 1–2 5–0 2–0
2 希腊 6 5 0 1 11 4 +7 15[a] 晋身升班附加赛 0–3 2–0 3–0
3 爱尔兰 6 2 0 4 3 12 −9 6 晋身降班附加赛 0–2 0–2 1–0
4 芬兰 (R) 6 0 0 6 2 13 −11 0 降班到联赛C 1–3 0–2 1–2
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (R) 降班
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛得分相同。对赛得失球差:英格兰 +2,希腊 −2。
第 3 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 挪威 (P) 6 4 1 1 15 7 +8 13 升班到联赛A 2–1 3–0 5–0
2 奥地利 6 3 2 1 14 5 +9 11 晋身升班附加赛 5–1 1–1 4–0
3 斯洛文尼亚 6 2 2 2 7 9 −2 8 晋身降班附加赛 1–4 1–1 3–0
4 哈萨克斯坦 (R) 6 0 1 5 0 15 −15 1 降班到联赛C 0–0 0–2 0–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (R) 降班
第 4 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 威尔士 (P) 6 3 3 0 9 4 +5 12 升班到联赛A 0–0 4–1 1–0
2 土耳其 6 3 2 1 9 6 +3 11 晋身升班附加赛 0–0 3–1 1–0
3 冰岛 6 2 1 3 10 13 −3 7 晋身降班附加赛 2–2 2–4 2–0
4 黑山 (R) 6 1 0 5 4 9 −5 3 降班到联赛C 1–2 3–1 0–2
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (R) 降班
总体排名
排名 组别 队伍
17 B2 英格兰 6 5 0 1 16 3 +13 15
18 B3 挪威 6 4 1 1 15 7 +8 13
19 B4 威尔士 6 3 3 0 9 4 +5 12
20 B1 捷克 6 3 2 1 9 8 +1 11
21 B2 希腊 6 5 0 1 11 4 +7 15
22 B3 奥地利 6 3 2 1 14 5 +9 11
23 B4 土耳其 6 3 2 1 9 6 +3 11
24 B1 乌克兰 6 2 2 2 8 8 0 8
25 B3 斯洛文尼亚 6 2 2 2 7 9 −2 8
26 B1 格鲁吉亚 6 2 1 3 7 6 +1 7
27 B4 冰岛 6 2 1 3 10 13 −3 7
28 B2 爱尔兰 6 2 0 4 3 12 −9 6
29 B1 阿尔巴尼亚 6 2 1 3 4 6 −2 7
30 B4 黑山 6 1 0 5 4 9 −5 3
31 B3 哈萨克斯坦 6 0 1 5 0 15 −15 1
32 B2 芬兰 6 0 0 6 2 13 −11 0
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
最终总体排名
排名 组别 队伍
17 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
18 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
19 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
20 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
21 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
22 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
23 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
24 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
25 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
26 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
27 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
28 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
29 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
30 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
31 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
32 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
首场比赛将于2024年9月开始。资料来源:UEFA
排名规则:排名准则