模板:2019年国际足联沙滩足球世界杯小组积分榜
外观
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 胜+ | 胜P | 负 | G得 | G失 | G差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | +4 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | +1 | 5 | |
3 | 巴拉圭 (H) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 3 | |
4 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | −7 | 0 |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 胜+ | 胜P | 负 | G得 | G失 | G差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | 大溪地 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | −1 | 6 | |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 胜+ | 胜P | 负 | G得 | G失 | G差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | 白俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | −3 | 3 | |
4 | 阿联酋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 胜+ | 胜P | 负 | G得 | G失 | G差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | +18 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 6 | |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | −7 | 3 | |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | −20 | 0 |