史考特·马锡森
外观
(重定向自Scott Mathieson)
史考特·马锡森 Scott Mathieson | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 1984年2月27日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2006年6月12日,代表费城费城人 | |||
日本职棒:2012年4月18日,代表读卖巨人 | |||
最终出场 | |||
美国职棒:2011年7月5日,代表费城费城人 | |||
日本职棒:2019年10月19日 ,代表读卖巨人 | |||
美国职棒成绩 (2011年止) | |||
胜–败 | 1–4 | ||
防御率 | 6.75 | ||
三振–四坏 | 34–21 | ||
日本职棒成绩 (2019年止) | |||
胜–败 | 27–29 | ||
防御率 | 2.46 | ||
三振–四坏 | 492–135 | ||
球队 | |||
MLB
NPB
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
史考特·马锡森(英语:Scott Mathieson,1984年2月27日—),是加拿大的棒球选手之一,曾效力于美国职棒费城费城人队,后效力于日本职棒读卖巨人队,守备位置为投手,其在读卖巨人队拿下174次中继成功是日本职棒外籍球员最多中继成功纪录。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 费城费城人 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 31 | 37.1 | 7.47 |
2010 | 费城费城人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 10.80 |
2011 | 费城费城人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0.00 |
合计 | 3年 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 33 | 44.0 | 6.75 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 读卖巨人 | 40 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 11 | 48 | 8 | 42.0 | 1.71 |
2013 | 读卖巨人 | 63 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 7 | 61.0 | 1.03 |
2014 | 读卖巨人 | 64 | 6 | 6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 23 | 75 | 26 | 65.1 | 3.58 |
2015 | 读卖巨人 | 63 | 3 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 21 | 55 | 17 | 58.1 | 2.62 |
2016 | 读卖巨人 | 70 | 8 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 22 | 98 | 21 | 80.0 | 2.36 |
2017 | 读卖巨人 | 59 | 4 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | 79 | 17 | 68.1 | 2.24 |
2018 | 读卖巨人 | 34 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 13 | 41 | 11 | 33.1 | 2.97 |
2019 | 读卖巨人 | 28 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 11 | 22.2 | 4.37 |
合计 | 8年 | 421 | 27 | 29 | 174 | 54 | 0 | 0 | 135 | 492 | 118 | 431.0 | 2.46 |
- 粗体黑字为该年度联盟最高
特殊事迹
[编辑]- 2006年6月17日,对坦帕湾魔鬼鱼队美国职棒初登板,先发6.0局失四分。
- 2006年8月1日,对圣路易红雀队先发5.0局失三分,拿下美国职棒生涯首胜。
- 2012年4月18日,对中日龙队日职初登板,后援2.0局无失分。
- 2012年5月3日,对广岛东洋鲤鱼队中继2.0局无失分,拿下日职生涯首胜。
- 2012年5月9日,对横滨DeNA海湾之星队救援1.0局无失分,拿下日职生涯首救援成功。
- 2012年5月10日,对横滨DeNA海湾之星队中继1.0局无失分,拿下日职生涯首中继成功。
- 2012年10月28日,日本大赛第二战,对北海道日本火腿斗士队二冈智宏,达成日本大赛史上首次“1球救援成功”。
- 2013年11月5日,与读卖巨人队签下两年复数年合约,也是巨人队史上首度与续约的外籍球员签下复数年合约。
外部链接
[编辑]- 史考特·马锡森在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)