安德鲁·艾尔伯斯
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年4月28日) |
安德鲁·艾尔伯斯 Andrew Albers | |||
---|---|---|---|
西雅图水手 | |||
投手 | |||
出生: 加拿大萨斯喀彻温省北贝特尔福德 | 1985年10月6日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2013年8月6日,代表明尼苏达双城 | |||
韩国职棒:2014年4月2日,代表韩华鹰 | |||
日本职棒:2018年4月4日,代表欧力士猛牛 | |||
美国职棒成绩 (2021年球季止) | |||
胜投-败投 | 8-8 | ||
三振 | 91 | ||
防御率 | 4.58 | ||
韩国职棒成绩 (2014年球季止) | |||
胜投-败投 | 6-13 | ||
三振-四坏 | 107-44 | ||
防御率 | 5.89 | ||
日本职棒成绩 (2020年球季止) | |||
胜投-败投 | 15-16 | ||
三振-四死 | 194-53 | ||
防御率 | 4.02 | ||
球队 | |||
MLB KBO
NPB
|
安德鲁·威廉·艾尔伯斯(英语:Andrew William Albers,1985年10月6日—) ,是加拿大的棒球选手之一,2004年被美国职棒密尔瓦基酿酒人第12轮选进,但当时没有签约,选择就读肯塔基大学,2008年才在选秀会中被圣地亚哥教士队于第10轮选进,并签下合约,于2013年上过大联盟,当时效力明尼苏达双城队,2014年效力于韩国职棒韩华鹰队,2015年回归美国职棒多伦多蓝鸟队,之后又陆续在双城队及水手队出赛,2018年起效力于日本职棒欧力士野牛队,守备位置为投手。
经历
[编辑]- 美国职棒圣地亚哥教士队(小联盟,2008年-2009年)
- 美国职棒独立联盟Québec Capitales(2010年)
- 美国职棒明尼苏达双城队(小联盟-大联盟,2011年-2013年)
- 韩国职棒韩华鹰队(2014年)
- 美国职棒多伦多蓝鸟队(小联盟-大联盟,2015年)
- 美国职棒独立联盟Lancaster Barnstormers(2016年)
- 美国职棒明尼苏达双城队(小联盟-大联盟,2016年)
- 美国职棒亚特兰大勇士队(小联盟,2017年)
- 美国职棒西雅图水手队(小联盟-大联盟,2017年)
- 日本职棒欧力士猛牛队(2018年-2020年)
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 明尼苏达双城 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 27 | 60.0 | 4.05 | 1.18 |
2015 | 多伦多蓝鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 3.38 | 1.13 |
2016 | 明尼苏达双城 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 17.0 | 5.82 | 1.94 |
2017 | 西雅图水手 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 6 | 41.0 | 3.51 | 1.29 |
合计 | 4年 | 26 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 25 | 55 | 120.2 | 4.10 | 1.33 |
韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 韩华鹰 | 28 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 44 | 99 | 151.1 | 5.89 | 1.58 |
合计 | 1年 | 28 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 44 | 99 | 151.1 | 5.89 | 1.58 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 欧力士野牛 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 21 | 39 | 114.0 | 3.08 | 1.11 |
2019 | 欧力士野牛 | 13 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 41 | 63.1 | 5.83 | 1.48 |
2020 | 欧力士野牛 | 16 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22 | 39 | 89.0 | 3.94 | 1.29 |
合计 | 3年 | 48 | 48 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 53 | 119 | 266.1 | 4.02 | 1.26 |
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 Andrew Albers (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)