2023年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观
2023年世界羽毛球锦标赛 丹麦哥本哈根 | |||
---|---|---|---|
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2023年世界羽毛球锦标赛为第28届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的竞赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
昆拉武特·威提讪 | 奈良冈功大 | 普兰诺伊·H·S | |
安德斯·安东森 |
国家/地区奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(丹麦)
排名 | 国家 / 地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 丹麦* | 0 | 0 | 1 | 1 |
印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共4个国家 / 地区) | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2023年8月1日的世界羽联的世界排名决定参赛者的种子排名[1]:
种子 | 选手(国家/地区) | 参赛结果 |
---|---|---|
1 | 安赛龙 | 四分之一决赛(8强) |
2 | 安东尼·西尼苏卡·金廷(退) | 赛前退赛 |
3 | 昆拉武特·威提讪 | 冠军 |
4 | 奈良冈功大 | 亚军 |
5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 第一轮(64强) |
6 | 李诗沣 | 第三轮(16强) |
7 | 骆建佑 | 第三轮(16强) |
8 | 石宇奇 | 四分之一决赛(8强) |
9 | 普兰诺伊·哈塞纳·苏尼尔 | 季军 |
10 | 周天成 | 第三轮(16强) |
11 | 拉克什亚·森 | 第三轮(16强) |
12 | 安德斯·安东森 | 季军 |
13 | 陆光祖 | 第二轮(32强) |
14 | 西本拳太 | 四分之一决赛(8强) |
15 | 李卓耀 | 第三轮(16强) |
16 | 伍家朗 | 第三轮(16强) |
赛事结果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]- 上半部[2]
第一区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
阮日 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
克里斯托·波波夫 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
阮海当 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
克里斯托·波波夫 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周天成 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周天成 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
凯文·科登 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 周天成 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
舒之颢 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
A·J·奥佩约里 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
舒之颢 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | 普兰诺伊·H·S | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | 骆建佑 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 骆建佑 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A·R·雷查约 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
A·R·雷查约 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Ma | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 骆建佑 | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
9 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | 普兰诺伊·H·S | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
卡勒·科利约宁 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C·A·德维·瓦多约 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Nathan Tang | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C·A·德维·瓦多约 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
第二区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
乔纳坦·马蒂亚斯 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
伊戈尔·科埃略 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
约布·卡斯蒂略 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
伊戈尔·科埃略 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 拉克什亚·森 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
乔治·朱利安·保罗 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
全奕陈 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
B·A·阿沙尼克 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
全奕陈 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
王子维 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 李诗沣 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
德米特里·帕纳林 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 李诗沣 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
王高伦 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
王高伦 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
法比奥·卡波尼奥 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 李诗沣 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
王子维 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 陆光祖 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Joran Kweekel | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 陆光祖 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
王子维 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
王子维 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
乔瓦尼·托蒂 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
- 下半部[2]
第三区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
B·R·桑吉尔斯 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
U.F. Canjura Artiga | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
U.F. Canjura Artiga | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 伍家朗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bernardo Atilano | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 伍家朗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 伍家朗 | 7 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
8 | 石宇奇 | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
拉斯穆斯·杰姆克 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
马克·卡尔尤 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
拉斯穆斯·杰姆克 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 石宇奇 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
L·E·佩纳尔弗 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 石宇奇 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 石宇奇 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 奈良冈功大 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
扬·劳达 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
郑加恒 | 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
郑加恒 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 李卓耀 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
麦克斯·魏斯基申 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 李卓耀 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 李卓耀 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 奈良冈功大 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
托比亚斯·金齐 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 奈良冈功大 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
卢卡·瓦贝尔 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 奈良冈功大 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
第四区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
黄智勇 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
黄智勇 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 安德斯·安东森 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
李梓嘉 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
卡伊·舍费尔(退) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
杨灿 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
杨灿 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 西本拳太 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
朱利安·卡拉基 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
米兰·德拉特瓦 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
朱利安·卡拉基 | 22 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 西本拳太 | 24 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
斯里坎特·基达姆比 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 西本拳太 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 西本拳太 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
常山干太 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
常山干太 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A·H·埃尔格姆 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
常山干太 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Danylo Bosniuk | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Danylo Bosniuk | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 安东尼·金廷(退) | ||||||||||||||||||||||||||
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
9 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 13 | 14 | ||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 18 | 21 | 21 | ||||||||
3 | 昆拉武特·威提讪 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 奈良冈功大 | 21 | 18 | 7 | ||||||||
4 | 奈良冈功大 | 25 | 21 | |||||||||
12 | 安德斯·安东森 | 23 | 12 |
参考资料
[编辑]- ^ TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report (PDF). Badminton World Federation. 2023-08-24 [2023-08-07]. (原始内容 (PDF)存档于2023-08-05) (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 TotalEnergies BWF World Championships 2023 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-26).