2022年冬季残疾人奥林匹克运动会高山滑雪男子回转比赛
外观
第十三届冬季残疾人奥林匹克运动会 高山滑雪男子回转比赛比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 中华人民共和国北京市延庆区 国家高山滑雪中心 |
日期 | 2022年3月5日 |
2022年冬季残疾人奥林匹克运动会 高山滑雪比赛 | ||
---|---|---|
滑降 | 男子 | 女子 |
大回转 | 男子 | 女子 |
回转 | 男子 | 女子 |
全能 | 男子 | 女子 |
超级大回转 | 男子 | 女子 |
2022年冬季残疾人奥林匹克运动会高山滑雪男子回转比赛于2022年3月13日在北京延庆赛区国家高山滑雪中心进行,比赛共诞生视觉障碍、坐姿组和站姿组三枚金牌。[1]。
奖牌情况
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利(ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 法国(FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
挪威(NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 奥地利(AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国(CHN)* | 0 | 1 | 0 | 1 | |
荷兰(NED) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 新西兰(NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯洛伐克(SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共8个国家 / 地区) | 3 | 3 | 3 | 9 |
奖牌获得者
[编辑]男子
[编辑]项目 | 分级 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回转 (详细) |
视觉障碍 | 贾科莫·贝尔塔尼奥利 意大利(ITA) 引导员:安德烈亚·拉韦利 |
1:26.82 | 约翰内斯·艾格纳 奥地利(AUT) 引导员:马泰奥·弗莱施曼 |
1:27.10 | 米罗斯拉夫·哈劳斯 斯洛伐克(SVK) 引导员:马罗什·胡迪克 |
1:36.22 |
坐姿 | 耶斯佩尔·彼得森 挪威(NOR) |
1:31.10 | 尼尔斯·德兰亨 荷兰(NED) |
1:37.18 | 雷内·德西尔韦斯特罗 意大利(ITA) |
1:38.44 | |
站姿 | 阿蒂尔·博谢 法国(FRA) |
1:29.61 | 梁景怡 中国(CHN) |
1:32.27 | 亚当·霍尔 新西兰(NZL) |
1:33.21 |
视觉障碍
[编辑]视觉障碍组一共有13个代表团的10名运动员参赛。
在滑降比赛视觉障碍项目,运动员需要有一名引导员指导比赛,两名成员共同完成比赛,每人都会获得一枚奖牌。[2]
排名 | 号码 | 运动员 | 运动员 | 第一次 | 排名 | 第二次 | 排名 | 总成绩 | 时间差[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 贾科莫·贝尔塔尼奥利 引导员: 安德烈亚·拉韦利 |
意大利 | 39.62 | 1 | 47.20 | 2 | 1:26.82 | – | |
1 | 约翰内斯·艾格纳 引导员: 马泰奥·弗莱施曼 |
奥地利 | 40.22 | 2 | 46.88 | 1 | 1:27.10 | +0.28 | |
7 | 米罗斯拉夫·哈劳斯 引导员: 马罗什·胡迪克 |
斯洛伐克 | 44.63 | 3 | 51.59 | 4 | 1:36.22 | +9.40 | |
4 | 5 | 亚森特·德莱普拉斯 引导员: 马克西姆·茹尔当 |
法国 | 45.07 | 4 | 52.08 | 5 | 1:37.15 | +10.33 |
5 | 9 | 洛根·利奇 引导员: 朱利恩·珀蒂 |
加拿大 | 48.82 | 6 | 55.06 | 6 | 1:43.88 | +17.06 |
6 | 13 | 马雷克·库巴茨卡 引导员: 玛丽亚·扎托维乔娃 |
斯洛伐克 | 50.13 | 7 | 56.27 | 7 | 1:46.40 | +19.58 |
7 | 10 | 达米尔·米兹德拉克 引导员: 玛丽亚·科克 |
克罗地亚 | 50.88 | 8 | 57.09 | 8 | 1:47.97 | +21.15 |
8 | 8 | 帕特里克·詹森 引导员: 阿梅莉娅·霍奇森 |
澳大利亚 | 53.22 | 9 | 58.66 | 9 | 1:51.88 | +25.06 |
9 | 6 | 尼尔·辛普森 引导员: 安德鲁·辛普森 |
英国 | 1:01.75 | 11 | 51.40 | 3 | 1:53.15 | +26.33 |
10 | 12 | 帕特里克·黑特默 引导员: 米罗斯拉夫·马恰拉 |
捷克 | 53.70 | 10 | 1:00.52 | 10 | 1:54.22 | +27.40 |
2 | 雅各布·克拉科 引导员: 布拉尼斯拉夫·布罗兹曼 |
斯洛伐克 | 45.23 | 5 | DNF | 不适用 | |||
11 | 黄明柳 引导员: 韩世贤 |
韩国 | DNF | 不适用 | |||||
4 | 米夏埃尔·沙尔纳格尔 引导员: 弗洛里安·埃哈特尔 |
奥地利 | DNS | 不适用 |
坐姿
[编辑]站姿组一共有来自22个代表团的44名运动员参加。
排名 | 号码 | 运动员 | 运动员 | 第一次 | 排名 | 第二次 | 排名 | 总成绩 | 时间差[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 耶斯佩尔·彼得森 | 挪威 | 41.19 | 1 | 49.91 | 1 | 1:31.10 | – | |
64 | 尼尔斯·德兰亨 | 荷兰 | 44.89 | 5 | 52.59 | 2 | 1:37.18 | +6.08 | |
61 | 雷内·德西尔韦斯特罗 | 意大利 | 42.22 | 3 | 56.22 | 7 | 1:38.44 | +7.34 | |
4 | 80 | 李响 | 中国 | 46.63 | 8 | 55.17 | 5 | 1:41.80 | +10.70 |
5 | 71 | 森井大辉 | 日本 | 46.48 | 7 | 56.07 | 6 | 1:42.55 | +11.45 |
6 | 87 | 乔希·汉隆 | 澳大利亚 | 49.80 | 11 | 53.88 | 3 | 1:43.68 | +12.58 |
7 | 77 | 卢·布拉兹-达冈 | 法国 | 47.14 | 10 | 58.53 | 10 | 1:45.67 | +14.57 |
8 | 60 | 贾斯明·班伯 | 美国 | 51.74 | 14 | 55.16 | 4 | 1:46.90 | +15.80 |
9 | 79 | 阿龙·埃文 | 新西兰 | 52.87 | 16 | 57.29 | 8 | 1:50.16 | +19.06 |
10 | 65 | 拉维·德鲁甘 | 美国 | 50.63 | 12 | 1:00.36 | 11 | 1:50.99 | +19.89 |
11 | 83 | 恩里克·普兰泰 | 阿根廷 | 56.65 | 23 | 57.61 | 9 | 1:54.26 | +23.16 |
12 | 89 | 马修·瑞安·布鲁尔 | 美国 | 54.96 | 19 | 1:00.52 | 12 | 1:55.48 | +24.38 |
13 | 68 | 陈亮 | 中国 | 45.89 | 6 | 1:10.38 | 14 | 1:56.27 | +25.17 |
14 | 90 | 帕斯卡尔·克里斯滕 | 瑞士 | 54.83 | 17 | 1:01.99 | 13 | 1:56.82 | +25.72 |
15 | 84 | 罗伯特·埃尼格尔 | 美国 | 51.87 | 15 | 1:19.82 | 15 | 2:11.69 | +40.59 |
16 | 97 | 杜米蒂·里夏德 | 匈牙利 | 1:12.11 | 27 | 1:21.86 | 16 | 2:33.97 | +1:02.87 |
70 | 耶尔内伊·斯利夫尼克 | 斯洛文尼亚 | 46.73 | 9 | DNF | 不适用 | |||
72 | 杰伦·坎普斯勒尔 | 荷兰 | 41.58 | 2 | DNF | 不适用 | |||
73 | 铃木猛史 | 日本 | 44.82 | 2 | DNF | 不适用 | |||
75 | 帕维尔·班鲍塞克 | 捷克 | 55.34 | 20 | DNF | 不适用 | |||
82 | 王辉 | 中国 | 51.71 | 13 | DNF | 不适用 | |||
88 | 丹·希恩 | 英国 | 1:04.90 | 25 | DNF | 不适用 | |||
73 | 藤原哲 | 日本 | 55.62 | 22 | DNF | 不适用 | |||
93 | 布赖恩·罗兰 | 加拿大 | 1:06.32 | 26 | DNF | 不适用 | |||
95 | 彼得·德拉霍什 | 捷克 | 55.45 | 21 | DNF | 不适用 | |||
91 | 亚历克斯·斯莱格 | 英国 | 54.88 | 18 | DSQ | 不适用 | |||
94 | 亚当·博英·尼博 | 丹麦 | 57.63 | 24 | DSQ | 不适用 | |||
62 | 狩野亮 | 日本 | DNF | 不适用 | |||||
69 | 尼古拉斯·比斯克特·乌德松 | 智利 | DNF | 不适用 | |||||
71 | 伊戈尔·西科尔斯基 | 波兰 | DNF | 不适用 | |||||
60 | 梁子路 | 日本 | DNF | 不适用 | |||||
68 | 弗洛里斯·迈耶 | 日本 | DNF | 不适用 | |||||
81 | 凯尔·陶尔曼 | 美国 | DNF | 不适用 | |||||
79 | 穆拉特·佩利特 | 瑞士 | DNF | 不适用 | |||||
94 | 米格尔·卡塔兰 | 智利 | DNF | 不适用 | |||||
96 | 奥兰多·佩雷斯 | 波多黎各 | DNF | 不适用 | |||||
60 | 马库斯·格法特霍费尔 | 奥地利 | DNF | 不适用 |
站姿
[编辑]站姿组一共有来自22个代表团的39名运动员参赛。
排名 | 号码 | 运动员 | 运动员 | 第一次 | 排名 | 第二次 | 排名 | 总成绩 | 时间差[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 阿蒂尔·博谢 | 法国 | 40.38 | 1 | 49.23 | 2 | 1:29.61 | – | |
45 | 梁景怡 | 中国 | 43.26 | 3 | 49.01 | 1 | 1:32.27 | +2.66 | |
24 | 亚当·霍尔 | 新西兰 | 42.70 | 2 | 50.51 | 3 | 1:33.21 | +3.60 | |
4 | 20 | 托马斯·普菲尔 | 瑞士 | 44.61 | 6 | 52.08 | 5 | 1:36.69 | +7.08 |
5 | 32 | 希尔马·奥瓦尔松 | 冰岛 | 45.17 | 9 | 51.75 | 4 | 1:36.92 | +7.31 |
6 | 25 | 托马斯·查尔斯·沃尔什 | 美国 | 45.04 | 7 | 53.66 | 6 | 1:38.70 | +9.09 |
7 | 17 | 若尔当·布鲁瓦森 | 法国 | 46.24 | 10 | 54.46 | 9 | 1:40.70 | +11.09 |
8 | 42 | 詹姆斯·惠特利 | 英国 | 48.32 | 18 | 54.27 | 7 | 1:42.59 | +12.98 |
9 | 43 | 杰西·基夫 | 美国 | 47.81 | 14 | 56.61 | 15 | 1:44.42 | +14.81 |
10 | 49 | 孙艳龙 | 中国 | 48.88 | 20 | 55.67 | 11 | 1:44.55 | +14.94 |
11 | 33 | 马丁·弗兰切 | 斯洛伐克 | 48.73 | 19 | 56.05 | 13 | 1:44.78 | +15.17 |
12 | 17 | 高桥幸平 | 日本 | 48.01 | 15 | 56.80 | 16 | 1:44.81 | +15.20 |
13 | 50 | 岩巩 | 中国 | 49.78 | 22 | 55.40 | 10 | 1:45.18 | +15.57 |
14 | 34 | 斯潘塞·伍德 | 美国 | 49.75 | 21 | 55.93 | 12 | 1:45.68 | +16.07 |
15 | 47 | 阿尔维德·斯科格隆 | 瑞典 | 49.96 | 23 | 56.11 | 14 | 1:46.07 | +16.46 |
16 | 39 | 奥斯卡·伯纳姆 | 法国 | 51.92 | 31 | 54.38 | 8 | 1:46.30 | +16.69 |
17 | 44 | 朱尔·塞热 | 法国 | 48.22 | 17 | 58.36 | 17 | 1:46.58 | +16.97 |
18 | 42 | 小池岳太 | 日本 | 51.06 | 26 | 59.09 | 18 | 1:50.15 | +20.54 |
19 | 54 | 马库斯·尼尔松·格拉斯托 | 挪威 | 51.17 | 27 | 59.32 | 19 | 1:50.49 | +20.88 |
20 | 12 | 马诺埃尔·布尔当 | 法国 | 50.11 | 24 | 1:00.80 | 22 | 1:50.91 | +21.30 |
21 | 53 | 曼努埃尔·拉赫鲍尔 | 奥地利 | 51.42 | 29 | 1:00.19 | 20 | 1:51.61 | +22.00 |
22 | 31 | 杰弗里·斯蒂特 | 荷兰 | 51.32 | 28 | 1:00.72 | 21 | 1:52.04 | +22.43 |
23 | 56 | 雷米·马齐 | 比利时 | 56.13 | 32 | 1:01.75 | 25 | 1:57.88 | +28.27 |
24 | 25 | 帕特里克·哈尔格伦 | 美国 | 51.83 | 30 | 1:11.19 | 26 | 2:03.02 | +33.41 |
25 | 36 | 东海将彦 | 日本 | 1:06.52 | 36 | 1:01.20 | 23 | 2:07.72 | +38.11 |
26 | 50 | 青木大和 | 日本 | 1:13.18 | 37 | 1:01.61 | 24 | 2:14.79 | +45.18 |
24 | 托马斯·格罗夏尔 | 奥地利 | 43.88 | 5 | DNF | 不适用 | |||
38 | 安德鲁·哈拉伊 | 美国 | 47.60 | 13 | DNF | 不适用 | |||
24 | 米切尔·古尔利 | 澳大利亚 | 46.32 | 11 | DNF | 不适用 | |||
31 | 桑泰里·基韦里 | 芬兰 | 43.66 | 4 | DNF | 不适用 | |||
18 | 罗班·屈什 | 瑞士 | 45.14 | 8 | DNF | 不适用 | |||
23 | 阿龙·林德斯特伦 | 瑞典 | 46.49 | 12 | DNF | 不适用 | |||
51 | 安杰伊·什琴斯尼 | 波兰 | 50.58 | 25 | DNF | 不适用 | |||
37 | 罗杰·皮格·达维 | 安道尔 | 48.12 | 16 | DNF | 不适用 | |||
47 | 莱安德·克雷斯 | 德国 | 56.78 | 34 | DNF | 不适用 | |||
55 | 萨穆埃尔·费尔南德斯 | 智利 | 1:05.26 | 35 | DNF | 不适用 | |||
41 | 托马斯·瓦韦尔卡 | 捷克 | 56.63 | 33 | DNF | 不适用 | |||
32 | 三泽拓 | 日本 | DNF | 不适用 | |||||
14 | 费代里科·佩利扎里 | 意大利 | DNF | 不适用 | |||||
39 | 达维德·本多蒂 | 意大利 | DNF | 不适用 | |||||
34 | 陈信军 | 中国 | DNF | 不适用 | |||||
55 | 策伦彭查格·宾巴道尔吉 | 蒙古 | DNF | 不适用 | |||||
58 | 甄期星 | 中国 | DNF | 不适用 | |||||
59 | 约维察·戈雷塔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | DNF | 不适用 | |||||
35 | 克里斯托夫·格勒茨纳 | 德国 | DSQ | 不适用 | |||||
26 | 尼科·帕扬奇奇 | 奥地利 | DNS | 不适用 |
参见
[编辑]参考来源
[编辑]- ^ 北京2022年冬残奥会竞赛日程 (PDF). 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会. 2022-02-07 [2022-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16).
- ^ https://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports
- ^ Men's Slalom Vision Impaired - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 13 March 2022 [13 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-13).
- ^ Men's Slalom Sitting - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 13 March 2022 [13 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-13).
- ^ Men's Slalom Standing - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 13 March 2022 [13 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-13).