2022年冬季奥林匹克运动会女子钢架雪车比赛
外观
第二十四届冬季奥林匹克运动会 女子钢架雪车比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 北京市延庆区国家雪车雪橇中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月11日至12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 25位选手,来自17个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 4:07.62 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奥林匹克运动会 钢架雪车比赛 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
2022年冬季奥林匹克运动会女子钢架雪车比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月11日至12日在北京市延庆区国家雪车雪橇中心进行[1]。
德国选手汉娜·奈泽尽管第一次滑行表现欠佳,但凭借后三次滑行的出色发挥反超至第一位,最终以4分7秒62的成绩,成为历史上首位获得该小项冬奥金牌的德国选手。澳大利亚选手贾克琳·纳拉科特前两次滑行后暂时领先,但在后两次滑行中遭奈泽反超,以0.62秒之差获得银牌,也成为历史上首位获得冬奥滑行类小项的澳大利亚选手。铜牌由荷兰选手金伯莉·博斯获得,她的总成绩为4分8秒46,她也成为历史上第二位在非滑冰项目上收获冬奥奖牌的荷兰选手[2]。英国队16年来首次错失该小项金牌,该国表现最好的选手为曾获2018年平昌冬奥铜牌的劳拉·迪斯,她在四次滑行过后排名第19位[3]。[4]
纪录
[编辑]以下是比赛期间刷新的场地出发纪录和赛道纪录:[5]
日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月11日 | 第一次 | Valentina Margaglio | 意大利 | 4.98 | SR |
2022年2月11日 | 第一次 | Mirela Rahneva | 加拿大 | 1:02.03 | TR |
2022年2月12日 | 第三次 | 汉娜·奈泽 | 德国 | 1:01.44 | TR |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2022年2月11日[1] | 9:30 | 第一次 |
2022年2月11日[1] | 11:00 | 第二次 |
2022年2月12日[1] | 20:20 | 第三次 |
2022年2月12日[1] | 21:55 | 第四次 |
比赛结果
[编辑]前三次过后排名前20位的选手可参加第四次的比赛,其余选手出局。[6]
排名 | 次序 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 总计 | 落后时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||||||
15 | 汉娜·奈泽 | 德国 | 1:02.36 | 8 | 1:02.19 | 1 | 1:01.44 TR | 1 | 1:01.63 | 1 | 4:07.62 | — | |
18 | 贾克琳·纳拉科特 | 澳大利亚 | 1:02.05 | 2 | 1:02.29 | 3 | 1:01.79 | 3 | 1:02.11 | 4 | 4:08.24 | +0.62 | |
4 | 金伯莉·博斯 | 荷兰 | 1:02.51 | 10 | 1:02.22 | 2 | 1:01.86 | 4 | 1:01.87 | 2 | 4:08.46 | +0.84 | |
4 | 7 | 蒂娜·赫尔曼 | 德国 | 1:02.28 | 5 | 1:02.29 | 3 | 1:01.90 | 5 | 1:02.26 | 6 | 4:08.73 | +1.11 |
5 | 11 | Mirela Rahneva | 加拿大 | 1:02.03 TR | 1 | 1:03.14 | 18 | 1:01.72 | 2 | 1:02.26 | 6 | 4:09.15 | +1.53 |
6 | 16 | Katie Uhlaender | 美国 | 1:02.41 | 9 | 1:02.46 | 8 | 1:02.15 | 6 | 1:02.21 | 5 | 4:09.23 | +1.61 |
7 | 19 | Anna Fernstädtová | 捷克 | 1:02.35 | 6 | 1:02.44 | 6 | 1:02.27 | 10 | 1:02.26 | 6 | 4:09.32 | +1.70 |
8 | 14 | 雅奎琳·勒林 | 德国 | 1:02.27 | 4 | 1:02.45 | 7 | 1:02.22 | 7 | 1:02.41 | 14 | 4:09.35 | +1.73 |
9 | 3 | 赵丹 | 中国 | 1:02.26 | 3 | 1:02.40 | 5 | 1:02.53 | 16 | 1:02.33 | 9 | 4:09.52 | +1.90 |
10 | 6 | Janine Flock | 奥地利 | 1:02.64 | 14 | 1:02.72 | 10 | 1:02.23 | 8 | 1:02.45 | 15 | 4:10.04 | +2.42 |
11 | 8 | Yulia Kanakina | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:02.56 | 11 | 1:02.95 | 13 | 1:02.24 | 9 | 1:02.34 | 10 | 4:10.09 | +2.47 |
12 | 9 | Valentina Margaglio | 意大利 | 1:02.84 | 17 | 1:03.04 | 15 | 1:02.45 | 14 | 1:02.05 | 3 | 4:10.38 | +2.76 |
13 | 2 | Nicole Silveira | 巴西 | 1:02.58 | 12 | 1:02.95 | 13 | 1:02.55 | 17 | 1:02.40 | 13 | 4:10.48 | +2.86 |
14 | 21 | 黎禹汐 | 中国 | 1:02.64 | 14 | 1:02.62 | 9 | 1:02.39 | 12 | 1:02.94 | 19 | 4:10.59 | +2.97 |
15 | 10 | Alina Tararychenkova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:02.74 | 16 | 1:02.86 | 11 | 1:02.43 | 13 | 1:02.79 | 17 | 4:10.82 | +3.20 |
16 | 5 | Elena Nikitina | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:02.92 | 18 | 1:03.07 | 17 | 1:02.51 | 15 | 1:02.37 | 12 | 4:10.87 | +3.25 |
17 | 13 | Jane Channell | 加拿大 | 1:02.59 | 13 | 1:03.31 | 22 | 1:02.71 | 19 | 1:02.34 | 10 | 4:10.95 | +3.33 |
18 | 12 | Kim Meylemans | 比利时 | 1:02.35 | 6 | 1:02.92 | 12 | 1:02.34 | 11 | 1:03.73 | 20 | 4:11.34 | +3.72 |
19 | 1 | 劳拉·迪斯 | 英国 | 1:02.99 | 21 | 1:03.15 | 19 | 1:02.71 | 19 | 1:02.70 | 16 | 4:11.55 | +3.93 |
20 | 23 | Endija Tērauda | 拉脱维亚 | 1:02.98 | 20 | 1:03.15 | 19 | 1:02.65 | 18 | 1:02.79 | 17 | 4:11.57 | +3.95 |
21 | 17 | Kelly Curtis | 美国 | 1:02.94 | 19 | 1:03.05 | 16 | 1:03.24 | 23 | 未晋级 | 3:09.23 | 不适用 | |
22 | 20 | Brogan Crowley | 英国 | 1:03.32 | 23 | 1:03.23 | 21 | 1:02.82 | 21 | 3:09.37 | |||
23 | 24 | 金恩智 | 韩国 | 1:03.28 | 22 | 1:03.68 | 23 | 1:02.83 | 22 | 3:09.79 | |||
24 | 22 | Kellie Delka | 波多黎各 | 1:04.83 | 24 | 1:04.47 | 24 | 1:04.55 | 24 | 3:13.85 | |||
25 | 25 | Katie Tannenbaum | 美属维尔京群岛 | 1:06.48 | 25 | 1:07.36 | 25 | 1:04.84 | 25 | 3:18.68 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Skeleton - Women Schedule. IOC. [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Historisch brons Kimberley Bos in ijskanaal. Team NL. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-20).
- ^ Winter Olympics 2022 - Laura Deas on skeleton failure: 'I'm sorry I couldn't deliver something better'. Eurosport. 2022-02-13 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-20).
- ^ Medals update: Hannah Neise wins Germany's first gold medal in women's skeleton at Beijing 2022. IOC. 2022-02-13 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-20).
- ^ Beijing 2022 Records - Skeleton. IOC. [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Skeleton - Women - Competition - Results (PDF). IBSF. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-19).