跳转到内容

2021年世界竞技体操锦标赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2021年世界竞技体操锦标赛
场馆北九州市立综合体育馆
地点 日本北九州市
开始日期2021年10月18日
结束日期2021年10月24日
参赛选手312位运动员,来自56个国家/地区
← 2019
2022 →

2021年世界竞技体操锦标赛是第50届世界竞技体操锦标赛。于2021年10月18日至24日在日本北九州市立综合体育馆进行。这是日本第三次主办世界竞技体操锦标赛[1]

此次比赛原定在丹麦哥本哈根进行,后来哥本哈根放弃主办权[2]国际体操联合会最终将主办权颁发给日本北九州市[3]。此次比赛结束后,北九州紧接举办2021年世界艺术体操锦标赛,这是两项锦标赛历史上首次在同一时期同一城市进行[4]

此次比赛举办时2019冠状病毒病疫情仍然肆虐全球,主办方出台了相应的措施以防感染扩大,包括定期对相关人员进行病毒检测、限制相关人员与外界的接触、强制相关人员在规定场合下佩戴口罩[5]。与2020东京奥运全面禁止观众入场不同的是,该届世界锦标赛允许观众入场观赛。另外,来自境外的赛事相关人员进入日本后亦无需接受强制隔离[6]

尽管世界竞技体操锦标赛一般不在奥运年举办,然而2020东京奥运2019冠状病毒病疫情延期至2021年举办,这使得竞技体操世锦赛时隔25年再次在夏季奥运年进行[7]

由于国际体育仲裁法庭于2020年12月17日作出判决,禁止存在国家级体育禁药问题俄罗斯在两年内以国家名义参加世界锦标赛奥林匹克运动会残疾人奥林匹克运动会[8],该队在该赛事以“俄罗斯体操联合会”(Russian Gymnastics Federation,缩写:RGF)的名义参加比赛[9]

赛程安排

[编辑]

以下是该届世锦赛的具体赛程:[10]

日期 安排 时间 分组
10月15日至17日 训练
10月18日 女子资格赛 9:45 第1组
乌兹别克斯坦、中国、土耳其、以色列
11:15 第2组
荷兰、意大利、英国、匈牙利
13:00 第3组
加拿大、美国、克罗地亚、挪威
14:30 第4组
葡萄牙、瑞士、冰岛、哥伦比亚、立陶宛
16:00 第5组
丹麦、日本、卢森堡、中华台北、乌克兰
17:45 第6组
芬兰、奥地利、德国、厄瓜多尔、埃及
19:15 第7组
法国、印度、瑞典、罗马尼亚
10月19日 9:45 第8组
捷克、拉脱维亚、阿塞拜疆、中国香港、越南、斯洛文尼亚
11:15 第9组
巴西、爱尔兰、墨西哥
13:00 第10组
俄罗斯体操联合会、斯洛伐克、韩国
男子资格赛 17:00 第1组
西班牙、保加利亚、希腊、法国、葡萄牙、德国
19:10 第2组
斯洛文尼亚、中国香港、中国、比利时、乌克兰、拉脱维亚、俄罗斯体操联合会、沙特阿拉伯、匈牙利
10月20日 9:20 第3组
日本、阿塞拜疆、亚美尼亚、巴拿马、巴西、孟加拉国、瑞士
11:10 第4组
立陶宛、冰岛、荷兰、叙利亚、中华台北、美国、白俄罗斯
13:20 第5组
泰国、罗马尼亚、哥伦比亚、哈萨克斯坦、墨西哥、埃及
15:10 第6组
土耳其、越南、厄瓜多尔、加拿大、英国、爱尔兰、韩国、阿尔巴尼亚
17:20 第7组
乌兹别克斯坦、意大利、丹麦、捷克、菲律宾、芬兰、克罗地亚
19:10 第8组
以色列、塞浦路斯、印度、瑞典、奥地利、挪威、波兰
10月21日 女子个人全能决赛 18:00–20:50 资格赛前24名
10月22日 男子个人全能决赛
10月23日 单项决赛 16:10–19:35 男子自由体操鞍马吊环
女子跳马高低杠
10月24日 16:25–19:45 男子跳马双杠单杠
女子平衡木自由体操

奖牌得主

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
男子
个人全能 中国 张博恒 日本 桥本大辉 乌克兰 伊利亚·科夫顿
自由体操 意大利 尼古拉·巴尔托利尼 日本 南一辉 芬兰 埃米尔·索拉沃
鞍马 美国 斯蒂芬·内多罗西克 中国 翁浩
日本 萱和磨
未颁发
吊环 中国 兰星宇 意大利 马尔科·洛达迪奥 意大利 Salvatore Maresca
Grigorii Klimentev
跳马 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 日本 米仓英信 以色列 Andrey Medvedev
双杠 中国 胡旭威 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 中国 侍聪
单杠 中国 胡旭威 日本 桥本大辉 美国 布罗迪·马隆
女子
个人全能 安格林娜·梅利尼科娃 美国 利安娜·王 美国 凯拉·迪塞略
跳马 巴西 丽贝卡·安得拉迪 意大利 阿西娅·达马托 安格林娜·梅利尼科娃
高低杠 中国 韦筱圆 巴西 丽贝卡·安得拉迪 中国 罗蕊
平衡木 日本 芦川丽 德国 保利娜·舍费尔-贝茨 日本 村上茉爱
自由体操 日本 村上茉爱 安格林娜·梅利尼科娃 美国 利安娜·王

奖牌榜

[编辑]

总奖牌榜

[编辑]

  *   主办国家/地区(日本

排名国家 / 地区金牌银牌铜牌总计
1 中国5128
2 日本*2518
3 意大利1214
4 美国1135
5 俄罗斯1124
6 巴西1102
 菲律宾1102
8 德国0101
9 芬兰0011
 以色列0011
 乌克兰0011
总计(共11个国家 / 地区)12131237

男子奖牌榜

[编辑]

  *   主办国家/地区(日本

排名国家 / 地区金牌银牌铜牌总计
1 中国4116
2 意大利1113
3 菲律宾1102
4 美国1012
5 日本*0505
6 芬兰0011
 以色列0011
俄罗斯体操联合会0011
 乌克兰0011
总计(共9个国家 / 地区)78722

女子奖牌榜

[编辑]

  *   主办国家/地区(日本

排名国家 / 地区金牌银牌铜牌总计
1 日本*2013
2俄罗斯体操联合会1113
3 巴西1102
4 中国1012
5 美国0123
6 德国0101
 意大利0101
总计(共7个国家 / 地区)55515

决赛

[编辑]

男子结果

[编辑]

个人全能

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Eyal Indig  以色列 2003年8月15日 18年2个月又7天
最年长 Nikita Ignatyev 俄罗斯体操联合会 1992年6月21日 29年4个月又1天
排名 运动员 总计
金牌 中国 张博恒 14.883 13.466 14.600 14.866 15.366 14.800 87.981
银牌 日本 桥本大辉 14.833 14.166 13.966 14.800 15.066 15.133 87.964
铜牌 乌克兰 伊利亚·科夫顿 14.366 14.400 12.933 14.300 14.400 14.500 84.899
4 美国 尤尔·摩尔达尔 14.500 14.866 12.466 14.333 14.900 13.300 84.365
5 土耳其 艾哈迈德·恩代尔 14.100 13.800 13.666 13.966 14.800 13.900 84.232
6 中国 侍聪 14.466 13.500 13.733 14.658 13.400 14.300 84.057
7 西班牙 Joel Plata 14.133 13.766 13.200 14.000 14.666 13.600 83.365
8 加拿大 William Emard 14.633 12.433 14.625 14.466 13.766 13.333 83.256
9 英国 Joshua Nathan 13.700 15.000 12.833 14.366 13.966 13.366 83.231
10 西班牙 Néstor Abad 13.900 13.233 13.666 14.233 14.366 13.333 82.731
11 土耳其 阿德姆·阿西尔 14.400 12.733 14.466 14.700 12.600 13.800 82.699
12 瑞士 Henji Mboyo 13.700 13.700 13.400 14.058 13.900 13.933 82.691
13 巴西 Caio Souza 13.300 12.200 13.966 14.633 14.566 14.000 82.665
14 匈牙利 Krisztofer Mészáros 13.800 13.716 13.066 13.833 13.633 13.533 81.581
15 立陶宛 Robert Tvorogal 13.033 13.200 13.175 13.666 14.466 14.000 81.540
16 比利时 Luka van den Keybus 13.666 12.933 12.833 14.533 13.500 13.800 81.265
17 Nikita Ignatyev 13.733 12.466 13.366 14.116 13.400 13.566 80.647
18 芬兰 Robert Kirmes 13.866 13.700 12.633 13.966 13.266 12.366 79.797
19 希腊 Nikolaos Iliopoulos 12.733 12.633 13.308 14.033 13.666 13.366 79.739
20 比利时 Noah Kuavita 13.600 12.900 12.366 13.300 13.166 14.266 79.598
21 挪威 Sofus Heggemsnes 12.500 13.600 13.233 14.266 12.500 13.200 79.299
22 芬兰 Oskar Kirmes 13.566 13.333 12.500 13.666 13.700 11.466 78.231
23 以色列 Eyal Indig 12.833 12.666 11.166 13.466 13.300 12.833 76.264
24 奥地利 Alexander Benda 12.333 11.200 12.666 13.633 13.000 11.333 74.165

自由体操

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Ryu Sung-hyun  韩国 2002年10月22日 19年1天
最年长 尼古拉·巴尔托利尼  意大利 1996年2月7日 25年8个月又16天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 意大利 尼古拉·巴尔托利尼 6.200 8.600 14.800
银牌 日本 南一辉 6.500 8.266 14.766
铜牌 芬兰 埃米尔·索拉沃 6.000 8.700 14.700
4 大韩民国 Ryu Sung-hyun 6.500 8.100 14.600
5 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 6.600 8.266 –0.3 14.566
6 日本 萱和磨 5.900 8.633 14.533
7 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 6.400 7.933 14.333
8 英国 Hayden Skinner 6.500 7.900 –0.3 14.100
  • 日本选手桥本大辉退出自由体操决赛,他的队友萱和磨顶替他的位置参加自由体操决赛。

鞍马

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Joshua Nathan  英国 1999年9月25日 22年28天
最年长 哈鲁琼·梅尔迪尼扬  亚美尼亚 1984年8月16日 37年2个月又7天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 美国 斯蒂芬·内多罗西克 6.500 8.766 15.266
银牌 中国 翁浩 6.600 8.300 14.900
日本 萱和磨 6.600 8.300 14.900
4 哈萨克斯坦 纳里曼·库尔班诺夫 6.200 8.566 14.766
5 美国 亚历克·约德 6.500 8.266 14.766
6 英国 Joshua Nathan 6.600 8.133 14.733
7 克罗地亚 菲利普·乌德 6.100 7.733 13.833
8 亚美尼亚 哈鲁琼·梅尔迪尼扬 6.200 7.200 13.400

吊环

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Grigorii Klimentev 俄罗斯体操联合会 2000年12月13日 20年10个月又10天
最年长 马尔科·洛达迪奥  意大利 1992年3月24日 29年6个月又29天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 中国 兰星宇 6.400 8.800 15.200
银牌 意大利 马尔科·洛达迪奥 6.300 8.566 14.866
铜牌 意大利 Salvatore Maresca 6.200 8.633 14.833
Grigorii Klimentev 6.200 8.633 14.833
5 奥地利 Vinzenz Höck 6.200 8.533 14.733
6 土耳其 易卜拉欣·乔拉克 6.200 8.466 14.666
7 加拿大 William Emard 6.000 8.533 14.533
8 英国 考特尼·塔洛克 6.200 8.000 14.200

跳马

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 纳扎尔·切普尔诺伊  乌克兰 2002年9月3日 19年1个月又21天
最年长 Andrey Medvedev  以色列 1990年4月6日 31年6个月又18天
排名 运动员 第一次 第二次 平均分
难度分 完成分 罚分 分数 难度分 完成分 罚分 分数
金牌 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 5.600 9.200 14.800 5.600 9.433 15.033 14.916
银牌 日本 米仓英信 6.000 9.000 15.000 5.600 9.133 14.733 14.866
铜牌 以色列 Andrey Medvedev 5.600 8.933 14.533 5.600 9.166 14.766 14.649
4 意大利 Thomas Grasso 5.600 9.233 14.833 5.200 9.166 -0.1 14.266 14.549
5 大韩民国 梁鹤善 5.600 9.166 14.766 6.000 8.033 14.033 14.399
6 英国 考特尼·塔洛克 5.600 8.700 14.300 5.600 8.866 14.466 14.383
7 乌克兰 纳扎尔·切普尔诺伊 5.600 9.266 14.866 5.600 7.933 -0.1 13.433 14.149
8 加拿大 William Emard 5.200 8.066 13.266 5.200 7.933 13.133 13.199

双杠

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 桥本大辉  日本 2001年8月7日 20年2个月又17天
最年长 Caio Souza  巴西 1993年9月12日 28年1个月又12天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 中国 胡旭威 6.600 8.866 15.466
银牌 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 6.400 8.900 15.300
铜牌 中国 侍聪 6.000 9.066 15.066
4 日本 桥本大辉 6.200 8.800 15.000
5 美国 尤尔·摩尔达尔 6.400 8.600 15.000
6 日本 萱和磨 6.300 8.600 14.900
7 巴西 Caio Souza 6.100 8.466 14.566
8 瑞士 Christian Baumann 6.200 6.133 12.333
  • 中国选手张博恒放弃所有的单项决赛,原本因国家/地区满额而未能晋级决赛的侍聪递补获得决赛资格。

单杠

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 伊利亚·科夫顿  乌克兰 2003年8月10日 18年2个月又14天
最年长 内村航平  日本 1989年1月3日 32年9个月又21天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
1 中国 胡旭威 6.700 8.466 15.166
2 日本 桥本大辉 6.500 8.566 15.066
3 美国 布罗迪·马隆 6.500 8.466 14.966
4 意大利 Carlo Macchini 6.700 8.266 14.966
5 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 6.400 8.433 14.833
6 日本 内村航平 6.600 8.000 14.600
7 乌克兰 伊利亚·科夫顿 6.000 8.166 14.166
8 塞浦路斯 Ilias Georgiou 5.800 7.866 13.666

女子结果

[编辑]

个人全能

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Jennifer Williams  瑞典 2005年10月11日 16年10天
最年长 Filipa Martins  葡萄牙 1996年1月9日 25年9个月又12天
排名 运动员 总计
金牌 安格林娜·梅利尼科娃 14.466 14.533 13.800 13.833 56.632
银牌 美国 利安娜·王 14.341 14.066 13.900 14.033 56.340
铜牌 美国 凯拉·迪塞略 14.600 12.766 13.400 13.800 54.566
4 弗拉迪斯拉娃·乌拉佐娃 13.566 14.333 12.333 13.366 53.598
5 荷兰 Naomi Visser 13.400 13.800 12.966 12.666 52.832
6 中国 韦筱圆 13.200 13.366 13.733 12.400 52.699
7 葡萄牙 Filipa Martins 13.466 13.000 12.933 12.800 52.199
8 意大利 阿莉切·达马托 14.400 12.916 11.766 13.000 52.082
9 法国 Carolann Héduit 14.266 12.533 12.633 12.533 51.965
10 乌克兰 Anastasiia Bachynska 13.533 12.800 12.800 12.700 51.833
11 大韩民国 Shin Sol-yi 13.500 12.900 12.766 12.600 51.766
12 意大利 阿西娅·达马托 14.366 12.600 11.900 12.833 51.699
13 大韩民国 Lee Yun-seo 13.033 13.566 12.100 13.000 51.699
14 乌克兰 Yelyzaveta Hubareva 13.200 13.100 12.733 12.566 51.599
15 英国 Ruby Stacey 13.500 13.433 12.600 11.900 51.333
16 罗马尼亚 Maria Ceplinschi 13.633 12.566 11.633 13.066 50.898
17 英国 Georgia-Mae Fenton 14.333 11.400 12.566 12.000 50.299
18 加拿大 Rose Woo 13.400 12.166 11.700 12.933 50.299
19 爱尔兰 Emma Slevin 13.600 12.533 12.733 11.266 50.132
20 法国 Célia Serber 13.900 13.200 10.300 12.333 49.733
21 匈牙利 Csenge Bácskay 13.666 11.366 11.700 11.933 48.665
22 奥地利 Marlies Männersdorfer 12.666 13.200 11.566 12.200 48.598
23 瑞典 Jennifer Williams 13.333 10.733 12.066 12.100 48.232
24 瑞士 Stefanie Siegenthaler 11.700 11.433 12.166 11.133 46.432

跳马

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Csenge Bácskay  匈牙利 2003年4月4日 18年6个月又9天
最年长 Nancy Taman  埃及 1994年11月15日 26年11个月又8天
排名 运动员 第一次 第二次 平均分
难度分 完成分 罚分 分数 难度分 完成分 罚分 分数
金牌 巴西 丽贝卡·安得拉迪 6.000 9.133 15.133 5.400 9.400 14.800 14.966
银牌 意大利 阿西娅·达马托 5.400 8.733 14.133 5.200 8.833 14.033 14.083
铜牌 安格林娜·梅利尼科娃 5.400 9.033 14.433 4.800 8.700 13.500 13.966
4 埃及 Nancy Taman 5.400 8.733 14.133 4.600 8.733 13.333 13.733
5 匈牙利 Csenge Bácskay 5.000 8.866 13.866 4.800 8.800 13.600 13.733
6 以色列 Ofir Netzer 4.800 8.833 13.633 4.800 8.800 13.600 13.616
7 墨西哥 Natalia Escalera 5.000 8.466 –0.1 13.366 4.800 8.800 13.600 13.483
8 荷兰 Elze Geurts 5.400 8.966 14.366 4.800 7.533 12.333 13.349

高低杠

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 罗蕊  中国 2005年11月26日 15年10个月又27天
最年长 Filipa Martins  葡萄牙 1996年1月9日 25年9个月又14天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 中国 韦筱圆 6.500 8.233 14.733
银牌 巴西 丽贝卡·安得拉迪 5.900 8.733 14.633
铜牌 中国 罗蕊 6.200 8.433 14.633
4 安格林娜·梅利尼科娃 6.100 8.433 14.533
5 匈牙利 Zsófia Kovács 6.200 8.266 14.466
6 意大利 埃莉萨·约里奥 6.200 8.200 14.400
7 弗拉迪斯拉娃·乌拉佐娃 6.300 8.100 14.400
8 葡萄牙 Filipa Martins 6.000 8.066 14.066

平衡木

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 罗蕊  中国 2005年11月26日 15年10个月又28天
最年长 村上茉爱  日本 1996年8月5日 25年2个月又19天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 日本 芦川丽 5.900 8.200 14.100
银牌 德国 保利娜·舍费尔-贝茨 5.400 8.400 13.800
铜牌 日本 村上茉爱 5.800 7.933 13.733
4 美国 利安娜·王 5.500 7.833 13.333
5 中国 罗蕊 5.800 7.500 13.300
6 巴西 丽贝卡·安得拉迪 5.400 7.100 12.500
7 安格林娜·梅利尼科娃 5.400 7.000 12.400
8 美国 凯拉·迪塞略 4.900 6.966 11.866
9 Iana Vorona 5.200 6.633 11.833

自由体操

[编辑]

最年长和最年轻的选手

运动员 国家和地区 出生年月日 年龄
最年轻 Maria Ceplinschi  罗马尼亚 2005年8月12日 16年2个月又12天
最年长 村上茉爱  日本 1996年8月5日 25年2个月又19天
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 日本 村上茉爱 5.800 8.266 14.066
银牌 安格林娜·梅利尼科娃 5.600 8.400 14.000
铜牌 美国 利安娜·王 5.700 8.133 13.833
4 弗拉迪斯拉娃·乌拉佐娃 5.300 8.400 13.700
5 美国 凯拉·迪塞略 5.400 8.233 13.633
6 罗马尼亚 Maria Ceplinschi 5.200 8.166 13.366
7 乌克兰 Anastasiia Bachynska 5.100 7.933 13.033
8 日本 平岩优奈 5.100 7.033 12.133

资格赛

[编辑]

男子结果

[编辑]

由于第5组的哥伦比亚选手Jossimar Calvo2019冠状病毒病检测呈阳性,男子资格赛第6组推迟90分钟进行,以便主办方对场上的器材进行消毒[14]。Calvo最终放弃参加个人全能决赛[11]

个人全能

[编辑]
排名 运动员 总计 备注
1 日本 桥本大辉 14.733 15.075 13.333 15.066 15.200 14.633 88.040 Q
2 中国 张博恒 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897 Q
3 土耳其 阿德姆·阿西尔 14.066 12.666 14.533 14.966 14.366 13.833 84.430 Q
4 中国 侍聪 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898 Q
5 乌克兰 伊利亚·科夫顿 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565 Q
6 匈牙利 Krisztofer Mészáros 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632 Q
7 塞浦路斯 Ilias Georgiou 13.633 11.866 13.500 14.366 14.766 14.233 82.364 Q
8 土耳其 艾哈迈德·恩代尔 13.400 12.866 13.933 14.200 14.700 12.966 82.065 Q
9 西班牙 Joel Plata 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898 Q
10 立陶宛 Robert Tvorogal 13.433 13.233 13.100 13.800 14.600 13.600 81.766 Q
11 加拿大 William Emard 13.900 11.233 14.733 14.666 13.833 13.133 81.498 Q
12 比利时 Luka van den Keybus 13.966 12.700 12.433 14.333 14.000 13.666 81.098 Q
13 美国 尤尔·摩尔达尔 14.433 10.633 13.466 14.433 14.866 13.233 81.064 Q
14 瑞士 Henji Mboyo 13.100 12.966 13.333 13.833 13.933 13.800 80.965 Q
15 英国 Joshua Nathan 13.433 15.033 12.600 14.400 12.133 13.166 80.765 Q
16 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 14.941 11.600 12.133 12.966 14.633 14.433 80.706 Q
17 巴西 Caio Souza 13.666 10.233 14.033 14.666 14.800 13.200 80.598 Q
18 西班牙 Néstor Abad 14.233 12.933 13.466 13.800 13.566 12.500 80.498 Q
19 挪威 Sofus Heggemsnes 12.966 13.366 13.000 14.233 13.933 13.300 80.498 Q
20 哥伦比亚 Jossimar Calvo 13.300 13.433 12.300 14.300 13.866 12.866 80.065 Q
21 芬兰 Oskar Kirmes 13.733 12.766 12.200 13.766 13.933 12.900 79.298 Q
22 以色列 Eyal Indig 12.600 14.066 12.400 13.933 13.500 12.600 79.099 Q
23 Nikita Ignatyev 12.366 11.866 12.766 14.008 13.500 13.433 77.939 Q
24 比利时 Noah Kuavita 13.600 12.500 11.966 14.200 11.300 14.066 77.632 Q
25 奥地利 Alexander Benda 12.566 12.666 12.600 13.766 12.633 13.366 77.597 R1
26 芬兰 Robert Kirmes 13.733 13.500 12.666 13.933 11.966 11.766 77.564 R2
27 希腊 Nikolaos Iliopoulos 12.500 11.666 13.133 13.766 13.533 12.833 77.431 R3
28 哥伦比亚 Andrés Martínez Moreno 13.866 13.533 10.933 13.833 13.100 12.133 77.398 R4

自由体操

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 6.600 8.566 15.166 Q
2 意大利 尼古拉·巴尔托利尼 6.200 8.766 14.966 Q
3 日本 南一辉 6.500 8.466 14.966 Q
4 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 6.400 8.541 14.941 Q
5 日本 桥本大辉 6.000 8.733 14.733 Q
6 大韩民国 Ryu Sung-hyun 6.500 8.100 14.600 Q
7 日本 萱和磨 5.900 8.666 14.566
8 英国 Hayden Skinner 6.500 8.066 14.566 Q
9 芬兰 埃米尔·索拉沃 6.000 8.533 14.533 Q
10 美国 尤尔·摩尔达尔 5.800 8.633 14.433 R1
11 乌克兰 伊利亚·科夫顿 5.900 8.433 14.333 R2
12 伊万·斯特列托维奇 5.800 8.466 14.266 R3

鞍马

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1 中国 翁浩 6.600 9.000 15.600 Q
2 美国 斯蒂芬·内多罗西克 6.500 8.866 15.366 Q
3 美国 亚历克·约德 6.500 8.800 15.300 Q
4 日本 桥本大辉 6.400 8.675 15.075 Q
5 英国 Joshua Nathan 6.600 8.433 15.033 Q
6 哈萨克斯坦 纳里曼·库尔班诺夫 6.200 8.800 15.000 Q
7 日本 萱和磨 6.600 8.333 14.933 Q
8 克罗地亚 菲利普·乌德 6.000 8.866 14.866 Q
9 中国 张博恒 5.800 8.866 14.666 R1
10 亚美尼亚 哈鲁琼·梅尔迪尼扬 6.200 8.466 14.666 R2
11 荷兰 Loran de Munck 6.300 8.266 14.566 R3

吊环

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1 中国 兰星宇 6.400 8.866 15.266 Q
2 中国 张博恒 6.100 8.766 14.866 Q
3 奥地利 Vinzenz Höck 6.200 8.566 14.766 Q
Grigorii Klimentev 6.200 8.566 14.766 Q
土耳其 易卜拉欣·乔拉克 6.200 8.566 14.766 Q
6 加拿大 William Emard 6.000 8.733 14.733 Q
7 英国 考特尼·塔洛克 6.200 8.466 14.666 Q
意大利 Salvatore Maresca 6.200 8.466 14.666 Q
9 意大利 马尔科·洛达迪奥 6.300 8.300 14.600 R1
10 土耳其 阿德姆·阿西尔 6.200 8.333 14.533 R2
11 埃及 Ali Zahran 6.200 8.033 14.233 R3

跳马

[编辑]
排名 运动员 第一次 第二次 平均分 备注
难度分 完成分 罚分 分数 难度分 完成分 罚分 分数
1 乌克兰 纳扎尔·切普尔诺伊 5.600 9.366 14.966 5.600 9.100 14.700 14.833 Q
2 大韩民国 梁鹤善 6.000 9.033 –0.1 14.933 5.600 9.133 14.733 14.833 Q
3 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 5.600 9.133 14.733 5.600 9.283 14.883 14.808 Q
4 日本 米仓英信 6.000 8.933 14.933 5.600 9.033 14.633 14.783 Q
5 以色列 Andrey Medvedev 5.600 9.000 14.600 5.600 9.233 14.833 14.716 Q
6 意大利 Thomas Grasso 5.600 9.233 14.833 5.200 9.166 14.366 14.599 Q
7 英国 考特尼·塔洛克 5.600 8.933 14.533 5.600 9.000 14.600 14.566 Q
8 加拿大 William Emard 5.200 9.466 14.666 5.200 9.200 14.400 14.533 Q
9 土耳其 阿德姆·阿西尔 6.000 8.966 14.966 5.600 8.733 –0.3 14.033 14.499 R2
10 意大利 尼古拉·巴尔托利尼 5.200 9.500 14.700 4.800 9.366 14.166 14.433 R2
11 Mukhammadzhon Iakubov 5.600 8.633 –0.1 14.133 5.600 9.100 14.700 14.416 R3

双杠

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1 菲律宾 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 6.400 9.166 15.566 Q
2 中国 张博恒 6.100 9.200 15.300 Q
3 中国 胡旭威 6.300 8.933 15.233 Q
4 中国 侍聪 6.000 9.200 15.200
5 日本 桥本大辉 6.200 9.000 15.200 Q
6 美国 尤尔·摩尔达尔 6.400 8.466 14.866 Q
7 瑞士 Christian Baumann 6.400 8.441 14.841 Q
8 日本 萱和磨 6.300 8.533 14.833 Q
9 巴西 Caio Souza 6.100 8.700 14.800 Q
10 塞浦路斯 马里奥斯·乔治乌 6.300 8.500 14.800 R1
11 塞浦路斯 Ilias Georgiou 5.600 9.166 14.766 R2
12 墨西哥 Isaac Núñez 6.100 8.633 14.733 R3

单杠

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1 日本 桥本大辉 6.500 8.133 14.633 Q
2 中国 胡旭威 6.400 8.133 14.533 Q
3 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 6.400 8.033 14.433 Q
4 美国 布罗迪·马隆 6.500 7.866 14.366 Q
5 日本 内村航平 6.300 8.000 14.300 Q
6 意大利 Carlo Macchini 6.300 7.966 14.266 Q
7 塞浦路斯 Ilias Georgiou 5.800 8.433 14.233 Q
8 乌克兰 伊利亚·科夫顿 6.200 8.000 14.200 Q
9 中国 张博恒 6.200 7.966 14.166 R1
10 德国 Andreas Bretschneider 6.200 7.900 14.100 R2
11 比利时 Noah Kuavita 6.000 8.066 14.066 R3

女子结果

[编辑]

个人全能

[编辑]
排名 运动员 总计 备注
1 安格林娜·梅利尼科娃 14.466 14.466 14.033 14.100 57.065 Q
2 美国 利安娜·王 14.366 13.683 13.700 14.000 55.749 Q
3 美国 凯拉·迪塞略 14.500 13.900 13.500 13.800 55.700 Q
4 日本 畠田瞳 13.566 13.933 12.966 13.333 53.798 Q
5 弗拉迪斯拉娃·乌拉佐娃 12.100 14.366 13.166 13.433 53.065 Q
6 葡萄牙 Filipa Martins 13.300 14.133 12.666 12.933 53.032 Q
7 中国 韦筱圆 13.266 14.733 12.633 12.233 52.865 Q
8 法国 Carolann Héduit 14.300 13.366 12.366 12.733 52.765 Q
9 乌克兰 Anastasiia Bachynska 13.566 13.333 12.666 13.100 52.665 Q
10 大韩民国 Lee Yun-seo 13.258 14.066 12.200 13.016 52.540 Q
11 荷兰 Naomi Visser 13.533 13.033 12.800 12.900 52.266 Q
12 意大利 阿西娅·达马托 14.133 12.333 13.000 12.633 52.099 Q
13 意大利 阿莉切·达马托 14.333 13.966 10.966 12.833 52.098 Q
14 大韩民国 Shin Sol-yi 13.500 12.600 12.200 13.100 51.400 Q
15 乌克兰 Yelyzaveta Hubareva 13.033 13.066 12.633 12.533 51.265 Q
16 英国 Ruby Stacey 13.266 13.200 12.333 11.966 50.765 Q
