跳转到内容

2020年至2021年圣安东尼奥马刺赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 圣安东尼奥马刺赛季
主教练格雷格·波波维奇
总经理Brian Wright
拥有者马刺体育 & 娱乐公司英语Spurs Sports & Entertainment
主场馆AT&T中心
成绩
战绩33–39 (.458)
名次赛区: 第4名 西南
联盟: 第10名 西部
季后赛附加赛
(孟菲斯灰熊 0–1)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2020–21 圣安东尼奥马刺球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 12 拉玛库斯·阿尔德里奇(C) 6英尺11英寸(2.11米) 260磅(118千克) 1985–07–19 德州大学奥斯汀分校
G 18 马可·贝里内利 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1986–03–25 刚毅博洛尼亚意大利语Fortitudo Pallacanestro Bologna 103
G/F 10 德玛尔·德罗赞 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1989–08–07 南加州大学
F/C 14 德鲁·厄班克斯(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 1997–02–01 俄勒冈州立大学
G 11 布林·福布斯 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1993–07–23 密歇根州立大学
G/F 22 鲁迪·盖伊 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1986–08–17 康涅狄格大学
G/F 3 凯尔登·约翰逊(GL) 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1999–10–11 肯塔基大学
F 41 特雷·莱尔斯 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 1995–11–05 肯塔基大学
F/C 7 奇莫兹·莫图 6英尺10英寸(2.08米) 219磅(99千克) 1997–03–22 南加州大学
G 8 帕特里克·米尔斯(C) 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1988–08–11 加利福尼亚圣玛丽学院
G 5 德琼泰·穆雷 6英尺5英寸(1.96米) 170磅(77千克) 1996–09–19 华盛顿大学
C 25 雅各·伯尔特 7英尺0英寸(2.13米) 230磅(104千克) 1995–10–15 犹他大学
F 19 卢卡·沙马尼奇(GL) 6英尺10英寸(2.08米) 227磅(103千克) 2000–01–09 卢布尔雅那奥林匹亚斯洛文尼亚语Košarkarski klub Olimpija
G/F 1 卢尼·沃克 6英尺4英寸(1.93米) 192磅(87千克) 1998–12–14 迈阿密大学
G 15 昆达里·威特史布恩(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1996–09–10 密西西比州立大学
G 4 德里克·怀特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1994–07–02 科罗拉多大学波德分校
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−03−07

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y达拉斯独行侠 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x孟菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯顿火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分区

[编辑]
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料

[编辑]