2020年夏季奥林匹克运动会帆船男子单人小艇激光型比赛
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 帆船男子单人小艇激光型比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 神奈川县藤泽市江之岛游艇港口 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月25日至8月1日 | ||||||||||||
参赛选手 | 35位选手,来自35个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 帆船比赛 | |||
---|---|---|---|
项目 | |||
RS:X级帆板 | 男子 | 女子 | |
单人艇激光型 | 男子 | ||
单人艇辐射型 | 女子 | ||
芬兰型 | 男子 | ||
双人艇470型 | 男子 | 女子 | |
双人艇49人型 | 男子 | ||
双人艇49人FX型 | 女子 | ||
双人艇诺卡拉17型 | 混合 | ||
2020年夏季奥林匹克运动会帆船男子单人小艇激光型比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月25日至8月1日在神奈川县藤泽市江之岛游艇港口进行[1]。
澳大利亚选手马修·沃恩在十轮过后以巨大优势领先其他对手,并在奖牌轮中成功保住优势,以53分的净分获得金牌,并帮助国家在奥运该小项上实现三连冠[2]。克罗地亚选手汤奇·史蒂潘诺维奇获得82分的总净分,连续第二次获得该小项奥运银牌[3]。铜牌由挪威选手赫尔曼·托马斯高获得,他的总净分为85分,他也成为17年来首位获得奥运帆船奖牌的挪威选手[4]。[5]
赛程
[编辑]2021年7月[1] | 2021年8月[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25日(日) | 26日(一) | 27日(二) | 28日(三) | 29日(四) | 30日(五) | 31日(六) | 1日(日) |
第1轮 | 第2轮 第3轮 |
第4轮 第5轮 第6轮 |
休赛日 | 第7轮 第8轮 |
第9轮 第10轮 |
休赛日 | 奖牌轮 |
比赛结果
[编辑]十轮过后,取每名运动员净分(即去除最差一轮得分后的总分)作为排名依据,总分越低排名越高,前十名选手晋级奖牌轮,奖牌轮得分无法去除[6]。
排名 | 选手 | 国家/地区 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | MR | 总分 | 净分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马修·沃恩 | 澳大利亚 | 17 | 28† | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 81 | 53 | |
汤奇·史蒂潘诺维奇 | 克罗地亚 | 15 | 6 | 3 | 22† | 13 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 104 | 82 | |
赫尔曼·托马斯高 | 挪威 | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 19† | 4 | 14 | 104 | 85 | |
4 | 帕夫洛斯·康蒂德斯 | 塞浦路斯 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | 1 | 36† RET |
6 | 8 | 24 | 12 | 124 | 88 |
5 | 菲利普·布尔 | 德国 | 10 | 2 | 10 | 21 | 12 | 22 | 4 | 3 | 32† | 1 | 6 | 123 | 91 |
6 | 让·巴蒂斯特·贝尔纳 | 法国 | 1 | 9 | 13 | 9 | 23† | 7 | 16 | 4 | 9 | 22 | 2 | 115 | 92 |
7 | 河知民 | 韩国 | 20 | 8 | 26† | 7 | 7 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 10 | 124 | 98 |
8 | Robert Scheidt | 巴西 | 11 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 8 | 12 | 24† | 16 | 18 | 128 | 104 |
9 | 卡尔·塔珀 | 芬兰 | 2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 29 | 36† RET |
8 | 6 | 12 | 16 | 145 | 109 |
10 | 山姆·米奇 | 新西兰 | 19† | 19 | 8 | 16 | 14 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 20 | 128 | 109 |
11 | Sergey Komissarov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 24 | 16 | 7 | 6 | 15 | 6 | 13 | 7 | 4 | 29† | 127 | 98 | |
12 | Elliot Hanson | 英国 | 5 | 12 | 17 | 10 | 3 | 28 | 7 | 20 | 2 | 36† RET |
140 | 104 | |
13 | 查理·白金汉 | 美国 | 9 | 22 | 18 | 5 | 26† | 9 | 3 | 2 | 16 | 23 | 133 | 107 | |
14 | 耶斯托尔·史托海姆 | 瑞典 | 22 | 11 | 1 | 20 | 4 | 17 | 11 | 9 | 29† | 13 | 137 | 108 | |
15 | Karl-Martin Rammo | 爱沙尼亚 | 16 | 13 | 19 | 8 | 1 | 21 | 12 | 25 | 1 | 26† | 142 | 116 | |
16 | Joel Rodríguez | 西班牙 | 21 | 4 | 23 | 13 | 9 | 25 | 9 | 10 | 27† | 21 | 162 | 135 | |
17 | Milivoj Dukić | 黑山 | 29† | 1 | 12 | 26 | 5 | 11 | 15 | 27 | 26 | 14 | 166 | 137 | |
18 | Benjámin Vadnai | 匈牙利 | 7 | 21† | 9 | 15 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 25 | 170 | 145 | |
19 | 胡安·伊格纳西奥·马埃格利 | 危地马拉 | 6 | 24 | 25† | 24 | 10 | 23 | 18 | 19 | 20 | 5 | 174 | 149 | |
20 | 维什努·萨拉瓦南 | 印度 | 14 | 20 | 24 | 23 | 22 | 12 | 27† | 23 | 3 | 15 | 183 | 156 | |
21 | 卢军汉 | 新加坡 | 18 | 15 | 6 | 28 | 21 | 24 | 22 | 36† UFD |
22 | 2 | 194 | 158 | |
22 | Clemente Seguel | 智利 | 25 | 5 | 16 | 27 | 11 | 20 | 21 | 22 | 18 | 31† | 196 | 165 | |
23 | Enrique Arathoon | 萨尔瓦多 | 28† | 17 | 11 | 25 | 27 | 19 | 25 | 17 | 15 | 9 | 193 | 165 | |
24 | Francisco Guaragna | 阿根廷 | 13 | 32 | 22 | 12 | 24 | 26 | 36† BFD |
16 | 17 | 11 | 209 | 173 | |
25 | 斯特凡诺·佩斯基耶拉 | 秘鲁 | 12 | 26 | 21 | 18 | 19 | 33 | 19 | 15 | 14 | 36† RET |
213 | 177 | |
26 | Žan Luka Zelko | 斯洛文尼亚 | 8 | 23 | 29 | 17 | 31 | 36† RET |
20 | 26 | 5 | 19 | 214 | 178 | |
27 | 华纳斯·范莱尔 | 比利时 | 33† | 25 | 20 | 14 | 28 | 31 | 14 | 18 | 13 | 17 | 213 | 180 | |
28 | 海鲁勒尼扎姆·阿凡迪 | 马来西亚 | 26 | 14 | 28 | 29† | 18 | 13 | 26 | 28 | 23 | 20 | 225 | 196 | |
29 | Andrew Lewis | 特立尼达和多巴哥 | 23 | 29 | 27 | 31† | 30 | 15 | 23 | 24 | 25 | 7 | 234 | 203 | |
30 | 南里研二 | 日本 | 27 | 30 | 33† | 19 | 25 | 16 | 24 | 29 | 31 | 18 | 252 | 219 | |
31 | 吕克·切夫里尔 | 圣卢西亚 | 30 | 34† | 32 | 33 | 34 | 14 | 28 | 30 | 30 | 30 | 295 | 261 | |
32 | Eroni Leilua | 萨摩亚 | 31 | 27 | 30 | 32 | 32 | 27 | 30 | 31 | 35† | 28 | 303 | 268 | |
33 | Rodney Govinden | 塞舌尔 | 34† | 31 | 34 | 30 | 29 | 32 | 29 | 32 | 28 | 33 | 312 | 278 | |
34 | Aly Badawy | 埃及 | 32 | 33 | 31 | 34† | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 27 | 317 | 283 | |
35 | Teariki Numa | 巴布亚新几内亚 | 35† | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 341 | 306 |
计分方法:低分记分法;
图例: – 晋级奖牌赛;BFD – 黑旗(取消本轮资格); RET – 中途退赛;UFD – U旗(取消本轮资格);† – 本轮成绩不计入总分;
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Sailing - Men's One Person Dinghy - Laser Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-10]. (原始内容存档于2021-10-06).
- ^ Australia hits record gold rush as sailor Matt Wearn wins laser class. The Guardian. 2021-08-01 [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ Tonči Stipanović osvojio novo olimpijsko srebro u klasi Laser. Hrvatski olimpijski odbor. 2021-08-01 [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-01-28).
- ^ Bronsevinneren trosset reglene for konkurranse i tidlig alder: – Man skal ikke dømme noen som reiser til Sverige. Aftenposten. 2021-08-01 [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-10-10).
- ^ Sailing-Australia's Wearn and Denmark's Rindom strike sailing gold. Reuters. 2021-08-01 [2022-10-10]. (原始内容存档于2021-09-01).
- ^ Sailing - Men's One Person Dinghy - Laser Overall Results. Tokyo 2020. [2022-10-10]. (原始内容存档于2021-10-05).