2018年至2019年奥地利足球超级联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2018–19 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 萨尔斯堡红牛 (13th title) |
← 2017–18 2019–20 → |
2018年至2019年奥地利足球超级联赛是奥地利顶级足球联赛第107届赛事。
联赛积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔斯堡红牛 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 | 18 | +33 | 55 | Qualification for the Championship round |
2 | 林茨 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 19 | +21 | 46 | |
3 | 格拉兹 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 23 | +3 | 31 | |
4 | 禾夫斯贝加 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 31 | +1 | 30 | |
5 | 奥地利维也纳 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 28 | +1 | 30 | |
6 | 圣珀尔滕 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 29 | −3 | 30 | |
7 | 马特斯堡 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 36 | −8 | 29 | Qualification for the Relegation round |
8 | 维也纳迅速 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 29 | −3 | 27 | |
9 | 哈特堡格 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 45 | −10 | 26 | |
10 | 艾特米拿 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 42 | −16 | 21 | |
11 | 艾达治连多夫 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 32 | −2 | 18 | |
12 | 恩斯布鲁克华卡 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | −17 | 17 |
资料来源:Austrian Football Bundesliga
排名规则:1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Matches won; 5) Away matches won; 6) Head-to-head points; 7) Head-to-head goal difference; 8) Head-to-head goals scored.[来源请求]
排名规则:1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Matches won; 5) Away matches won; 6) Head-to-head points; 7) Head-to-head goal difference; 8) Head-to-head goals scored.[来源请求]