2018年亚洲足协杯淘汰赛
外观
(重定向自2018年亞洲足協盃決賽)
2018年亚洲足协杯淘汰赛会于2018年5月7日至10月27日举行。[1]
晋级队伍
[编辑]颜色标示 |
---|
晋级跨区准决赛的球队 |
晋级区域准决赛的球队 |
区域 | 小组 | 首名 | 最佳小组次名 |
---|---|---|---|
西亚区 | A | 艾查捷拉安曼 | 空军体育会 (A组) |
B | 阿尔阿赫德 | ||
C | 阿尔费萨里 | ||
中亚区 | D | 阿恩艾沙 | — |
南亚区 | E | 班加罗尔 | — |
东南亚区 | F | 内政联 | 塞列斯尼格罗斯 (F组) |
G | 仰光联 | ||
H | 佩斯查雅加达 | ||
东亚区 | I | 4.25 SC | — |
晋级图
[编辑]区域准决赛 | 区域决赛 | 跨区准决赛 | 跨区决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||||||
艾查捷拉安曼 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿尔费萨里 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艾查捷拉安曼 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
空军体育会 | 3 | 2 | 5 | 空军体育会 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
阿尔阿赫德 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
空军体育会 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
塞列斯尼格罗斯 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿恩艾沙 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仰光联 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
塞列斯尼格罗斯 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
内政联 | 3 | 3 | 6 | 内政联 | 1 | 2 | 3 | 内政联 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
佩斯查雅加达 | 2 | 1 | 3 | 4.25 SC | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4.25 SC | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
班加罗尔 | 2 | 0 | 2 | 阿恩艾沙 (a) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
阿恩艾沙 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
区域准决赛
[编辑]于区域准决赛阶段中,西亚区(A–C 组)出线的 4 队会分成两对组合对垒;东南亚区(F–H 组)出线的 4 队亦会分成两对组合对垒。
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
西亚区 | ||||
艾查捷拉安曼 | 2–1 | 阿尔费萨里 | 1–1 | 1–0 |
空军体育会 | 5–3 | 阿尔阿赫德 | 3–1 | 2–2 |
东南亚区 | ||||
内政联 | 6–3 | 佩斯查雅加达 | 3–2 | 3–1 |
塞列斯尼格罗斯 | 6–5 | 仰光联 | 4–2 | 2–3 |
区域决赛
[编辑]于区域决赛阶段中,2 队从西亚区区域准决赛出线的球队会互相对垒,胜方可直接晋身最后的总决赛;2 队从东南亚区区域准决赛出线的球队亦会互相对垒,胜方会晋身跨区准决赛。
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
西亚区 | ||||
艾查捷拉安曼 | 1–4 | 空军体育会 | 0–1 | 1–3 |
东南亚区 | ||||
塞列斯尼格罗斯 | 1–3 | 内政联 | 1–1 | 0–2 |
跨区准决赛
[编辑]于跨区准决赛阶段,除了西亚区外,另外四个区域晋级球队,即是中亚区(D 组)胜方、南亚区(E 组)胜方、东亚区(I 组)胜方及于区域决赛 – 东南亚区胜方,会分两对组合对垒。
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
内政联 | 1–11 | 4.25 SC | 0–2 | 1–9 |
班加罗尔 | 2–5 | 阿恩艾沙 | 2–3 | 0–2 |
跨区决赛
[编辑]于跨区决赛阶段,2 队于跨区准决赛晋级的球队会于此圈对垒,胜方会晋身最后的决赛。
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
4.25 SC | 3–3 (a) | 阿恩艾沙 | 2–2 | 1–1 |
决赛
[编辑]在决赛中,西亚区域决赛的冠军和区域间淘汰赛决赛的冠军。主场一方会与上一届赛事对调。[2]
参考
[编辑]- ^ AFC Competitions Calendar 2018. AFC. 11 January 2018 [2018-04-26]. (原始内容存档于2018-06-27).
- ^ AFC Competitions Committee recommends new AFC Cup format. AFC. 25 November 2016 [2018年10月3日]. (原始内容存档于2017年4月7日).