2016年夏季奥林匹克运动会羽毛球男子单打比赛
外观
2016年夏季奥林匹克运动会 羽毛球比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单打 | 男单 | 女单 | ||||
双打 | 男双 | 女双 | 混双 |
2016年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛为第31届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生五面金牌;赛事于2016年8月11日至8月20日在巴西里约热内卢的里约中心4号馆(会展中心)举行[1]。本条目为男子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单打 | 谌龙(中国) | 李宗伟(马来西亚) | 维克托·阿萨尔森(丹麦) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
参赛选手
[编辑]根据2016年5月5日世界羽联公布的世界排名(括号内数字),符合参赛资格的名单如下[2][3]:
|
|
赛事种子
[编辑]根据2016年7月21日世界羽联公布的世界排名(括号内数字),赛事种子的安排如下[4][5]:
- 李宗伟(马来西亚)(1)
- 谌龙(中国)(2)
- 林丹(中国)(3)
- 维克托·阿萨尔森(丹麦)(4)
- 简·奥·约根森(丹麦)(5)
- 周天成(中华台北)(7)
- 汤米·苏吉亚托(印度尼西亚)(8)
- 孙完虎(韩国)(9)
- 斯里坎特·基达姆比(印度)(11)
- 胡赟(中国香港)(12)
- 伍家朗(中国香港)(13)
- 马克·茨维布勒(德国)(14)
- 拉吉夫·欧斯夫(英国)(15)
赛事赛果
[编辑]小组赛阶段(13组)
[编辑]A组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李宗伟(马来西亚) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 31 |
2 | 黄梓良(新加坡) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 53 |
3 | 苏林·奥普提(苏里南) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 84 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 09:35 |
李宗伟(马来西亚) 苏林·奥普提(苏里南) |
21 2 |
21 3 |
||
2 | 8月12日 10:45 |
黄梓良(新加坡) 苏林·奥普提(苏里南) |
21 5 |
21 6 |
||
3 | 8月14日 08:55 |
李宗伟(马来西亚) 黄梓良(新加坡) |
21 18 |
21 8 |
C组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周天成(中华台北) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 42 |
2 | 米沙·西尔伯曼(以色列) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 63 | 74 |
3 | 谭雨涵(比利时) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 85 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 20:30 |
周天成(中华台北) 米沙·西尔伯曼(以色列) |
21 9 |
21 11 |
||
2 | 8月13日 17:25 |
谭雨涵(比利时) 米沙·西尔伯曼(以色列) |
20 22 |
12 21 |
||
3 | 8月14日 10:05 |
周天成(中华台北) 谭雨涵(比利时) |
21 14 |
21 18 |
D组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡赟(中国香港) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 68 |
2 | 巴勃罗·阿维安(西班牙) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 64 |
3 | 杨建财(文莱) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 84 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 19:55 |
胡赟(中国香港) 杨建财(文莱) |
21 16 |
21 15 |
||
2 | 8月13日 20:30 |
巴勃罗·阿维安(西班牙) 杨建财(文莱) |
21 12 |
21 10 |
||
3 | 8月14日 15:30 |
胡赟(中国香港) 巴勃罗·阿维安(西班牙) |
21 18 |
21 19 |
E组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林丹(中国) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 60 |
2 | 阮进明(越南) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 118 | 117 |
3 | 弗拉基米尔·马尔科夫(俄罗斯) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 110 | 120 |
4 | 大卫·奥伯诺斯特勒(奥地利) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 69 | 126 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 08:25 |
林丹(中国) 大卫·奥伯诺斯特勒(奥地利) |
21 5 |
21 11 |
||
2 | 8月11日 11:55 |
阮进明(越南) 弗拉基米尔·马尔科夫(俄罗斯) |
15 21 |
21 9 |
21 13 |
|
3 | 8月12日 09:00 |
林丹(中国) 弗拉基米尔·马尔科夫(俄罗斯) |
21 18 |
21 7 |
||
4 | 8月12日 20:30 |
阮进明(越南) 大卫·奥伯诺斯特勒(奥地利) |
21 18 |
21 14 |
||
5 | 8月14日 09:40 |
林丹(中国) 阮进明(越南) |
21 7 |
21 12 |
||
6 | 8月14日 10:40 |
弗拉基米尔·马尔科夫(俄罗斯) 大卫·奥伯诺斯特勒(奥地利) |
21 11 |
21 10 |
G组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简·奥·约根森(丹麦) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 52 |
2 | 布里斯·利弗德斯(法国) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 89 | 93 |
3 | 劳尔·穆斯特(爱沙尼亚) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 74 | 102 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 16:40 |
简·奥·约根森(丹麦) 劳尔·穆斯特(爱沙尼亚) |
21 8 |
21 15 |
||
2 | 8月13日 20:30 |
布里斯·利弗德斯(法国) 劳尔·穆斯特(爱沙尼亚) |
21 18 |
18 21 |
21 12 |
|
3 | 8月14日 15:30 |
简·奥·约根森(丹麦) 布里斯·利弗德斯(法国) |
21 11 |
21 18 |
H组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯里坎特·基达姆比(印度) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 52 |
2 | 亨利·胡尔斯凯宁(瑞典) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 65 |
3 | 利诺·穆尼奥斯(墨西哥) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 84 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 21:05 |
斯里坎特·基达姆比(印度) 利诺·穆尼奥斯(墨西哥) |
21 11 |
21 17 |
||
2 | 8月13日 15:55 |
亨利·胡尔斯凯宁(瑞典) 利诺·穆尼奥斯(墨西哥) |
21 12 |
21 11 |
||
3 | 8月14日 10:40 |
斯里坎特·基达姆比(印度) 亨利·胡尔斯凯宁(瑞典) |
21 6 |
21 18 |
I组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉吉夫·欧斯夫(英国) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 56 |
2 | 佐佐木翔(日本) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 82 | 85 |
3 | 彼得·考卡尔(捷克) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75 | 100 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 19:55 |
拉吉夫·欧斯夫(英国) 彼得·考卡尔(捷克) |
21 14 |
21 18 |
||
2 | 8月13日 10:10 |
佐佐木翔(日本) 彼得·考卡尔(捷克) |
21 10 |
16 21 |
21 12 |
|
3 | 8月14日 10:05 |
拉吉夫·欧斯夫(英国) 佐佐木翔(日本) |
21 15 |
21 9 |
J组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汤米·苏吉亚托(印度尼西亚) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 50 |
2 | 奥斯莱尼·格雷罗(古巴) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 73 |
3 | 舒之颢(美国) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 55 | 84 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 08:00 |
汤米·苏吉亚托(印度尼西亚) 舒之颢(美国) |
21 14 |
21 10 |
||
2 | 8月13日 11:20 |
奥斯莱尼·格雷罗(古巴) 舒之颢(美国) |
21 16 |
21 15 |
||
3 | 8月14日 08:55 |
汤米·苏吉亚托(印度尼西亚) 奥斯莱尼·格雷罗(古巴) |
21 12 |
21 14 |
K组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯科特·埃文斯(爱尔兰) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 112 | 82 |
2 | 马克·茨维布勒(德国) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 87 | 75 |
3 | 伊戈尔·科埃略·德奥利维拉(巴西) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 61 | 103 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 11:20 |
马克·茨维布勒(德国) 斯科特·埃文斯(爱尔兰) |
21 9 |
17 21 |
7 21 |
|
2 | 8月13日 19:55 |
伊戈尔·科埃略·德奥利维拉(巴西) 斯科特·埃文斯(爱尔兰) |
8 21 |
21 19 |
8 21 |
|
3 | 8月14日 15:55 |
马克·茨维布勒(德国) 伊戈尔·科埃略·德奥利维拉(巴西) |
21 12 |
21 12 |
L组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维克托·阿萨尔森(丹麦) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 51 |
2 | 文萨·波萨那(泰国) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 86 | 98 |
3 | 李东根(韩国) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 80 | 101 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 11:20 |
维克托·阿萨尔森(丹麦) 文萨·波萨那(泰国) |
21 14 |
21 13 |
||
2 | 8月13日 09:35 |
李东根(韩国) 文萨·波萨那(泰国) |
19 21 |
21 17 |
16 21 |
|
3 | 8月14日 11:15 |
维克托·阿萨尔森(丹麦) 李东根(韩国) |
21 11 |
21 13 |
M组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伍家朗(中国香港) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 60 |
2 | 马丁·朱弗雷(加拿大) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 84 | 91 |
3 | 佩德罗·马丁斯(葡萄牙) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 84 | 101 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 19:30 |
伍家朗(中国香港) 马丁·朱弗雷(加拿大) |
21 11 |
21 14 |
||
2 | 8月13日 11:20 |
佩德罗·马丁斯(葡萄牙) 马丁·朱弗雷(加拿大) |
21 14 |
22 24 |
6 21 |
|
3 | 8月14日 09:40 |
伍家朗(中国香港) 佩德罗·马丁斯(葡萄牙) |
21 17 |
21 18 |
N组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙完虎(韩国) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 44 |
2 | 雅各布·马列卡(南非) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 62 | 79 |
3 | 阿提姆·波奇塔列夫(乌克兰) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 84 |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 19:30 |
孙完虎(韩国) 雅各布·马列卡(南非) |
21 10 |
21 10 |
||
2 | 8月12日 19:55 |
阿提姆·波奇塔列夫(乌克兰) 雅各布·马列卡(南非) |
18 21 |
19 21 |
||
3 | 8月14日 08:30 |
孙完虎(韩国) 阿提姆·波奇塔列夫(乌克兰) |
21 9 |
21 15 |
P组
[编辑]排名 | 国家 / 运动员 | 赛 | 胜 | 负 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谌龙(中国) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 38 |
2 | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳(斯里兰卡) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 62 | 83 |
3 | 阿德里安·齐奥尔科(波兰) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62 | 87 |
弃权 | 凯文·科登(危地马拉) | - | - | - | - | - | - | - |
场数 | 日期/时间 | 成绩 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 10:10 |
谌龙(中国) 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳(斯里兰卡) |
21 7 |
21 10 |
|||
2 | 8月11日 20:30 |
凯文·科登(危地马拉) 阿德里安·齐奥尔科(波兰) |
21 18 |
10 21 |
13 21 |
选手弃权 成绩作废 | |
3 | 8月12日 19:30 |
凯文·科登(危地马拉) 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳(斯里兰卡) |
对手弃权 |
||||
4 | 8月13日 08:25 |
谌龙(中国) 阿德里安·齐奥尔科(波兰) |
21 12 |
21 9 |
|||
5 | 8月14日 10:40 |
谌龙(中国) 凯文·科登(危地马拉) |
对手弃权 |
||||
6 | 8月14日 15:55 |
阿德里安·齐奥尔科(波兰) 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳(斯里兰卡) |
19 21 |
22 24 |
淘汰赛阶段
[编辑]- 16强赛至决赛[6]
16强赛 8月15日 |
四分之一决赛 8月17日 |
半决赛 8月19日 |
决赛 8月20日 | ||||||||||||||||||||||
A1(1) | 李宗伟(马来西亚) | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
C1(6) | 周天成(中华台北) | 21 | 21 | 6 | 周天成(中华台北) | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
D1(10) | 胡赟(中国香港) | 10 | 13 | 1 | 李宗伟(马来西亚) | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
E1(3) | 林丹(中国) | 3 | 林丹(中国) | 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||
轮空 | 3 | 林丹(中国) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
G1(5) | 简·奥·约根森(丹麦) | 19 | 19 | 9 | 斯里坎特·基达姆比(印度) | 6 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
H1(9) | 斯里坎特·基达姆比(印度) | 21 | 21 | 1 | 李宗伟(马来西亚) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
I1(13) | 拉吉夫·欧斯夫(英国) | 21 | 14 | 21 | 2 | 谌龙(中国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J1(7) | 汤米·苏吉亚托(印度尼西亚) | 13 | 21 | 16 | 13 | 拉吉夫·欧斯夫(英国) | 12 | 16 | |||||||||||||||||
K1 | 斯科特·埃文斯(爱尔兰) | 16 | 12 | 4 | 维克托·阿萨尔森(丹麦) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L1(4) | 维克托·阿萨尔森(丹麦) | 21 | 21 | 4 | 维克托·阿萨尔森(丹麦) | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
M1(11) | 伍家朗(中国香港) | 21 | 17 | 2 | 谌龙(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N1(8) | 孙完虎(韩国) | 23 | 21 | 8 | 孙完虎(韩国) | 11 | 21 | 11 | 季军战 | ||||||||||||||||
轮空 | 2 | 谌龙(中国) | 21 | 18 | 21 | 3 | 林丹(中国) | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||
P1(2) | 谌龙(中国) | 4 | 维克托·阿萨尔森(丹麦) | 15 | 21 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ 2016 Rio Games. BWF. [2016-07-03]. (原始内容存档于2016-07-01).
- ^ (英文)RACE TO RIO - BWF OLYMPIC QUALIFICATION - MENS SINGLES. BWF. [2016-07-03]. (原始内容存档于2016-05-09).
- ^ (英文)MEN'S SINGLES: Players Invited for the RIO Olympic Games (PDF). BWF. [2016-07-03]. (原始内容 (PDF)存档于2016-08-11).
- ^ (英文)BWF World Rankings (Ranking week: 7/21/2016)- Men's Singles. BWF. [2016-07-27]. (原始内容存档于2016-07-27).
- ^ (英文)LEE, MARIN LEAD SEEDINGS. BWF. 2016-07-21 [2016-07-27]. (原始内容存档于2016-07-25).
- ^ (英文)Rio 2016 Olympic Games 男子单打 Archive.is的存档,存档日期2016-08-17 tournamentsoftware.com
外部链接
[编辑]- (英文)官方网站
- (英文)BWF OLYMPIC BADMINTON CHANNEL(页面存档备份,存于互联网档案馆) bwfbadminton.org