2016年夏季奥林匹克运动会击剑男子团体重剑比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子团体重剑比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 卡里奥卡体育馆3 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月14日 | ||||||||||||
参赛选手 | 35位选手,来自9个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
重剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | 女子 | ||
花剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | - | ||
佩剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | - | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会击剑男子团体重剑比赛于2016年8月14日在巴西里约热内卢卡里奥卡体育馆3举行。[1]由于2012年伦敦奥运并未设立该项目,此次比赛是男子团体重剑项目时隔八年重返奥运[2]。
由男子个人项目铜牌得主戈捷·格吕米耶领衔的法国队在决赛中以45比31完胜意大利队,获得该项目奥运三连冠[3]。在铜牌赛中,由男子个人项目银牌得主伊姆赖·盖佐领衔的匈牙利队以2分的微弱优势战胜乌克兰队,时隔12年再度获得该项目奖牌[4]。
赛程
[编辑]所有时间为巴西时间(UTC-3)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2016年8月14日[1] | 09:00 | 第一轮 |
10:30 | 1/4决赛 | |
12:00 | 5–8名排位赛 | |
13:15 | 半决赛 | |
14:30 | 5–6名排位赛 | |
7–8名排位赛 | ||
17:00 | 铜牌赛 | |
18:30 | 决赛 |
结果
[编辑]淘汰赛
[编辑]第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||
法国 | 45 | |||||||||||||||||
巴西 | 25 | 委内瑞拉 | 29 | |||||||||||||||
委内瑞拉 | 45 | 法国 | 45 | |||||||||||||||
匈牙利 | 40 | |||||||||||||||||
匈牙利 | 45 | |||||||||||||||||
韩国 | 42 | |||||||||||||||||
法国 | 45 | |||||||||||||||||
意大利 | 31 | |||||||||||||||||
意大利 | 45 | |||||||||||||||||
瑞士 | 32 | |||||||||||||||||
意大利 | 45 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||
乌克兰 | 33 | |||||||||||||||||
俄罗斯 | 32 | 匈牙利 | 39 | |||||||||||||||
乌克兰 | 45 | 乌克兰 | 37 | |||||||||||||||
5–8名排位赛
[编辑]5–8名排位赛 | |||||||||||||
委内瑞拉 | 40 | ||||||||||||
韩国 | 45 | 5–6名排位赛 | |||||||||||
韩国 | 45 | ||||||||||||
5–8名排位赛 | 瑞士 | 36 | |||||||||||
瑞士 | 45 | ||||||||||||
俄罗斯 | 28 | 7–8名排位赛 | |||||||||||
委内瑞拉 | 30 | ||||||||||||
俄罗斯 | 36 |
最终排名
[编辑]参考
[编辑]- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Fencing (PDF). Rio 2016. 2016-08-14 [2017-06-13]. (原始内容存档 (PDF)于2017-02-26).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 Men's Épée Team. Rio 2016. [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-09-22).
- ^ 2 fencing team events cut for Rio. ESPN. 2013-12-01 [2015-04-15]. (原始内容存档于2015-04-05).
- ^ Rio 2016, escrime. Gauthier Grumier : «L'aboutissement d'une carrière». Le Parisien. 2016-08-15 [2017-04-20]. (原始内容存档于2017-04-20).
- ^ Bronzérmes a férfi párbajtőrcsapat!. Nemzeti Sport. 2016-08-14 [2016-11-18]. (原始内容存档于2016-11-01).