2012年亚洲沙滩运动会
外观
第三届亚洲沙滩运动会 | |
---|---|
主办城市 | 中国海阳 |
参赛国家和地区 | 43 |
参赛运动员 | 1601 |
比赛项目 | 13个大项49个小项 |
开幕典礼 | 2012年6月16日 |
闭幕典礼 | 2012年6月22日 |
开幕宣布者 | 国务委员兼国务院秘书长马凯 |
运动员宣誓代表 | 胡安娜 |
圣火点燃 | 王峰 |
主场馆 | 河清岛绿浪剧场 |
第三届亚洲沙滩运动会于2012年6月16日至23日在中国山东省海阳市举行。此届运动会是中国首次承办亚洲沙滩运动会,亦是当地首次承办的综合运动会。
申办过程
[编辑]吉祥物
[编辑]本届亚沙会的吉祥物于2010年11月3日发布,本届亚沙会的吉祥物为海海、阳阳、莎莎,海海以龙为原型代表海水,阳阳以太阳为原型代表阳光,莎莎以凤为原型代表沙滩。本届亚沙会的吉祥物由清华大学美术学院教授千哲设计[1]。
项目
[编辑]参赛国家
[编辑]由于科威特政府干预国内奥林匹克运动,国际奥委会对科威特奥委会全球禁赛,科威特运动员以个人名义参加本届亚沙会,升五环旗、奏奥林匹克会歌奥林匹克颂。
|
|
|
赛程表
[编辑]OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | CC | 闭幕式 |
2012年6月 | 12日 周二 |
13日 周三 |
14日 周四 |
15日 周五 |
16日 周六 |
17日 周日 |
18日 周一 |
19日 周二 |
20日 周三 |
21日 周四 |
22日 周五 |
金牌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙滩篮球 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
沙滩手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
沙滩卡巴迪 | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
沙滩藤球 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
沙滩足球 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
龙舟 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
动力飞行伞 | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||
滑轮溜冰 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
运动攀登 | ● | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
滑水 | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
沙滩木球 | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||
金牌总数 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 49 | |||||
仪式 | OC | CC | ||||||||||
2012年6月 | 12日 周二 |
13日 周三 |
14日 周四 |
15日 周五 |
16日 周六 |
17日 周日 |
18日 周一 |
19日 周二 |
20日 周三 |
21日 周四 |
22日 周五 |
金牌数 |
奖牌榜
[编辑]主办国
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 14 | 10 | 12 | 36 |
2 | 泰国(THA) | 13 | 9 | 6 | 28 |
3 | 韩国(KOR) | 6 | 7 | 10 | 23 |
4 | 印度尼西亚(INA) | 6 | 6 | 4 | 16 |
5 | 中华台北(TPE) | 3 | 6 | 6 | 15 |
6 | 印度(IND) | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 伊朗(IRI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 日本(JPN) | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | 阿富汗(AFG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 卡塔尔(QAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 菲律宾(PHI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | 越南(VIE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 巴林(BRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 斯里兰卡(SRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 孟加拉国(BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 文莱(BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 老挝(LAO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 蒙古(MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 巴勒斯坦(PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 新加坡(SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 49 | 49 | 54 | 152 |
参考资料
[编辑]- ^ 第三届亚洲沙滩运动会吉祥物揭晓. [2012-06-17]. (原始内容存档于2019-06-30).
外部链接
[编辑]- 2012年亚洲沙滩运动会官方网站(简体中文)