香港2009年8月
外观
(重定向自2009年8月香港)
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 受强烈热带风暴天鹅影响,天文台于晚上九时四十分,发出八号东南烈风或暴风信号。星岛日报 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
香港新闻动态[1] | |
|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
香港新闻动态[1] | |
|