2008年夏季奥林匹克运动会剑击比赛—男子个人佩剑
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||
---|---|---|
个人重剑 | 男子 | 女子 |
团体重剑 | 男子 | |
个人花剑 | 男子 | 女子 |
团体花剑 | 女子 | |
个人佩剑 | 男子 | 女子 |
团体佩剑 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奥林匹克运动会击剑比赛的男子个人佩剑小项赛事于8月12日的10:00起至20:10进行,运动员在一场比赛中有3局比赛,每局5分钟,运动员只要取得15分则为胜方;则在3局内未能到达15分则以得分较高的运动员为胜利者。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 |
---|---|
金牌 | 仲满(中国) |
银牌 | 尼古拉·洛佩(法国) |
铜牌 | 米哈伊·科瓦柳(罗马尼亚) |
决赛圈
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
仲满(中国) | 15 | |||||
皮耶(法国) | 12 | |||||
仲满(中国) | 15 | |||||
洛佩(法国) | 9 | |||||
洛佩(法国) | 15 | |||||
科瓦柳(罗马尼亚) | 13 | |||||
铜牌赛 | ||||||
皮耶(法国) | 11 | |||||
科瓦柳(罗马尼亚) | 15 |
淘汰赛
[编辑]第1区
[编辑]64强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
1 | 塔兰蒂诺(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
33 | 阿格雷斯塔(巴西) | 15 | 33 | 阿格雷斯塔(巴西) | 8 | |||||||||||||
32 | 巴克里(埃及) | 10 | 1 | 塔兰蒂诺(意大利) | 15 | |||||||||||||
16 | 桑松(法国) | 7 | ||||||||||||||||
17 | 莫尔豪斯(美国) | 12 | ||||||||||||||||
16 | 桑松(法国) | 15 | ||||||||||||||||
1 | 塔兰蒂诺(意大利) | 13 | ||||||||||||||||
9 | 仲满(中国) | 15 | ||||||||||||||||
9 | 仲满(中国) | 15 | ||||||||||||||||
24 | 威拉德(泰国) | 7 | ||||||||||||||||
9 | 仲满(中国) | 15 | ||||||||||||||||
25 | 科瓦廖夫(俄罗斯) | 15 | 8 | 马蒂(西班牙) | 14 | |||||||||||||
40 | 奥康奈尔(英国) | 14 | 25 | 科瓦廖夫(俄罗斯) | 12 | |||||||||||||
8 | 马蒂(西班牙) | 15 | ||||||||||||||||
第2区
[编辑]64强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
5 | 罗杰斯(美国) | 15 | ||||||||||||||||
37 | 蒂亚姆(塞内加尔) | 10 | 28 | 斯马特(美国) | 3 | |||||||||||||
28 | 罗杰斯(美国) | 15 | 5 | 罗杰斯(美国) | 15 | |||||||||||||
21 | 西拉吉(匈牙利) | 10 | ||||||||||||||||
21 | 西拉吉(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
12 | 代奇(匈牙利) | 9 | ||||||||||||||||
5 | 罗杰斯(美国) | 13 | ||||||||||||||||
20 | 皮耶(法国) | 15 | ||||||||||||||||
13 | 王敬之(中国) | 14 | ||||||||||||||||
20 | 皮耶(法国) | 15 | ||||||||||||||||
20 | 皮耶(法国) | 15 | ||||||||||||||||
29 | 凯塔(塞内加尔) | 15 | 4 | 杜米特雷斯库(罗马尼亚) | 13 | |||||||||||||
36 | 小川聪(日本) | 14 | 29 | 凯塔(塞内加尔) | 7 | |||||||||||||
4 | 杜米特雷斯库(罗马尼亚) | 15 | ||||||||||||||||
第3区
[编辑]64强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
3 | 蒙塔诺(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
35 | 赛义德(埃及) | 8 | 30 | 博德里(加拿大) | 4 | |||||||||||||
30 | 博德里(加拿大) | 15 | 3 | 蒙塔诺(意大利) | 14 | |||||||||||||
15 | 皮纳(西班牙) | 15 | ||||||||||||||||
19 | 奥基乌齐(意大利) | 9 | ||||||||||||||||
14 | 皮纳(西班牙) | 15 | ||||||||||||||||
15 | 皮纳(西班牙) | 10 | ||||||||||||||||
27 | 洛佩(法国) | 15 | ||||||||||||||||
11 | 吴恩锡(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
22 | 拉普克斯(白俄罗斯) | 8 | ||||||||||||||||
11 | 吴恩锡(韩国) | 11 | ||||||||||||||||
27 | 洛佩(法国) | 15 | 27 | 洛佩(法国) | 15 | |||||||||||||
38 | 韦德拉奥果(布基纳法索) | 6 | 27 | 洛佩(法国) | 15 | |||||||||||||
6 | 波兹尼亚科夫(俄罗斯) | 8 | ||||||||||||||||
第4区
[编辑]64强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
7 | 科瓦柳(罗马尼亚) | 15 | ||||||||||||||||
39 | 吉尔吉斯(埃及) | 7 | 26 | 普里耶姆卡(白俄罗斯) | 9 | |||||||||||||
26 | 普里耶姆卡(白俄罗斯) | 15 | 7 | 科瓦柳(罗马尼亚) | 15 | |||||||||||||
23 | 周汉明(中国) | 12 | ||||||||||||||||
23 | 周汉明(中国) | 15 | ||||||||||||||||
10 | 若尔特(匈牙利) | 13 | ||||||||||||||||
7 | 科瓦柳(罗马尼亚) | 15 | ||||||||||||||||
18 | 布伊克维奇(白俄罗斯) | 13 | ||||||||||||||||
15 | 亚基缅科(俄罗斯) | 9 | ||||||||||||||||
18 | 布伊克维奇(白俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
18 | 布伊克维奇(白俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
31 | 洛佩斯(委内瑞拉) | 10 | 2 | 林巴赫(德国) | 14 | |||||||||||||
34 | 科纽什(波兰) | 15 | 34 | 科纽什(波兰) | 7 | |||||||||||||
2 | 林巴赫(德国) | 15 | ||||||||||||||||