2008年夏季奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 塔吉克斯坦代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | TJK | ||||||||||||
NOC | 塔吉克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 13 | ||||||||||||
参赛项目 | 5个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 排名第65 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团有13人,分别参与5个项目。柔道运动员拉苏尔·博基耶夫获得的是男子73公斤级银牌是该国首枚奥运奖牌。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
银牌 | 尤苏普·阿卜杜萨洛莫夫 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 |
铜牌 | 拉苏尔·博基耶夫 | 柔道 | 男子73公斤级 |
本届夏季奥运会塔吉克斯坦奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
参赛项目
[编辑]射箭
[编辑]- Albina Kamaletdinova(女子个人)
拳击
[编辑]- Sherali Dostiev
- Anvar Yunusov
- Djakhon Kurbanov
柔道
[编辑]- Rasul Bokiev(男子73公斤级)
- Sherali Bozorov(男子81公斤级)
- Negmatuillo Asranqulov(男子90公斤级)
射击
[编辑]- Sergey Babikov(男子10米气手枪)
举重
[编辑]- Nizom Sangov(男子69公斤级)
摔跤
[编辑]- Vitalij Korjakin(男子自由式60公斤级)
- Jousop Abdusalomov(男子自由式84公斤级)